鳩山のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 9.3 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 9.6 ℃ (08:14) | |
日最低 | 4.9 ℃ (06:28) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 西北西 / 4.0 m/s |
日最大風速 | 3.5 m/s (07:53) | |
日照 | 60分値 | 60 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 6.5 mm | |
48時間 | 15.0 mm | |
72時間 | 15.0 mm | |
日照 | 日合計 | 102 分 |
降雪量 | ※この地点での積雪量のデータが一部取得できていません |
アメダス 10分観測値17日08時20分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
17(月) 8時 | |||||||
20分 | 9.3 | 0.0 | 西北西 | 4.0 | 10 | 74 | - |
10分 | 9.2 | 0.0 | 北西 | 3.8 | 10 | 78 | - |
00分 | 8.9 | 0.0 | 北西 | 3.3 | 10 | 78 | - |
17(月) 7時 | |||||||
50分 | 8.7 | 0.0 | 北西 | 3.5 | 10 | 81 | - |
40分 | 8.2 | 0.0 | 北西 | 2.9 | 10 | 86 | - |
30分 | 7.8 | 0.0 | 北西 | 3.0 | 10 | 87 | - |
アメダス 1時間観測値17日08時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
17(月) | |||||||
08時 | 8.9 | 0.0 | 北西 | 3.3 | 60 | 78 | - |
07時 | 5.9 | 0.0 | 東南東 | 0.7 | 22 | 100 | - |
06時 | 5.2 | 0.0 | 東南東 | 0.6 | 0 | 99 | - |
05時 | 5.9 | 0.0 | 北西 | 0.8 | 0 | 98 | - |
04時 | 7.2 | 1.0 | 北北西 | 2.4 | 0 | 97 | - |
03時 | 7.0 | 0.0 | 北西 | 0.9 | 0 | 98 | - |
02時 | 6.9 | 0.0 | 北 | 0.5 | 0 | 97 | - |
01時 | 6.8 | 0.0 | 南南東 | 0.4 | 0 | 97 | - |
00時 | 6.8 | 0.0 | 北西 | 0.7 | 0 | 97 | - |
16(日) | |||||||
23時 | 6.8 | 0.0 | 北西 | 0.6 | 0 | 97 | - |
22時 | 6.9 | 0.0 | 北 | 1.0 | 0 | 95 | - |
21時 | 6.9 | 0.5 | 北 | 0.8 | 0 | 96 | - |
20時 | 7.3 | 0.5 | 北北東 | 1.7 | 0 | 96 | - |
19時 | 7.8 | 0.5 | 北西 | 1.3 | 0 | 95 | - |
18時 | 7.8 | 0.0 | 西北西 | 1.9 | 0 | 95 | - |
17時 | 7.9 | 0.0 | 西北西 | 2.2 | 0 | 94 | - |
16時 | 8.3 | 0.0 | 北西 | 2.7 | 0 | 89 | - |
15時 | 7.9 | 0.0 | 北西 | 3.7 | 0 | 90 | - |
14時 | 7.2 | 0.0 | 北西 | 4.2 | 0 | 88 | - |
13時 | 7.1 | 0.0 | 北西 | 4.5 | 0 | 90 | - |
12時 | 6.6 | 1.0 | 北西 | 4.1 | 0 | 89 | - |
11時 | 5.2 | 1.0 | 北北西 | 2.5 | 0 | 92 | - |
10時 | 5.0 | 0.5 | 北北西 | 2.4 | 0 | 91 | - |
09時 | 4.2 | 2.5 | 北西 | 2.2 | 0 | 94 | - |
地点名:鳩山(標高:44m)
所在地:比企郡鳩山町大字赤沼