道東のアメダスランキング 風速
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道東 | 4.7m/s |
| 2 | 道東 | 4.4m/s |
| 3 | 道東 | 4.3m/s |
| 4 | 道東 | 4.1m/s |
| 5 | 道東 | 3.9m/s |
| 6 | 道東 | 3.8m/s |
| 7 | 道東 | 3.5m/s |
| 8 | 道東 | 3.1m/s |
| 9 | 道東 | 3.0m/s |
| 9 | 道東 | 3.0m/s |
| 9 | 道東 | 3.0m/s |
| 12 | 道東 | 2.9m/s |
| 13 | 道東 | 2.8m/s |
| 14 | 道東 | 2.7m/s |
| 15 | 道東 | 2.6m/s |
| 15 | 道東 | 2.6m/s |
| 17 | 道東 | 2.5m/s |
| 18 | 道東 | 2.4m/s |
| 18 | 道東 | 2.4m/s |
| 20 | 道東 | 2.2m/s |
| 20 | 道東 | 2.2m/s |
| 20 | 道東 | 2.2m/s |
| 23 | 道東 | 2.0m/s |
| 24 | 道東 | 1.9m/s |
| 25 | 道東 | 1.8m/s |
| 25 | 道東 | 1.8m/s |
| 27 | 道東 | 1.6m/s |
| 27 | 道東 | 1.6m/s |
| 27 | 道東 | 1.6m/s |
| 27 | 道東 | 1.6m/s |
※ 今日04:20に観測された、直近10分間の平均風速です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日04:00までに観測された、10分間平均風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道東 | 03:53 8.2m/s |
| 2 | 道東 | 01:15 7.3m/s |
| 3 | 道東 | 00:18 6.1m/s |
| 4 | 道東 | 02:00 5.8m/s |
| 5 | 道東 | 03:22 5.2m/s |
| 6 | 道東 | 02:47 4.8m/s |
| 7 | 道東 | 01:05 4.5m/s |
| 8 | 道東 | 00:48 4.4m/s |
| 9 | 道東 | 01:28 4.2m/s |
| 9 | 道東 | 02:11 4.2m/s |
| 9 | 道東 | 01:48 4.2m/s |
| 12 | 道東 | 01:28 4.0m/s |
| 12 | 道東 | 00:45 4.0m/s |
| 14 | 道東 | 01:15 3.9m/s |
| 14 | 道東 | 04:00 3.9m/s |
| 14 | 道東 | 01:56 3.9m/s |
| 17 | 道東 | 03:45 3.8m/s |
| 18 | 道東 | 03:26 3.6m/s |
| 18 | 道東 | 03:17 3.6m/s |
| 18 | 道東 | 01:26 3.6m/s |
| 21 | 道東 | 00:24 3.5m/s |
| 21 | 道東 | 00:53 3.5m/s |
| 21 | 道東 | 00:51 3.5m/s |
| 21 | 道東 | 03:52 3.5m/s |
| 25 | 道東 | 02:24 3.3m/s |
| 25 | 道東 | 03:18 3.3m/s |
| 27 | 道東 | 00:31 3.2m/s |
| 28 | 道東 | 01:32 3.1m/s |
| 28 | 道東 | 00:54 3.1m/s |
| 30 | 道東 | 03:07 2.9m/s |
※ 今日04:20までに観測された、瞬間風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道東 | 03:45 11.5m/s |
| 2 | 道東 | 01:26 11.3m/s |
| 3 | 道東 | 02:13 9.4m/s |
| 4 | 道東 | 01:48 9.2m/s |
| 5 | 道東 | 03:02 8.4m/s |
| 5 | 道東 | 00:12 8.4m/s |
| 7 | 道東 | 00:46 7.7m/s |
| 8 | 道東 | 04:17 7.5m/s |
| 8 | 道東 | 01:06 7.5m/s |
| 10 | 道東 | 01:49 6.7m/s |
| 11 | 道東 | 00:33 6.4m/s |
| 12 | 道東 | 03:17 6.3m/s |
| 12 | 道東 | 01:19 6.3m/s |
| 14 | 道東 | 04:12 6.2m/s |
| 14 | 道東 | 00:38 6.2m/s |
| 16 | 道東 | 01:24 6.0m/s |
| 17 | 道東 | 00:42 5.9m/s |
| 18 | 道東 | 03:22 5.8m/s |
| 19 | 道東 | 02:34 5.6m/s |
| 20 | 道東 | 03:43 5.5m/s |
| 21 | 道東 | 01:56 5.4m/s |
| 22 | 道東 | 01:24 4.8m/s |
| 22 | 道東 | 00:02 4.8m/s |
| 22 | 道東 | 00:51 4.8m/s |
| 25 | 道東 | 00:22 4.7m/s |
| 26 | 道東 | 00:45 4.6m/s |
| 27 | 道東 | 02:32 4.5m/s |
| 28 | 道東 | 02:17 4.3m/s |
| 29 | 道東 | 00:14 4.1m/s |
| 29 | 道東 | 04:20 4.1m/s |