道東のアメダスランキング 風速
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道東 | 4.6m/s |
| 2 | 道東 | 4.3m/s |
| 3 | 道東 | 3.7m/s |
| 4 | 道東 | 3.5m/s |
| 5 | 道東 | 3.0m/s |
| 5 | 道東 | 3.0m/s |
| 7 | 道東 | 2.8m/s |
| 8 | 道東 | 2.7m/s |
| 9 | 道東 | 2.4m/s |
| 9 | 道東 | 2.4m/s |
| 9 | 道東 | 2.4m/s |
| 12 | 道東 | 2.3m/s |
| 13 | 道東 | 2.1m/s |
| 13 | 道東 | 2.1m/s |
| 15 | 道東 | 2.0m/s |
| 15 | 道東 | 2.0m/s |
| 17 | 道東 | 1.9m/s |
| 17 | 道東 | 1.9m/s |
| 19 | 道東 | 1.8m/s |
| 19 | 道東 | 1.8m/s |
| 21 | 道東 | 1.7m/s |
| 21 | 道東 | 1.7m/s |
| 23 | 道東 | 1.5m/s |
| 23 | 道東 | 1.5m/s |
| 23 | 道東 | 1.5m/s |
| 26 | 道東 | 1.4m/s |
| 26 | 道東 | 1.4m/s |
| 26 | 道東 | 1.4m/s |
| 29 | 道東 | 1.3m/s |
| 29 | 道東 | 1.3m/s |
※ 今日00:00に観測された、直近10分間の平均風速です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日00:00までに観測された、10分間平均風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道東 | 07:54 9.1m/s |
| 2 | 道東 | 10:53 8.9m/s |
| 3 | 道東 | 03:40 8.6m/s |
| 4 | 道東 | 10:59 8.4m/s |
| 4 | 道東 | 16:01 8.4m/s |
| 6 | 道東 | 07:20 8.0m/s |
| 6 | 道東 | 12:33 8.0m/s |
| 8 | 道東 | 12:14 7.7m/s |
| 8 | 道東 | 09:11 7.7m/s |
| 8 | 道東 | 09:40 7.7m/s |
| 11 | 道東 | 09:31 7.6m/s |
| 12 | 道東 | 04:15 7.5m/s |
| 13 | 道東 | 01:42 7.4m/s |
| 14 | 道東 | 09:46 7.2m/s |
| 15 | 道東 | 03:16 7.1m/s |
| 15 | 道東 | 13:53 7.1m/s |
| 15 | 道東 | 03:50 7.1m/s |
| 18 | 道東 | 13:04 6.9m/s |
| 18 | 道東 | 13:24 6.9m/s |
| 20 | 道東 | 10:48 6.8m/s |
| 20 | 道東 | 10:55 6.8m/s |
| 22 | 道東 | 12:22 6.6m/s |
| 22 | 道東 | 11:45 6.6m/s |
| 22 | 道東 | 11:16 6.6m/s |
| 25 | 道東 | 14:10 6.5m/s |
| 25 | 道東 | 14:07 6.5m/s |
| 25 | 道東 | 09:19 6.5m/s |
| 28 | 道東 | 13:06 6.4m/s |
| 28 | 道東 | 07:26 6.4m/s |
| 30 | 道東 | 11:36 6.3m/s |
※ 今日00:00までに観測された、瞬間風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道東 | 11:02 15.0m/s |
| 2 | 道東 | 10:46 14.8m/s |
| 3 | 道東 | 03:24 14.4m/s |
| 3 | 道東 | 07:48 14.4m/s |
| 5 | 道東 | 11:15 14.2m/s |
| 6 | 道東 | 06:26 14.1m/s |
| 7 | 道東 | 09:07 13.5m/s |
| 8 | 道東 | 04:41 13.4m/s |
| 9 | 道東 | 06:21 13.2m/s |
| 9 | 道東 | 00:02 13.2m/s |
| 11 | 道東 | 10:00 13.1m/s |
| 12 | 道東 | 12:18 12.6m/s |
| 12 | 道東 | 09:34 12.6m/s |
| 12 | 道東 | 09:24 12.6m/s |
| 15 | 道東 | 09:38 12.5m/s |
| 16 | 道東 | 11:33 12.2m/s |
| 17 | 道東 | 02:57 12.1m/s |
| 17 | 道東 | 09:38 12.1m/s |
| 19 | 道東 | 12:29 12.0m/s |
| 20 | 道東 | 11:46 11.7m/s |
| 21 | 道東 | 04:30 11.5m/s |
| 22 | 道東 | 04:39 11.4m/s |
| 22 | 道東 | 09:53 11.4m/s |
| 24 | 道東 | 07:46 11.3m/s |
| 25 | 道東 | 20:27 11.0m/s |
| 25 | 道東 | 10:26 11.0m/s |
| 27 | 道東 | 06:09 10.9m/s |
| 27 | 道東 | 00:20 10.9m/s |
| 29 | 道東 | 13:03 10.8m/s |
| 30 | 道東 | 09:46 10.7m/s |