秋田のアメダスランキング 降水量
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 秋田 | 00:10 2.5mm |
2 | 秋田 | 01:50 2.0mm |
2 | 秋田 | 01:20 2.0mm |
4 | 秋田 | 01:40 1.5mm |
4 | 秋田 | 02:00 1.5mm |
4 | 秋田 | 01:30 1.5mm |
4 | 秋田 | 02:00 1.5mm |
4 | 秋田 | 02:00 1.5mm |
4 | 秋田 | 01:50 1.5mm |
4 | 秋田 | 01:40 1.5mm |
4 | 秋田 | 01:30 1.5mm |
12 | 秋田 | 02:00 1.0mm |
12 | 秋田 | 02:00 1.0mm |
12 | 秋田 | 01:30 1.0mm |
12 | 秋田 | 01:20 1.0mm |
12 | 秋田 | 02:00 1.0mm |
12 | 秋田 | 02:00 1.0mm |
12 | 秋田 | 02:00 1.0mm |
12 | 秋田 | 02:00 1.0mm |
12 | 秋田 | 01:20 1.0mm |
12 | 秋田 | 00:20 1.0mm |
12 | 秋田 | 00:40 1.0mm |
23 | 秋田 | 00:10 0.5mm |
23 | 秋田 | 02:00 0.5mm |
23 | 秋田 | 02:00 0.5mm |
23 | 秋田 | 01:10 0.5mm |
23 | 秋田 | 01:00 0.5mm |
23 | 秋田 | 02:00 0.5mm |
23 | 秋田 | 01:50 0.5mm |
23 | 秋田 | 02:00 0.5mm |
※ 今日02:00までに観測された、1時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日02:00までに観測された、3時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 秋田 | 01:50 4.0mm |
2 | 秋田 | 02:00 3.0mm |
3 | 秋田 | 02:00 2.5mm |
3 | 秋田 | 02:00 2.5mm |
3 | 秋田 | 02:00 2.5mm |
3 | 秋田 | 02:00 2.5mm |
7 | 秋田 | 02:00 2.0mm |
7 | 秋田 | 02:00 2.0mm |
7 | 秋田 | 02:00 2.0mm |
7 | 秋田 | 02:00 2.0mm |
7 | 秋田 | 02:00 2.0mm |
12 | 秋田 | 02:00 1.5mm |
12 | 秋田 | 02:00 1.5mm |
12 | 秋田 | 02:00 1.5mm |
12 | 秋田 | 02:00 1.5mm |
12 | 秋田 | 02:00 1.5mm |
12 | 秋田 | 01:40 1.5mm |
12 | 秋田 | 00:40 1.5mm |
12 | 秋田 | 02:00 1.5mm |
12 | 秋田 | 02:00 1.5mm |
21 | 秋田 | 00:20 1.0mm |
21 | 秋田 | 02:00 1.0mm |
21 | 秋田 | 01:00 1.0mm |
21 | 秋田 | 02:00 1.0mm |
21 | 秋田 | 02:00 1.0mm |
21 | 秋田 | 02:00 1.0mm |
21 | 秋田 | 01:40 1.0mm |
21 | 秋田 | 02:00 1.0mm |
21 | 秋田 | 01:50 1.0mm |
21 | 秋田 | 02:00 1.0mm |
※ 今日02:00までに観測された、6時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 秋田 | 01:30 4.5mm |
2 | 秋田 | 02:00 4.0mm |
2 | 秋田 | 02:00 4.0mm |
4 | 秋田 | 02:00 3.5mm |
5 | 秋田 | 02:00 3.0mm |
5 | 秋田 | 02:00 3.0mm |
5 | 秋田 | 01:50 3.0mm |
5 | 秋田 | 01:50 3.0mm |
9 | 秋田 | 01:40 2.5mm |
9 | 秋田 | 02:00 2.5mm |
11 | 秋田 | 02:00 2.0mm |
11 | 秋田 | 02:00 2.0mm |
11 | 秋田 | 02:00 2.0mm |
11 | 秋田 | 02:00 2.0mm |
11 | 秋田 | 02:00 2.0mm |
11 | 秋田 | 01:50 2.0mm |
11 | 秋田 | 02:00 2.0mm |
11 | 秋田 | 02:00 2.0mm |
19 | 秋田 | 01:00 1.5mm |
19 | 秋田 | 02:00 1.5mm |
19 | 秋田 | 01:50 1.5mm |
19 | 秋田 | 02:00 1.5mm |
19 | 秋田 | 02:00 1.5mm |
19 | 秋田 | 02:00 1.5mm |
19 | 秋田 | 02:00 1.5mm |
19 | 秋田 | 02:00 1.5mm |
19 | 秋田 | 02:00 1.5mm |
28 | 秋田 | 02:00 1.0mm |
28 | 秋田 | 02:00 1.0mm |
28 | 秋田 | 02:00 1.0mm |
※ 今日02:00までに観測された、24時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 秋田 | 02:00 42.0mm |
2 | 秋田 | 02:00 35.0mm |
3 | 秋田 | 00:10 34.5mm |
4 | 秋田 | 00:10 34.0mm |
5 | 秋田 | 00:30 29.0mm |
5 | 秋田 | 00:10 29.0mm |
5 | 秋田 | 00:10 29.0mm |
8 | 秋田 | 00:10 27.5mm |
8 | 秋田 | 00:10 27.5mm |
10 | 秋田 | 02:00 26.0mm |
10 | 秋田 | 00:50 26.0mm |
10 | 秋田 | 02:00 26.0mm |
13 | 秋田 | 00:50 25.5mm |
14 | 秋田 | 00:50 24.0mm |
14 | 秋田 | 00:10 24.0mm |
14 | 秋田 | 00:40 24.0mm |
14 | 秋田 | 00:20 24.0mm |
14 | 秋田 | 00:10 24.0mm |
19 | 秋田 | 00:10 22.5mm |
19 | 秋田 | 02:00 22.5mm |
21 | 秋田 | 00:10 22.0mm |
22 | 秋田 | 00:20 21.5mm |
23 | 秋田 | 00:10 21.0mm |
24 | 秋田 | 00:10 20.0mm |
25 | 秋田 | 00:50 19.5mm |
26 | 秋田 | 00:10 19.0mm |
26 | 秋田 | 00:40 19.0mm |
28 | 秋田 | 00:10 18.5mm |
29 | 秋田 | 00:40 17.0mm |
30 | 秋田 | 00:10 15.0mm |
※ 今日02:00までに観測された、48時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 秋田 | 02:00 42.0mm |
2 | 秋田 | 02:00 41.0mm |
2 | 秋田 | 02:00 41.0mm |
4 | 秋田 | 02:00 37.0mm |
5 | 秋田 | 02:00 35.5mm |
6 | 秋田 | 02:00 35.0mm |
7 | 秋田 | 02:00 34.5mm |
8 | 秋田 | 02:00 34.0mm |
9 | 秋田 | 02:00 30.5mm |
10 | 秋田 | 02:00 29.5mm |
11 | 秋田 | 02:00 28.5mm |
11 | 秋田 | 02:00 28.5mm |
13 | 秋田 | 02:00 27.5mm |
14 | 秋田 | 02:00 27.0mm |
14 | 秋田 | 02:00 27.0mm |
16 | 秋田 | 02:00 26.0mm |
16 | 秋田 | 02:00 26.0mm |
16 | 秋田 | 02:00 26.0mm |
16 | 秋田 | 02:00 26.0mm |
20 | 秋田 | 02:00 24.5mm |
21 | 秋田 | 02:00 24.0mm |
22 | 秋田 | 02:00 23.5mm |
23 | 秋田 | 02:00 23.0mm |
23 | 秋田 | 02:00 23.0mm |
25 | 秋田 | 02:00 22.5mm |
25 | 秋田 | 02:00 22.5mm |
25 | 秋田 | 02:00 22.5mm |
28 | 秋田 | 02:00 21.5mm |
28 | 秋田 | 02:00 21.5mm |
30 | 秋田 | 02:00 18.0mm |