秋田のアメダスランキング 風速
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 秋田 | 3.8m/s |
| 1 | 秋田 | 3.8m/s |
| 3 | 秋田 | 3.3m/s |
| 4 | 秋田 | 3.1m/s |
| 4 | 秋田 | 3.1m/s |
| 6 | 秋田 | 3.0m/s |
| 6 | 秋田 | 3.0m/s |
| 8 | 秋田 | 2.8m/s |
| 9 | 秋田 | 2.6m/s |
| 9 | 秋田 | 2.6m/s |
| 11 | 秋田 | 2.3m/s |
| 12 | 秋田 | 2.2m/s |
| 13 | 秋田 | 2.1m/s |
| 14 | 秋田 | 2.0m/s |
| 15 | 秋田 | 1.9m/s |
| 15 | 秋田 | 1.9m/s |
| 17 | 秋田 | 1.6m/s |
| 17 | 秋田 | 1.6m/s |
| 19 | 秋田 | 1.5m/s |
| 20 | 秋田 | 1.4m/s |
| 21 | 秋田 | 1.3m/s |
| 22 | 秋田 | 1.2m/s |
| 22 | 秋田 | 1.2m/s |
| 22 | 秋田 | 1.2m/s |
| 25 | 秋田 | 0.9m/s |
| 26 | 秋田 | 0.5m/s |
※ 今日11:30に観測された、直近10分間の平均風速です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日11:00までに観測された、10分間平均風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 秋田 | 07:17 5.8m/s |
| 2 | 秋田 | 06:21 4.7m/s |
| 3 | 秋田 | 10:26 4.4m/s |
| 4 | 秋田 | 09:27 4.1m/s |
| 4 | 秋田 | 06:21 4.1m/s |
| 6 | 秋田 | 00:46 4.0m/s |
| 6 | 秋田 | 10:57 4.0m/s |
| 8 | 秋田 | 10:55 3.6m/s |
| 9 | 秋田 | 08:55 3.5m/s |
| 10 | 秋田 | 11:00 3.4m/s |
| 11 | 秋田 | 01:41 3.3m/s |
| 11 | 秋田 | 08:09 3.3m/s |
| 13 | 秋田 | 08:31 3.0m/s |
| 14 | 秋田 | 03:25 2.9m/s |
| 15 | 秋田 | 09:26 2.7m/s |
| 15 | 秋田 | 10:28 2.7m/s |
| 17 | 秋田 | 10:05 2.6m/s |
| 18 | 秋田 | 09:40 2.5m/s |
| 18 | 秋田 | 10:40 2.5m/s |
| 18 | 秋田 | 09:02 2.5m/s |
| 21 | 秋田 | 10:55 2.4m/s |
| 22 | 秋田 | 05:30 2.0m/s |
| 23 | 秋田 | 10:10 1.9m/s |
| 23 | 秋田 | 08:23 1.9m/s |
| 25 | 秋田 | 08:19 1.7m/s |
| 26 | 秋田 | 09:59 1.5m/s |
※ 今日11:30までに観測された、瞬間風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 秋田 | 10:23 9.2m/s |
| 2 | 秋田 | 07:08 9.0m/s |
| 3 | 秋田 | 09:09 8.6m/s |
| 4 | 秋田 | 06:16 7.3m/s |
| 5 | 秋田 | 05:51 7.0m/s |
| 6 | 秋田 | 11:06 6.8m/s |
| 7 | 秋田 | 07:00 6.7m/s |
| 7 | 秋田 | 00:01 6.7m/s |
| 9 | 秋田 | 11:28 6.5m/s |
| 9 | 秋田 | 00:42 6.5m/s |
| 11 | 秋田 | 11:11 5.6m/s |
| 12 | 秋田 | 11:30 5.5m/s |
| 13 | 秋田 | 11:14 5.4m/s |
| 14 | 秋田 | 09:29 5.2m/s |
| 15 | 秋田 | 10:59 5.1m/s |
| 16 | 秋田 | 11:26 5.0m/s |
| 16 | 秋田 | 07:25 5.0m/s |
| 18 | 秋田 | 11:30 4.8m/s |
| 19 | 秋田 | 10:57 4.7m/s |
| 19 | 秋田 | 08:58 4.7m/s |
| 19 | 秋田 | 02:31 4.7m/s |
| 22 | 秋田 | 09:45 4.2m/s |
| 23 | 秋田 | 08:18 4.1m/s |
| 23 | 秋田 | 08:24 4.1m/s |
| 25 | 秋田 | 09:58 3.9m/s |
| 26 | 秋田 | 11:30 3.6m/s |