全国のアメダスランキング 雪
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 青森 | 218cm |
2 | 道北 | 33cm |
3 | 道東 | 17cm |
4 | 道東 | 14cm |
5 | 新潟 | 11cm |
5 | 道東 | 11cm |
7 | 新潟 | 10cm |
8 | 道東 | 9cm |
8 | 道東 | 9cm |
10 | 道東 | 8cm |
11 | 道東 | 6cm |
11 | 道東 | 6cm |
11 | 道東 | 6cm |
11 | 道東 | 6cm |
11 | 道東 | 6cm |
16 | 道東 | 5cm |
17 | 道東 | 4cm |
17 | 道東 | 4cm |
19 | 道東 | 3cm |
19 | 道東 | 3cm |
21 | 道東 | 2cm |
21 | 道北 | 2cm |
21 | 群馬 | 2cm |
24 | 道東 | 1cm |
24 | 道東 | 1cm |
24 | 道東 | 1cm |
※ 今日06:00に観測された、積雪の深さ(厚み)です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日06:00までに観測された、1時間降雪量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 道東 | 02:00 3cm |
2 | 道東 | 03:00 2cm |
2 | 道東 | 05:00 2cm |
2 | 道東 | 02:00 2cm |
5 | 道北 | 01:00 1cm |
5 | 道東 | 05:00 1cm |
5 | 道東 | 04:00 1cm |
5 | 道東 | 04:00 1cm |
5 | 道東 | 05:00 1cm |
5 | 道東 | 03:00 1cm |
5 | 道東 | 01:00 1cm |
5 | 群馬 | 03:00 1cm |
5 | 道東 | 05:00 1cm |
5 | 道東 | 01:00 1cm |
5 | 道北 | 05:00 1cm |
5 | 道東 | 04:00 1cm |
※ 今日06:00までに観測された、3時間降雪量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 道東 | 03:00 5cm |
2 | 道東 | 04:00 4cm |
3 | 道東 | 01:00 3cm |
3 | 道東 | 05:00 3cm |
3 | 道東 | 04:00 3cm |
3 | 道東 | 01:00 3cm |
7 | 道東 | 04:00 2cm |
7 | 道東 | 05:00 2cm |
7 | 道東 | 03:00 2cm |
7 | 道東 | 02:00 2cm |
7 | 道東 | 05:00 2cm |
7 | 道東 | 02:00 2cm |
13 | 道東 | 02:00 1cm |
13 | 道北 | 03:00 1cm |
13 | 道東 | 01:00 1cm |
13 | 群馬 | 05:00 1cm |
13 | 道東 | 02:00 1cm |
13 | 道北 | 06:00 1cm |
13 | 道東 | 06:00 1cm |
13 | 道東 | 02:00 1cm |
※ 今日06:00までに観測された、6時間降雪量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 道東 | 01:00 9cm |
1 | 道東 | 05:00 9cm |
3 | 道東 | 05:00 6cm |
3 | 道東 | 06:00 6cm |
3 | 道東 | 02:00 6cm |
6 | 道東 | 01:00 5cm |
6 | 道東 | 02:00 5cm |
8 | 道東 | 04:00 4cm |
8 | 道東 | 06:00 4cm |
8 | 道東 | 03:00 4cm |
11 | 道東 | 03:00 3cm |
11 | 道東 | 01:00 3cm |
11 | 道東 | 02:00 3cm |
11 | 道東 | 05:00 3cm |
15 | 道北 | 03:00 2cm |
15 | 道東 | 01:00 2cm |
15 | 道東 | 01:00 2cm |
15 | 道東 | 05:00 2cm |
15 | 道東 | 05:00 2cm |
20 | 石川 | 03:00 1cm |
20 | 道東 | 01:00 1cm |
20 | 群馬 | 06:00 1cm |
20 | 道東 | 05:00 1cm |
20 | 道北 | 06:00 1cm |
20 | 道東 | 06:00 1cm |
※ 今日06:00までに観測された、12時間降雪量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 道東 | 02:00 14cm |
2 | 道東 | 02:00 11cm |
3 | 道東 | 06:00 10cm |
3 | 道東 | 06:00 10cm |
5 | 道東 | 02:00 9cm |
6 | 道東 | 02:00 8cm |
6 | 道東 | 04:00 8cm |
8 | 道東 | 06:00 7cm |
9 | 道東 | 06:00 6cm |
9 | 道東 | 01:00 6cm |
9 | 道東 | 06:00 6cm |
9 | 道北 | 01:00 6cm |
9 | 道東 | 06:00 6cm |
14 | 道東 | 06:00 5cm |
15 | 道東 | 06:00 4cm |
15 | 道東 | 06:00 4cm |
15 | 道東 | 06:00 4cm |
18 | 道東 | 06:00 3cm |
18 | 群馬 | 04:00 3cm |
20 | 道北 | 06:00 2cm |
20 | 青森 | 03:00 2cm |
20 | 石川 | 03:00 2cm |
20 | 道東 | 06:00 2cm |
20 | 道東 | 06:00 2cm |
25 | 道東 | 06:00 1cm |
25 | 道東 | 06:00 1cm |
※ 今日06:00までに観測された、24時間降雪量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 道東 | 05:00 20cm |
2 | 道東 | 06:00 16cm |
2 | 道東 | 04:00 16cm |
4 | 道東 | 06:00 11cm |
5 | 道東 | 06:00 10cm |
5 | 道東 | 06:00 10cm |
7 | 道東 | 06:00 9cm |
8 | 道東 | 06:00 8cm |
8 | 道北 | 06:00 8cm |
10 | 道東 | 06:00 7cm |
11 | 道東 | 06:00 6cm |
11 | 道東 | 06:00 6cm |
11 | 道東 | 06:00 6cm |
11 | 道東 | 06:00 6cm |
15 | 群馬 | 03:00 5cm |
15 | 道東 | 06:00 5cm |
17 | 道東 | 06:00 4cm |
17 | 道東 | 06:00 4cm |
17 | 道東 | 06:00 4cm |
20 | 道東 | 06:00 3cm |
20 | 道東 | 06:00 3cm |
22 | 道北 | 06:00 2cm |
22 | 青森 | 06:00 2cm |
22 | 道東 | 06:00 2cm |
22 | 道東 | 06:00 2cm |
26 | 道東 | 06:00 1cm |
26 | 道東 | 06:00 1cm |