長滝のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 21.8 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 21.9 ℃ (08:18) | |
日最低 | 17.1 ℃ (04:41) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 南東 / 1.2 m/s |
日最大風速 | 2.1 m/s (00:08) | |
日照 | 60分値 | 32 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 55.5 mm | |
72時間 | 132.0 mm | |
日照 | 日合計 | 59 分 |
降雪量 | ※この地点での積雪量のデータが一部取得できていません | |
アメダス 10分観測値28日08時20分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 28(日) 8時 | |||||||
| 20分 | 21.8 | 0.0 | 南東 | 1.2 | 0 | 82 | - |
| 10分 | 21.6 | 0.0 | 南東 | 0.8 | 5 | 84 | - |
| 00分 | 21.0 | 0.0 | 東 | 0.4 | 10 | 89 | - |
| 28(日) 7時 | |||||||
| 50分 | 20.8 | 0.0 | 東 | 0.3 | 10 | 90 | - |
| 40分 | 20.3 | 0.0 | 東 | 0.3 | 2 | 91 | - |
| 30分 | 20.1 | 0.0 | 東南東 | 0.3 | 5 | 91 | - |
アメダス 1時間観測値28日08時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 28(日) | |||||||
| 08時 | 21.0 | 0.0 | 東 | 0.4 | 44 | 89 | - |
| 07時 | 19.3 | 0.0 | 北 | 0.3 | 10 | 96 | - |
| 06時 | 18.0 | 0.0 | 北 | 0.8 | 0 | 100 | - |
| 05時 | 17.4 | 0.0 | 北 | 0.8 | 0 | 100 | - |
| 04時 | 17.8 | 0.0 | 北北西 | 1.0 | 0 | 100 | - |
| 03時 | 18.0 | 0.0 | 北北西 | 1.1 | 0 | 99 | - |
| 02時 | 17.8 | 0.0 | 北北東 | 0.8 | 0 | 99 | - |
| 01時 | 18.4 | 0.0 | 北北西 | 1.4 | 0 | 98 | - |
| 00時 | 18.9 | 0.0 | 北北西 | 1.9 | 0 | 95 | - |
| 27(土) | |||||||
| 23時 | 19.0 | 0.0 | 北北西 | 2.6 | 0 | 96 | - |
| 22時 | 18.5 | 0.0 | 北 | 0.9 | 0 | 98 | - |
| 21時 | 20.5 | 0.0 | 北北西 | 1.4 | 0 | 92 | - |
| 20時 | 20.4 | 0.0 | 北北西 | 0.9 | 0 | 96 | - |
| 19時 | 20.7 | 0.0 | 北 | 0.6 | 0 | 95 | - |
| 18時 | 22.7 | 0.0 | 東北東 | 1.0 | 0 | 83 | - |
| 17時 | 24.1 | 0.0 | 北 | 2.1 | 0 | 78 | - |
| 16時 | 23.3 | 0.0 | 北北東 | 0.5 | 0 | 93 | - |
| 15時 | 23.7 | 0.0 | 南東 | 1.1 | 0 | 84 | - |
| 14時 | 22.8 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | 89 | - |
| 13時 | 23.4 | 0.0 | 南 | 0.9 | 0 | 80 | - |
| 12時 | 23.3 | 0.0 | 南南東 | 1.1 | 0 | 78 | - |
| 11時 | 22.1 | 0.0 | 南南東 | 1.3 | 0 | 86 | - |
| 10時 | 21.2 | 0.0 | 南東 | 1.0 | 0 | 91 | - |
| 09時 | 19.5 | 0.0 | 南南東 | 2.0 | 0 | 96 | - |
地点名:長滝(標高:430m)
所在地:郡上市白鳥町長滝字三昧