九州のアメダスランキング 降水量
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 鹿児島 | 05:00 19.5mm |
| 2 | 鹿児島 | 05:30 17.0mm |
| 3 | 鹿児島 | 04:20 10.0mm |
| 4 | 鹿児島 | 03:10 9.0mm |
| 5 | 鹿児島 | 04:00 8.5mm |
| 6 | 鹿児島 | 02:20 8.0mm |
| 7 | 鹿児島 | 02:10 7.5mm |
| 8 | 大分 | 02:20 6.5mm |
| 9 | 鹿児島 | 05:30 5.5mm |
| 10 | 鹿児島 | 03:40 4.0mm |
| 10 | 鹿児島 | 05:30 4.0mm |
| 12 | 宮崎 | 02:10 3.5mm |
| 13 | 鹿児島 | 05:30 3.0mm |
| 14 | 宮崎 | 00:10 2.5mm |
| 14 | 大分 | 03:00 2.5mm |
| 16 | 宮崎 | 01:00 2.0mm |
| 16 | 鹿児島 | 05:30 2.0mm |
| 18 | 宮崎 | 02:20 1.5mm |
| 19 | 鹿児島 | 05:30 1.0mm |
| 19 | 大分 | 03:30 1.0mm |
| 19 | 鹿児島 | 02:50 1.0mm |
| 19 | 宮崎 | 00:20 1.0mm |
| 19 | 宮崎 | 04:00 1.0mm |
| 19 | 鹿児島 | 05:10 1.0mm |
| 19 | 鹿児島 | 05:20 1.0mm |
| 26 | 鹿児島 | 05:20 0.5mm |
| 26 | 宮崎 | 00:30 0.5mm |
| 26 | 熊本 | 05:30 0.5mm |
| 26 | 鹿児島 | 01:00 0.5mm |
| 26 | 宮崎 | 05:30 0.5mm |
※ 今日05:30までに観測された、1時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日05:30までに観測された、3時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 鹿児島 | 05:30 21.5mm |
| 2 | 鹿児島 | 05:30 21.0mm |
| 3 | 鹿児島 | 05:10 18.0mm |
| 4 | 鹿児島 | 03:30 16.5mm |
| 5 | 鹿児島 | 05:30 14.5mm |
| 6 | 鹿児島 | 05:30 12.0mm |
| 6 | 鹿児島 | 04:50 12.0mm |
| 8 | 鹿児島 | 03:40 10.0mm |
| 9 | 鹿児島 | 05:30 8.0mm |
| 10 | 鹿児島 | 05:30 7.5mm |
| 11 | 大分 | 04:10 7.0mm |
| 12 | 鹿児島 | 00:20 6.0mm |
| 13 | 宮崎 | 04:10 4.0mm |
| 13 | 鹿児島 | 05:30 4.0mm |
| 15 | 鹿児島 | 05:30 3.5mm |
| 16 | 宮崎 | 02:10 3.0mm |
| 16 | 大分 | 05:00 3.0mm |
| 16 | 宮崎 | 01:10 3.0mm |
| 19 | 宮崎 | 00:20 2.5mm |
| 20 | 宮崎 | 03:10 2.0mm |
| 21 | 大分 | 05:30 1.5mm |
| 21 | 宮崎 | 04:20 1.5mm |
| 21 | 鹿児島 | 05:00 1.5mm |
| 24 | 宮崎 | 00:50 1.0mm |
| 24 | 宮崎 | 00:40 1.0mm |
| 24 | 宮崎 | 00:30 1.0mm |
| 24 | 鹿児島 | 05:30 1.0mm |
| 24 | 宮崎 | 05:30 1.0mm |
| 24 | 鹿児島 | 05:30 1.0mm |
| 30 | 鹿児島 | 05:30 0.5mm |
※ 今日05:30までに観測された、6時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 鹿児島 | 05:30 26.0mm |
| 2 | 鹿児島 | 00:20 24.0mm |
| 3 | 鹿児島 | 00:20 22.5mm |
| 4 | 鹿児島 | 00:10 21.5mm |
| 5 | 鹿児島 | 05:30 21.0mm |
| 6 | 鹿児島 | 05:30 18.5mm |
| 7 | 鹿児島 | 05:30 17.5mm |
| 8 | 鹿児島 | 00:20 16.0mm |
| 9 | 鹿児島 | 05:30 13.0mm |
| 10 | 鹿児島 | 05:30 12.5mm |
| 11 | 鹿児島 | 05:30 11.5mm |
| 12 | 鹿児島 | 05:30 10.0mm |
| 13 | 鹿児島 | 05:30 8.5mm |
| 14 | 大分 | 05:30 7.0mm |
| 15 | 鹿児島 | 05:30 6.5mm |
| 16 | 鹿児島 | 00:30 5.5mm |
| 16 | 鹿児島 | 05:30 5.5mm |
| 18 | 宮崎 | 05:30 4.0mm |
| 19 | 大分 | 05:30 3.5mm |
| 19 | 宮崎 | 04:10 3.5mm |
| 21 | 宮崎 | 05:10 3.0mm |
| 21 | 宮崎 | 05:30 3.0mm |
| 21 | 宮崎 | 03:20 3.0mm |
| 21 | 宮崎 | 03:50 3.0mm |
| 25 | 宮崎 | 03:00 2.0mm |
| 25 | 鹿児島 | 00:30 2.0mm |
| 25 | 宮崎 | 01:10 2.0mm |
| 28 | 宮崎 | 02:40 1.5mm |
| 28 | 宮崎 | 02:40 1.5mm |
| 28 | 大分 | 05:30 1.5mm |
※ 今日05:30までに観測された、24時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 鹿児島 | 05:30 84.0mm |
| 2 | 鹿児島 | 05:30 80.5mm |
| 3 | 鹿児島 | 05:30 77.0mm |
| 4 | 鹿児島 | 05:30 70.0mm |
| 5 | 鹿児島 | 05:30 62.5mm |
| 6 | 鹿児島 | 05:30 48.0mm |
| 7 | 鹿児島 | 05:30 44.0mm |
| 8 | 鹿児島 | 05:20 36.5mm |
| 9 | 鹿児島 | 05:30 35.5mm |
| 10 | 鹿児島 | 05:30 34.5mm |
| 11 | 鹿児島 | 05:30 30.0mm |
| 12 | 鹿児島 | 05:30 29.0mm |
| 13 | 鹿児島 | 05:30 14.5mm |
| 13 | 宮崎 | 05:30 14.5mm |
| 15 | 鹿児島 | 05:30 13.5mm |
| 16 | 鹿児島 | 05:30 10.0mm |
| 17 | 鹿児島 | 05:30 8.5mm |
| 18 | 鹿児島 | 05:30 7.5mm |
| 18 | 宮崎 | 05:30 7.5mm |
| 20 | 大分 | 05:30 7.0mm |
| 21 | 宮崎 | 03:00 6.5mm |
| 21 | 鹿児島 | 05:30 6.5mm |
| 23 | 宮崎 | 05:30 4.0mm |
| 23 | 大分 | 05:20 4.0mm |
| 23 | 宮崎 | 05:30 4.0mm |
| 26 | 宮崎 | 00:40 3.5mm |
| 26 | 宮崎 | 05:30 3.5mm |
| 26 | 宮崎 | 02:30 3.5mm |
| 26 | 宮崎 | 05:30 3.5mm |
| 30 | 宮崎 | 01:50 3.0mm |
※ 今日05:30までに観測された、48時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 鹿児島 | 05:30 84.0mm |
| 2 | 鹿児島 | 05:30 80.5mm |
| 3 | 鹿児島 | 05:30 77.0mm |
| 4 | 鹿児島 | 05:30 70.5mm |
| 5 | 宮崎 | 01:40 67.0mm |
| 6 | 鹿児島 | 05:30 62.5mm |
| 7 | 宮崎 | 00:40 59.5mm |
| 8 | 宮崎 | 03:20 48.0mm |
| 8 | 鹿児島 | 05:30 48.0mm |
| 10 | 鹿児島 | 05:30 44.0mm |
| 11 | 鹿児島 | 05:30 40.5mm |
| 12 | 鹿児島 | 05:30 38.5mm |
| 13 | 鹿児島 | 05:30 36.0mm |
| 14 | 鹿児島 | 05:30 35.5mm |
| 15 | 鹿児島 | 05:30 34.5mm |
| 16 | 宮崎 | 00:10 32.0mm |
| 17 | 鹿児島 | 05:30 31.0mm |
| 18 | 宮崎 | 00:10 25.5mm |
| 19 | 鹿児島 | 05:30 22.5mm |
| 20 | 宮崎 | 01:00 20.0mm |
| 21 | 宮崎 | 02:40 16.5mm |
| 22 | 鹿児島 | 05:30 15.0mm |
| 23 | 宮崎 | 01:00 14.5mm |
| 23 | 宮崎 | 00:10 14.5mm |
| 25 | 宮崎 | 00:10 13.5mm |
| 26 | 宮崎 | 00:10 13.0mm |
| 26 | 宮崎 | 00:10 13.0mm |
| 28 | 大分 | 03:10 12.5mm |
| 29 | 鹿児島 | 05:30 11.5mm |
| 30 | 宮崎 | 04:20 10.5mm |