宮崎のアメダスランキング 降水量
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 宮崎 | 02:00 6.5mm |
| 2 | 宮崎 | 02:40 6.0mm |
| 3 | 宮崎 | 01:20 5.5mm |
| 3 | 宮崎 | 03:20 5.5mm |
| 5 | 宮崎 | 01:40 5.0mm |
| 5 | 宮崎 | 01:10 5.0mm |
| 5 | 宮崎 | 00:20 5.0mm |
| 5 | 宮崎 | 03:20 5.0mm |
| 5 | 宮崎 | 00:10 5.0mm |
| 5 | 宮崎 | 01:40 5.0mm |
| 11 | 宮崎 | 00:30 4.0mm |
| 12 | 宮崎 | 00:10 3.5mm |
| 12 | 宮崎 | 00:10 3.5mm |
| 12 | 宮崎 | 02:40 3.5mm |
| 12 | 宮崎 | 02:00 3.5mm |
| 16 | 宮崎 | 03:00 3.0mm |
| 16 | 宮崎 | 00:40 3.0mm |
| 16 | 宮崎 | 00:30 3.0mm |
| 16 | 宮崎 | 01:10 3.0mm |
| 16 | 宮崎 | 03:00 3.0mm |
| 16 | 宮崎 | 00:10 3.0mm |
| 16 | 宮崎 | 01:20 3.0mm |
| 16 | 宮崎 | 03:20 3.0mm |
| 24 | 宮崎 | 04:10 2.5mm |
| 24 | 宮崎 | 02:40 2.5mm |
| 26 | 宮崎 | 02:20 1.0mm |
※ 今日14:50までに観測された、1時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日14:50までに観測された、3時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 宮崎 | 00:50 18.0mm |
| 2 | 宮崎 | 02:10 17.0mm |
| 3 | 宮崎 | 01:00 15.5mm |
| 4 | 宮崎 | 00:20 14.5mm |
| 5 | 宮崎 | 00:50 13.5mm |
| 6 | 宮崎 | 01:40 13.0mm |
| 6 | 宮崎 | 01:10 13.0mm |
| 8 | 宮崎 | 01:50 12.0mm |
| 9 | 宮崎 | 01:50 11.5mm |
| 10 | 宮崎 | 00:50 10.5mm |
| 10 | 宮崎 | 00:50 10.5mm |
| 10 | 宮崎 | 00:20 10.5mm |
| 13 | 宮崎 | 02:20 10.0mm |
| 14 | 宮崎 | 00:30 9.5mm |
| 15 | 宮崎 | 00:10 8.5mm |
| 16 | 宮崎 | 01:20 8.0mm |
| 17 | 宮崎 | 01:30 7.5mm |
| 18 | 宮崎 | 03:00 7.0mm |
| 19 | 宮崎 | 02:30 6.5mm |
| 19 | 宮崎 | 02:50 6.5mm |
| 21 | 宮崎 | 03:20 6.0mm |
| 22 | 宮崎 | 04:20 5.5mm |
| 22 | 宮崎 | 03:40 5.5mm |
| 22 | 宮崎 | 02:00 5.5mm |
| 22 | 宮崎 | 03:50 5.5mm |
| 26 | 宮崎 | 00:10 4.5mm |
※ 今日14:50までに観測された、6時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 宮崎 | 00:20 26.0mm |
| 2 | 宮崎 | 02:10 25.5mm |
| 3 | 宮崎 | 04:00 25.0mm |
| 4 | 宮崎 | 04:20 23.0mm |
| 5 | 宮崎 | 04:00 22.0mm |
| 6 | 宮崎 | 01:10 20.5mm |
| 7 | 宮崎 | 02:10 17.5mm |
| 8 | 宮崎 | 01:40 16.0mm |
| 8 | 宮崎 | 02:20 16.0mm |
| 10 | 宮崎 | 03:40 15.5mm |
| 10 | 宮崎 | 00:10 15.5mm |
| 10 | 宮崎 | 01:40 15.5mm |
| 13 | 宮崎 | 01:10 14.5mm |
| 13 | 宮崎 | 03:00 14.5mm |
| 15 | 宮崎 | 02:10 14.0mm |
| 15 | 宮崎 | 00:30 14.0mm |
| 17 | 宮崎 | 03:50 13.0mm |
| 18 | 宮崎 | 03:00 11.5mm |
| 19 | 宮崎 | 03:10 10.0mm |
| 20 | 宮崎 | 05:10 9.5mm |
| 21 | 宮崎 | 04:30 8.5mm |
| 21 | 宮崎 | 00:10 8.5mm |
| 23 | 宮崎 | 04:50 8.0mm |
| 24 | 宮崎 | 06:10 6.5mm |
| 24 | 宮崎 | 04:20 6.5mm |
| 26 | 宮崎 | 06:50 5.5mm |
※ 今日14:50までに観測された、24時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 宮崎 | 05:50 55.0mm |
| 2 | 宮崎 | 03:20 52.5mm |
| 3 | 宮崎 | 03:00 40.5mm |
| 4 | 宮崎 | 03:40 40.0mm |
| 4 | 宮崎 | 14:40 40.0mm |
| 6 | 宮崎 | 04:40 39.5mm |
| 7 | 宮崎 | 04:00 37.0mm |
| 8 | 宮崎 | 04:30 36.5mm |
| 9 | 宮崎 | 03:40 36.0mm |
| 10 | 宮崎 | 04:50 34.5mm |
| 11 | 宮崎 | 08:30 33.5mm |
| 12 | 宮崎 | 05:10 33.0mm |
| 13 | 宮崎 | 06:00 31.0mm |
| 14 | 宮崎 | 10:30 30.0mm |
| 15 | 宮崎 | 04:10 29.5mm |
| 16 | 宮崎 | 07:10 29.0mm |
| 17 | 宮崎 | 06:10 28.0mm |
| 18 | 宮崎 | 05:00 26.0mm |
| 19 | 宮崎 | 04:30 25.5mm |
| 20 | 宮崎 | 04:20 24.0mm |
| 21 | 宮崎 | 06:50 23.0mm |
| 22 | 宮崎 | 06:40 22.5mm |
| 23 | 宮崎 | 05:40 20.0mm |
| 24 | 宮崎 | 05:50 18.0mm |
| 25 | 宮崎 | 07:10 17.5mm |
| 26 | 宮崎 | 05:30 15.0mm |
※ 今日14:50までに観測された、48時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 宮崎 | 14:50 62.5mm |
| 2 | 宮崎 | 14:50 58.0mm |
| 3 | 宮崎 | 14:50 46.0mm |
| 4 | 宮崎 | 14:50 44.5mm |
| 5 | 宮崎 | 14:50 43.0mm |
| 5 | 宮崎 | 14:50 43.0mm |
| 7 | 宮崎 | 10:10 42.5mm |
| 8 | 宮崎 | 14:50 41.5mm |
| 9 | 宮崎 | 14:50 40.0mm |
| 10 | 宮崎 | 11:50 39.0mm |
| 10 | 宮崎 | 14:50 39.0mm |
| 12 | 宮崎 | 14:50 38.5mm |
| 13 | 宮崎 | 14:50 37.5mm |
| 14 | 宮崎 | 14:50 34.0mm |
| 15 | 宮崎 | 14:50 33.5mm |
| 16 | 宮崎 | 11:10 33.0mm |
| 17 | 宮崎 | 12:30 31.0mm |
| 18 | 宮崎 | 07:10 30.0mm |
| 18 | 宮崎 | 12:00 30.0mm |
| 20 | 宮崎 | 14:50 28.0mm |
| 21 | 宮崎 | 14:50 25.5mm |
| 22 | 宮崎 | 14:50 23.5mm |
| 23 | 宮崎 | 06:20 23.0mm |
| 24 | 宮崎 | 06:40 20.5mm |
| 25 | 宮崎 | 14:50 17.5mm |
| 25 | 宮崎 | 05:40 17.5mm |