宮崎のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 12.3 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 14.1 ℃ (02:49) | |
日最低 | 10.2 ℃ (06:16) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 北西 / 6.3 m/s |
日最大風速 | 7.9 m/s (09:57) | |
日照 | 60分値 | 29 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 17.0 mm | |
48時間 | 17.0 mm | |
72時間 | 17.0 mm | |
日照 | 日合計 | 168 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値14日10時40分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 14(日) 10時 | |||||||
| 40分 | 12.3 | 0.0 | 北西 | 6.3 | 0 | 51 | - |
| 30分 | 12.5 | 0.0 | 西北西 | 5.7 | 0 | 52 | - |
| 20分 | 13.0 | 0.0 | 西北西 | 6.7 | 5 | 49 | - |
| 10分 | 13.3 | 0.0 | 西北西 | 7.5 | 5 | 47 | - |
| 00分 | 13.6 | 0.0 | 西北西 | 7.5 | 9 | 49 | 0 |
| 14(日) 9時 | |||||||
| 50分 | 13.4 | 0.0 | 西北西 | 7.0 | 10 | 50 | - |
アメダス 1時間観測値14日10時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 14(日) | |||||||
| 10時 | 13.6 | 0.0 | 西北西 | 7.5 | 59 | 49 | 0 |
| 09時 | 12.6 | 0.0 | 西 | 5.0 | 60 | 58 | 0 |
| 08時 | 11.5 | 0.0 | 西 | 4.6 | 39 | 61 | 0 |
| 07時 | 10.6 | 0.0 | 西 | 4.4 | 0 | 74 | 0 |
| 06時 | 11.4 | 0.0 | 西北西 | 3.3 | 0 | 74 | 0 |
| 05時 | 12.5 | 0.0 | 西南西 | 6.2 | 0 | 80 | 0 |
| 04時 | 13.9 | 0.0 | 西南西 | 4.5 | 0 | 86 | 0 |
| 03時 | 13.9 | 0.0 | 西 | 4.7 | 0 | 89 | 0 |
| 02時 | 13.3 | 0.0 | 西 | 4.5 | 0 | 93 | 0 |
| 01時 | 12.8 | 0.5 | 西北西 | 1.6 | 0 | 96 | 0 |
| 00時 | 11.8 | 2.0 | 西北西 | 3.2 | 0 | 98 | 0 |
| 13(土) | |||||||
| 23時 | 11.6 | 3.0 | 北 | 1.4 | 0 | 98 | 0 |
| 22時 | 11.3 | 3.5 | 西北西 | 1.6 | 0 | 98 | 0 |
| 21時 | 11.1 | 0.5 | 西 | 2.4 | 0 | 98 | 0 |
| 20時 | 10.8 | 1.5 | 北西 | 1.2 | 0 | 98 | 0 |
| 19時 | 10.6 | 1.5 | 西北西 | 1.1 | 0 | 98 | 0 |
| 18時 | 10.6 | 2.0 | 西北西 | 1.8 | 0 | 97 | 0 |
| 17時 | 10.4 | 2.5 | 西北西 | 2.3 | 0 | 96 | 0 |
| 16時 | 10.7 | 0.0 | 西南西 | 1.2 | 0 | 91 | 0 |
| 15時 | 10.6 | 0.0 | 北西 | 1.3 | 0 | 90 | 0 |
| 14時 | 10.3 | 0.0 | 西北西 | 1.7 | 0 | 91 | 0 |
| 13時 | 10.3 | 0.0 | 西北西 | 2.0 | 0 | 88 | 0 |
| 12時 | 10.8 | 0.0 | 西北西 | 1.3 | 0 | 78 | 0 |
| 11時 | 10.5 | 0.0 | 西北西 | 2.1 | 0 | 78 | 0 |
地点名:宮崎(標高:9m)
所在地:宮崎市霧島 宮崎地方気象台