近畿のアメダスランキング 降水量
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 三重 | 05:30 36.5mm |
| 2 | 和歌山 | 04:50 12.5mm |
| 2 | 和歌山 | 04:30 12.5mm |
| 2 | 和歌山 | 05:40 12.5mm |
| 5 | 三重 | 06:50 12.0mm |
| 6 | 和歌山 | 06:10 11.5mm |
| 7 | 和歌山 | 05:30 11.0mm |
| 8 | 三重 | 07:00 10.5mm |
| 9 | 三重 | 07:10 9.0mm |
| 9 | 三重 | 06:40 9.0mm |
| 9 | 三重 | 01:50 9.0mm |
| 12 | 三重 | 02:00 8.5mm |
| 13 | 三重 | 00:10 8.0mm |
| 13 | 和歌山 | 02:30 8.0mm |
| 15 | 三重 | 05:50 7.5mm |
| 15 | 和歌山 | 02:10 7.5mm |
| 17 | 三重 | 03:20 7.0mm |
| 18 | 兵庫 | 01:20 6.5mm |
| 18 | 兵庫 | 01:30 6.5mm |
| 18 | 兵庫 | 01:10 6.5mm |
| 18 | 京都 | 01:00 6.5mm |
| 18 | 兵庫 | 01:40 6.5mm |
| 23 | 兵庫 | 01:50 6.0mm |
| 24 | 三重 | 06:20 5.5mm |
| 24 | 和歌山 | 02:10 5.5mm |
| 24 | 和歌山 | 00:40 5.5mm |
| 24 | 京都 | 01:20 5.5mm |
| 28 | 京都 | 02:40 5.0mm |
| 28 | 三重 | 01:00 5.0mm |
| 28 | 三重 | 02:50 5.0mm |
※ 今日19:30までに観測された、1時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日19:30までに観測された、3時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 三重 | 07:20 60.5mm |
| 2 | 三重 | 06:50 27.5mm |
| 3 | 和歌山 | 01:50 25.5mm |
| 4 | 三重 | 03:10 20.5mm |
| 5 | 和歌山 | 04:40 19.5mm |
| 6 | 三重 | 06:30 18.5mm |
| 6 | 和歌山 | 06:20 18.5mm |
| 8 | 三重 | 02:50 17.5mm |
| 9 | 三重 | 01:40 17.0mm |
| 10 | 三重 | 04:00 16.5mm |
| 11 | 兵庫 | 01:30 15.5mm |
| 12 | 兵庫 | 02:40 15.0mm |
| 12 | 三重 | 08:00 15.0mm |
| 12 | 京都 | 02:10 15.0mm |
| 15 | 和歌山 | 00:50 14.5mm |
| 15 | 三重 | 02:50 14.5mm |
| 17 | 兵庫 | 01:20 13.5mm |
| 18 | 兵庫 | 01:00 13.0mm |
| 18 | 三重 | 08:40 13.0mm |
| 18 | 京都 | 02:50 13.0mm |
| 18 | 京都 | 02:00 13.0mm |
| 22 | 京都 | 02:30 12.5mm |
| 22 | 和歌山 | 03:20 12.5mm |
| 22 | 三重 | 03:30 12.5mm |
| 22 | 京都 | 03:00 12.5mm |
| 22 | 兵庫 | 01:00 12.5mm |
| 27 | 京都 | 03:20 12.0mm |
| 27 | 三重 | 08:30 12.0mm |
| 27 | 兵庫 | 00:20 12.0mm |
| 27 | 兵庫 | 01:40 12.0mm |
※ 今日19:30までに観測された、6時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 三重 | 06:50 87.0mm |
| 2 | 和歌山 | 05:10 42.0mm |
| 3 | 三重 | 07:30 40.5mm |
| 4 | 和歌山 | 06:10 33.5mm |
| 5 | 三重 | 08:20 32.0mm |
| 6 | 三重 | 03:10 31.5mm |
| 7 | 三重 | 06:40 27.5mm |
| 8 | 三重 | 03:00 25.5mm |
| 8 | 和歌山 | 04:30 25.5mm |
| 10 | 三重 | 06:20 25.0mm |
| 11 | 三重 | 03:30 24.5mm |
| 12 | 和歌山 | 05:30 22.5mm |
| 12 | 三重 | 04:00 22.5mm |
| 14 | 兵庫 | 03:50 22.0mm |
| 14 | 兵庫 | 03:30 22.0mm |
| 16 | 京都 | 04:20 21.0mm |
| 16 | 京都 | 04:20 21.0mm |
| 16 | 京都 | 04:40 21.0mm |
| 19 | 京都 | 04:00 20.5mm |
| 19 | 兵庫 | 04:00 20.5mm |
| 21 | 滋賀 | 06:00 19.0mm |
| 21 | 三重 | 08:20 19.0mm |
| 23 | 兵庫 | 03:10 18.5mm |
| 23 | 兵庫 | 03:10 18.5mm |
| 25 | 兵庫 | 03:10 18.0mm |
| 26 | 和歌山 | 05:10 17.5mm |
| 26 | 京都 | 03:40 17.5mm |
| 26 | 京都 | 04:10 17.5mm |
| 26 | 和歌山 | 02:10 17.5mm |
| 30 | 大阪 | 03:30 17.0mm |
※ 今日19:30までに観測された、24時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 三重 | 19:30 106.5mm |
| 2 | 和歌山 | 16:40 63.5mm |
| 3 | 三重 | 19:30 49.5mm |
| 3 | 三重 | 15:10 49.5mm |
| 5 | 和歌山 | 19:30 45.5mm |
| 6 | 三重 | 19:30 43.5mm |
| 7 | 三重 | 17:40 38.5mm |
| 8 | 三重 | 15:00 38.0mm |
| 8 | 三重 | 19:00 38.0mm |
| 10 | 三重 | 18:00 35.5mm |
| 11 | 三重 | 18:30 35.0mm |
| 12 | 和歌山 | 19:30 31.0mm |
| 13 | 滋賀 | 19:30 28.5mm |
| 14 | 和歌山 | 16:40 28.0mm |
| 15 | 兵庫 | 19:30 25.0mm |
| 16 | 京都 | 19:30 24.5mm |
| 17 | 京都 | 19:30 23.5mm |
| 17 | 三重 | 19:30 23.5mm |
| 17 | 京都 | 19:30 23.5mm |
| 17 | 兵庫 | 19:30 23.5mm |
| 21 | 兵庫 | 19:30 22.5mm |
| 21 | 京都 | 19:30 22.5mm |
| 23 | 京都 | 19:30 22.0mm |
| 23 | 奈良 | 15:40 22.0mm |
| 23 | 兵庫 | 19:30 22.0mm |
| 26 | 大阪 | 19:30 21.5mm |
| 27 | 滋賀 | 19:30 20.5mm |
| 27 | 滋賀 | 19:30 20.5mm |
| 27 | 和歌山 | 16:50 20.5mm |
| 30 | 滋賀 | 19:30 20.0mm |
※ 今日19:30までに観測された、48時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 三重 | 19:30 106.5mm |
| 2 | 和歌山 | 19:30 63.5mm |
| 3 | 三重 | 19:30 50.0mm |
| 4 | 三重 | 19:30 49.5mm |
| 5 | 和歌山 | 19:30 45.5mm |
| 6 | 三重 | 19:30 43.5mm |
| 7 | 三重 | 19:30 39.0mm |
| 8 | 三重 | 19:30 38.0mm |
| 8 | 三重 | 19:30 38.0mm |
| 10 | 三重 | 19:30 36.0mm |
| 11 | 三重 | 19:30 35.5mm |
| 12 | 和歌山 | 19:30 31.0mm |
| 13 | 滋賀 | 19:30 28.5mm |
| 14 | 和歌山 | 19:30 28.0mm |
| 15 | 京都 | 19:30 25.0mm |
| 15 | 兵庫 | 19:30 25.0mm |
| 17 | 京都 | 19:30 23.5mm |
| 17 | 三重 | 19:30 23.5mm |
| 17 | 京都 | 19:30 23.5mm |
| 17 | 兵庫 | 19:30 23.5mm |
| 21 | 兵庫 | 19:30 22.5mm |
| 21 | 奈良 | 19:30 22.5mm |
| 21 | 京都 | 19:30 22.5mm |
| 24 | 京都 | 19:30 22.0mm |
| 24 | 兵庫 | 19:30 22.0mm |
| 26 | 大阪 | 19:30 21.5mm |
| 27 | 滋賀 | 19:30 20.5mm |
| 27 | 滋賀 | 19:30 20.5mm |
| 27 | 和歌山 | 19:30 20.5mm |
| 30 | 滋賀 | 19:30 20.0mm |