土山のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 21.6 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 22.8 ℃ (10:50) | |
日最低 | 17.7 ℃ (03:24) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 東南東 / 4.7 m/s |
日最大風速 | 5.1 m/s (08:03) | |
日照 | 60分値 | 20 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 1.0 mm | |
72時間 | 1.0 mm | |
日照 | 日合計 | 71 分 |
降雪量 | ※この地点での積雪量のデータが一部取得できていません | |
アメダス 10分観測値06日11時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 6(土) 11時 | |||||||
| 00分 | 21.6 | 0.0 | 東南東 | 4.7 | 0 | 72 | - |
| 6(土) 10時 | |||||||
| 50分 | 22.7 | 0.0 | 南東 | 4.0 | 5 | 69 | - |
| 40分 | 21.4 | 0.0 | 東南東 | 4.9 | 5 | 72 | - |
| 30分 | 21.4 | 0.0 | 東南東 | 4.2 | 5 | 72 | - |
| 20分 | 21.8 | 0.0 | 東南東 | 4.4 | 5 | 71 | - |
| 10分 | 21.8 | 0.0 | 東南東 | 4.4 | 0 | 71 | - |
アメダス 1時間観測値06日11時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 6(土) | |||||||
| 11時 | 21.6 | 0.0 | 東南東 | 4.7 | 20 | 72 | - |
| 10時 | 21.4 | 0.0 | 東南東 | 4.3 | 44 | 71 | - |
| 09時 | 20.2 | 0.0 | 東南東 | 4.7 | 7 | 76 | - |
| 08時 | 19.4 | 0.0 | 東南東 | 4.9 | 0 | 77 | - |
| 07時 | 18.8 | 0.0 | 東南東 | 4.2 | 0 | 78 | - |
| 06時 | 18.2 | 0.0 | 東南東 | 4.5 | 0 | 81 | - |
| 05時 | 17.9 | 0.0 | 東南東 | 3.6 | 0 | 81 | - |
| 04時 | 17.9 | 0.0 | 東南東 | 3.4 | 0 | 81 | - |
| 03時 | 17.8 | 0.0 | 東南東 | 3.6 | 0 | 82 | - |
| 02時 | 17.9 | 0.0 | 東南東 | 3.5 | 0 | 78 | - |
| 01時 | 18.2 | 0.0 | 東南東 | 3.6 | 0 | 75 | - |
| 00時 | 18.3 | 0.0 | 東南東 | 3.9 | 0 | 73 | - |
| 5(金) | |||||||
| 23時 | 18.5 | 0.0 | 東南東 | 3.6 | 0 | 71 | - |
| 22時 | 18.6 | 0.0 | 東南東 | 4.0 | 0 | 69 | - |
| 21時 | 18.6 | 0.0 | 東南東 | 3.9 | 0 | 70 | - |
| 20時 | 18.7 | 0.0 | 東南東 | 4.0 | 0 | 70 | - |
| 19時 | 18.7 | 0.0 | 東南東 | 4.8 | 0 | 73 | - |
| 18時 | 19.1 | 0.0 | 東南東 | 4.1 | 0 | 71 | - |
| 17時 | 19.3 | 0.0 | 東南東 | 4.4 | 0 | 71 | - |
| 16時 | 20.3 | 0.0 | 東南東 | 4.8 | 0 | 66 | - |
| 15時 | 20.9 | 0.0 | 東南東 | 4.9 | 0 | 66 | - |
| 14時 | 21.0 | 0.0 | 東南東 | 5.2 | 0 | 66 | - |
| 13時 | 21.2 | 0.0 | 東南東 | 6.1 | 12 | 62 | - |
| 12時 | 20.1 | 0.0 | 南東 | 6.4 | 0 | 70 | - |
地点名:土山(標高:248m)
所在地:甲賀市土山町北土山