三重のアメダスランキング 降水量
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 三重 | 08:30 39.5mm |
| 2 | 三重 | 09:00 29.5mm |
| 3 | 三重 | 12:40 22.0mm |
| 4 | 三重 | 06:50 18.0mm |
| 5 | 三重 | 12:00 17.5mm |
| 6 | 三重 | 03:00 17.0mm |
| 7 | 三重 | 07:20 15.0mm |
| 8 | 三重 | 02:20 13.0mm |
| 9 | 三重 | 10:40 12.5mm |
| 10 | 三重 | 10:30 11.5mm |
| 11 | 三重 | 00:10 10.5mm |
| 11 | 三重 | 11:00 10.5mm |
| 13 | 三重 | 02:50 8.5mm |
| 14 | 三重 | 01:20 7.0mm |
| 14 | 三重 | 01:10 7.0mm |
| 16 | 三重 | 03:00 4.5mm |
| 17 | 三重 | 07:40 3.5mm |
| 18 | 三重 | 04:00 2.5mm |
| 19 | 三重 | 03:40 1.5mm |
| 20 | 三重 | 06:30 0.5mm |
※ 今日18:00までに観測された、1時間降水量の日最大値です。
※ 今日18:00までに観測された、3時間降水量の日最大値です。
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 三重 | 08:30 60.5mm |
| 2 | 三重 | 09:30 37.0mm |
| 3 | 三重 | 09:00 36.5mm |
| 4 | 三重 | 01:10 32.0mm |
| 5 | 三重 | 12:30 30.0mm |
| 6 | 三重 | 08:50 28.0mm |
| 7 | 三重 | 04:50 24.0mm |
| 8 | 三重 | 11:30 23.5mm |
| 9 | 三重 | 14:00 22.5mm |
| 10 | 三重 | 03:40 20.0mm |
| 11 | 三重 | 10:20 17.5mm |
| 12 | 三重 | 04:20 14.0mm |
| 13 | 三重 | 01:30 12.0mm |
| 14 | 三重 | 03:10 11.0mm |
| 15 | 三重 | 13:00 10.5mm |
| 16 | 三重 | 03:00 8.5mm |
| 17 | 三重 | 04:40 6.0mm |
| 18 | 三重 | 06:00 3.5mm |
| 19 | 三重 | 00:10 2.5mm |
| 20 | 三重 | 06:10 1.5mm |
※ 今日18:00までに観測された、6時間降水量の日最大値です。
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 三重 | 08:40 87.5mm |
| 2 | 三重 | 11:00 57.0mm |
| 3 | 三重 | 12:20 44.0mm |
| 4 | 三重 | 11:50 40.5mm |
| 5 | 三重 | 03:50 39.5mm |
| 6 | 三重 | 03:30 32.5mm |
| 7 | 三重 | 03:30 31.0mm |
| 8 | 三重 | 04:50 25.5mm |
| 9 | 三重 | 07:50 25.0mm |
| 10 | 三重 | 14:30 24.0mm |
| 11 | 三重 | 17:00 22.5mm |
| 12 | 三重 | 13:20 22.0mm |
| 13 | 三重 | 05:40 20.5mm |
| 14 | 三重 | 10:50 18.0mm |
| 15 | 三重 | 06:20 16.5mm |
| 16 | 三重 | 06:00 11.5mm |
| 17 | 三重 | 04:50 9.5mm |
| 18 | 三重 | 09:00 4.0mm |
| 19 | 三重 | 03:20 3.0mm |
| 20 | 三重 | 08:40 2.0mm |
※ 今日18:00までに観測された、24時間降水量の日最大値です。
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 三重 | 10:50 133.0mm |
| 2 | 三重 | 11:00 119.5mm |
| 3 | 三重 | 14:20 113.0mm |
| 4 | 三重 | 13:20 111.5mm |
| 5 | 三重 | 16:10 88.5mm |
| 6 | 三重 | 12:10 77.5mm |
| 7 | 三重 | 16:00 75.5mm |
| 8 | 三重 | 13:10 56.0mm |
| 9 | 三重 | 12:50 42.5mm |
| 9 | 三重 | 12:30 42.5mm |
| 11 | 三重 | 12:30 37.5mm |
| 12 | 三重 | 18:00 33.5mm |
| 13 | 三重 | 14:20 29.0mm |
| 14 | 三重 | 18:00 24.0mm |
| 15 | 三重 | 18:00 20.5mm |
| 15 | 三重 | 16:30 20.5mm |
| 17 | 三重 | 18:00 10.0mm |
| 18 | 三重 | 18:00 5.0mm |
| 19 | 三重 | 08:10 4.0mm |
| 20 | 三重 | 18:00 3.5mm |
※ 今日18:00までに観測された、48時間降水量の日最大値です。
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 三重 | 18:00 134.5mm |
| 2 | 三重 | 18:00 124.0mm |
| 3 | 三重 | 18:00 120.5mm |
| 4 | 三重 | 18:00 112.0mm |
| 5 | 三重 | 18:00 88.5mm |
| 6 | 三重 | 18:00 81.0mm |
| 7 | 三重 | 18:00 77.5mm |
| 8 | 三重 | 18:00 56.5mm |
| 9 | 三重 | 18:00 46.0mm |
| 10 | 三重 | 18:00 42.5mm |
| 11 | 三重 | 18:00 37.5mm |
| 12 | 三重 | 18:00 33.5mm |
| 13 | 三重 | 18:00 31.5mm |
| 14 | 三重 | 18:00 24.0mm |
| 15 | 三重 | 18:00 20.5mm |
| 15 | 三重 | 18:00 20.5mm |
| 17 | 三重 | 18:00 10.0mm |
| 18 | 三重 | 18:00 5.0mm |
| 19 | 三重 | 18:00 4.0mm |
| 20 | 三重 | 18:00 3.5mm |
エリア毎のアメダス(実況)
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く