九州のアメダスランキング 降水量
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 長崎 | 06:30 8.0mm |
| 2 | 鹿児島 | 07:50 7.0mm |
| 2 | 鹿児島 | 08:40 7.0mm |
| 4 | 鹿児島 | 10:20 6.5mm |
| 5 | 長崎 | 05:20 5.5mm |
| 6 | 鹿児島 | 08:00 5.0mm |
| 7 | 福岡 | 07:20 4.5mm |
| 7 | 鹿児島 | 10:10 4.5mm |
| 9 | 福岡 | 07:00 4.0mm |
| 9 | 鹿児島 | 07:40 4.0mm |
| 9 | 福岡 | 06:20 4.0mm |
| 9 | 鹿児島 | 09:30 4.0mm |
| 9 | 福岡 | 07:30 4.0mm |
| 14 | 鹿児島 | 08:50 3.5mm |
| 14 | 熊本 | 09:40 3.5mm |
| 14 | 長崎 | 05:10 3.5mm |
| 14 | 熊本 | 09:30 3.5mm |
| 14 | 熊本 | 08:50 3.5mm |
| 19 | 熊本 | 08:30 3.0mm |
| 19 | 熊本 | 09:50 3.0mm |
| 19 | 熊本 | 09:00 3.0mm |
| 19 | 佐賀 | 07:10 3.0mm |
| 19 | 福岡 | 06:50 3.0mm |
| 19 | 宮崎 | 09:20 3.0mm |
| 19 | 福岡 | 07:50 3.0mm |
| 19 | 鹿児島 | 06:00 3.0mm |
| 19 | 福岡 | 07:40 3.0mm |
| 28 | 長崎 | 06:00 2.5mm |
| 28 | 鹿児島 | 07:00 2.5mm |
| 28 | 鹿児島 | 11:00 2.5mm |
※ 今日11:10までに観測された、1時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日11:10までに観測された、3時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 長崎 | 07:40 10.0mm |
| 2 | 鹿児島 | 08:50 7.5mm |
| 2 | 鹿児島 | 09:50 7.5mm |
| 2 | 鹿児島 | 10:10 7.5mm |
| 5 | 福岡 | 08:20 6.5mm |
| 5 | 鹿児島 | 11:10 6.5mm |
| 5 | 長崎 | 07:10 6.5mm |
| 5 | 熊本 | 10:50 6.5mm |
| 5 | 鹿児島 | 09:30 6.5mm |
| 10 | 福岡 | 09:00 6.0mm |
| 10 | 福岡 | 08:20 6.0mm |
| 10 | 福岡 | 08:40 6.0mm |
| 13 | 熊本 | 10:30 5.5mm |
| 13 | 熊本 | 10:50 5.5mm |
| 13 | 佐賀 | 08:10 5.5mm |
| 13 | 福岡 | 09:00 5.5mm |
| 13 | 鹿児島 | 08:00 5.5mm |
| 18 | 鹿児島 | 09:20 5.0mm |
| 18 | 鹿児島 | 09:40 5.0mm |
| 20 | 福岡 | 08:50 4.5mm |
| 21 | 鹿児島 | 09:00 4.0mm |
| 21 | 熊本 | 11:00 4.0mm |
| 21 | 鹿児島 | 11:10 4.0mm |
| 21 | 福岡 | 08:40 4.0mm |
| 21 | 熊本 | 11:10 4.0mm |
| 21 | 長崎 | 06:00 4.0mm |
| 21 | 熊本 | 10:40 4.0mm |
| 21 | 佐賀 | 08:40 4.0mm |
| 21 | 福岡 | 08:50 4.0mm |
| 30 | 熊本 | 10:20 3.5mm |
※ 今日11:10までに観測された、6時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 長崎 | 10:40 10.0mm |
| 1 | 鹿児島 | 11:10 10.0mm |
| 3 | 鹿児島 | 10:20 8.5mm |
| 4 | 熊本 | 10:00 8.0mm |
| 5 | 鹿児島 | 11:10 7.5mm |
| 5 | 熊本 | 09:20 7.5mm |
| 5 | 鹿児島 | 11:10 7.5mm |
| 5 | 長崎 | 07:40 7.5mm |
| 9 | 福岡 | 11:10 6.5mm |
| 9 | 鹿児島 | 11:10 6.5mm |
| 11 | 福岡 | 11:10 6.0mm |
| 11 | 熊本 | 09:40 6.0mm |
| 11 | 鹿児島 | 11:10 6.0mm |
| 11 | 福岡 | 11:10 6.0mm |
| 11 | 福岡 | 11:10 6.0mm |
| 16 | 佐賀 | 11:10 5.5mm |
| 16 | 福岡 | 11:10 5.5mm |
| 16 | 鹿児島 | 11:00 5.5mm |
| 19 | 鹿児島 | 11:10 5.0mm |
| 19 | 鹿児島 | 11:00 5.0mm |
| 19 | 熊本 | 10:50 5.0mm |
| 22 | 熊本 | 11:00 4.5mm |
| 22 | 鹿児島 | 08:20 4.5mm |
| 22 | 熊本 | 10:00 4.5mm |
| 22 | 福岡 | 11:10 4.5mm |
| 26 | 熊本 | 10:10 4.0mm |
| 26 | 熊本 | 09:50 4.0mm |
| 26 | 鹿児島 | 11:10 4.0mm |
| 26 | 長崎 | 09:10 4.0mm |
| 26 | 鹿児島 | 09:50 4.0mm |
※ 今日11:10までに観測された、24時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 長崎 | 11:10 10.0mm |
| 1 | 鹿児島 | 11:10 10.0mm |
| 3 | 鹿児島 | 11:10 8.5mm |
| 4 | 長崎 | 11:10 8.0mm |
| 4 | 熊本 | 11:10 8.0mm |
| 6 | 鹿児島 | 11:10 7.5mm |
| 6 | 熊本 | 11:10 7.5mm |
| 6 | 鹿児島 | 11:10 7.5mm |
| 9 | 福岡 | 11:10 6.5mm |
| 9 | 鹿児島 | 11:10 6.5mm |
| 9 | 福岡 | 11:10 6.5mm |
| 9 | 鹿児島 | 11:10 6.5mm |
| 13 | 熊本 | 11:10 6.0mm |
| 13 | 福岡 | 11:10 6.0mm |
| 13 | 福岡 | 11:10 6.0mm |
| 16 | 佐賀 | 11:10 5.5mm |
| 16 | 福岡 | 11:10 5.5mm |
| 16 | 鹿児島 | 11:10 5.5mm |
| 19 | 鹿児島 | 11:10 5.0mm |
| 19 | 鹿児島 | 11:10 5.0mm |
| 19 | 熊本 | 11:10 5.0mm |
| 19 | 鹿児島 | 11:10 5.0mm |
| 23 | 熊本 | 11:10 4.5mm |
| 23 | 熊本 | 11:10 4.5mm |
| 23 | 長崎 | 11:10 4.5mm |
| 23 | 福岡 | 11:10 4.5mm |
| 23 | 熊本 | 11:10 4.5mm |
| 23 | 長崎 | 11:10 4.5mm |
| 23 | 熊本 | 11:10 4.5mm |
| 23 | 福岡 | 11:10 4.5mm |
※ 今日11:10までに観測された、48時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 鹿児島 | 11:10 12.5mm |
| 1 | 長崎 | 02:20 12.5mm |
| 3 | 熊本 | 04:20 11.5mm |
| 3 | 宮崎 | 00:40 11.5mm |
| 5 | 鹿児島 | 07:40 10.5mm |
| 6 | 長崎 | 11:10 10.0mm |
| 6 | 長崎 | 05:10 10.0mm |
| 6 | 鹿児島 | 08:30 10.0mm |
| 6 | 鹿児島 | 11:10 10.0mm |
| 10 | 長崎 | 05:10 9.5mm |
| 10 | 鹿児島 | 08:40 9.5mm |
| 10 | 熊本 | 01:20 9.5mm |
| 13 | 熊本 | 06:20 9.0mm |
| 13 | 鹿児島 | 05:40 9.0mm |
| 15 | 長崎 | 05:00 8.5mm |
| 15 | 鹿児島 | 08:30 8.5mm |
| 17 | 鹿児島 | 08:20 8.0mm |
| 17 | 鹿児島 | 08:40 8.0mm |
| 17 | 鹿児島 | 09:30 8.0mm |
| 17 | 熊本 | 11:10 8.0mm |
| 17 | 長崎 | 11:10 8.0mm |
| 17 | 熊本 | 11:10 8.0mm |
| 23 | 鹿児島 | 05:30 7.5mm |
| 24 | 鹿児島 | 09:20 7.0mm |
| 24 | 熊本 | 07:10 7.0mm |
| 24 | 長崎 | 03:00 7.0mm |
| 27 | 福岡 | 11:10 6.5mm |
| 27 | 鹿児島 | 11:10 6.5mm |
| 27 | 熊本 | 08:30 6.5mm |
| 27 | 福岡 | 11:10 6.5mm |