岐阜のアメダスランキング 降水量
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 岐阜 | 07:00 3.5mm |
2 | 岐阜 | 08:00 3.0mm |
3 | 岐阜 | 06:10 2.5mm |
3 | 岐阜 | 07:20 2.5mm |
3 | 岐阜 | 08:00 2.5mm |
3 | 岐阜 | 08:00 2.5mm |
7 | 岐阜 | 07:10 2.0mm |
7 | 岐阜 | 07:20 2.0mm |
7 | 岐阜 | 08:00 2.0mm |
7 | 岐阜 | 08:00 2.0mm |
7 | 岐阜 | 08:00 2.0mm |
7 | 岐阜 | 07:20 2.0mm |
7 | 岐阜 | 07:40 2.0mm |
7 | 岐阜 | 06:50 2.0mm |
7 | 岐阜 | 07:30 2.0mm |
7 | 岐阜 | 07:00 2.0mm |
7 | 岐阜 | 08:00 2.0mm |
7 | 岐阜 | 08:00 2.0mm |
7 | 岐阜 | 07:00 2.0mm |
7 | 岐阜 | 07:40 2.0mm |
7 | 岐阜 | 07:40 2.0mm |
22 | 岐阜 | 07:20 1.5mm |
22 | 岐阜 | 06:50 1.5mm |
22 | 岐阜 | 08:00 1.5mm |
22 | 岐阜 | 06:30 1.5mm |
22 | 岐阜 | 08:00 1.5mm |
22 | 岐阜 | 07:10 1.5mm |
22 | 岐阜 | 07:50 1.5mm |
22 | 岐阜 | 07:30 1.5mm |
30 | 岐阜 | 07:40 1.0mm |
※ 今日08:00までに観測された、1時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日08:00までに観測された、3時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 岐阜 | 07:20 6.5mm |
2 | 岐阜 | 08:00 6.0mm |
3 | 岐阜 | 07:50 5.5mm |
4 | 岐阜 | 04:50 5.0mm |
4 | 岐阜 | 08:00 5.0mm |
4 | 岐阜 | 07:50 5.0mm |
4 | 岐阜 | 07:30 5.0mm |
4 | 岐阜 | 07:50 5.0mm |
4 | 岐阜 | 07:00 5.0mm |
10 | 岐阜 | 07:50 4.5mm |
10 | 岐阜 | 07:40 4.5mm |
10 | 岐阜 | 08:00 4.5mm |
13 | 岐阜 | 08:00 4.0mm |
13 | 岐阜 | 08:00 4.0mm |
13 | 岐阜 | 08:00 4.0mm |
13 | 岐阜 | 07:50 4.0mm |
17 | 岐阜 | 08:00 3.5mm |
17 | 岐阜 | 07:40 3.5mm |
17 | 岐阜 | 08:00 3.5mm |
17 | 岐阜 | 07:30 3.5mm |
17 | 岐阜 | 07:50 3.5mm |
17 | 岐阜 | 08:00 3.5mm |
17 | 岐阜 | 08:00 3.5mm |
24 | 岐阜 | 08:00 3.0mm |
24 | 岐阜 | 08:00 3.0mm |
24 | 岐阜 | 07:50 3.0mm |
24 | 岐阜 | 08:00 3.0mm |
24 | 岐阜 | 08:00 3.0mm |
29 | 岐阜 | 08:00 2.5mm |
30 | 岐阜 | 08:00 1.5mm |
※ 今日08:00までに観測された、6時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 岐阜 | 08:00 11.0mm |
2 | 岐阜 | 08:00 10.5mm |
2 | 岐阜 | 08:00 10.5mm |
4 | 岐阜 | 08:00 9.0mm |
4 | 岐阜 | 08:00 9.0mm |
4 | 岐阜 | 08:00 9.0mm |
4 | 岐阜 | 08:00 9.0mm |
8 | 岐阜 | 07:50 8.0mm |
8 | 岐阜 | 07:50 8.0mm |
8 | 岐阜 | 08:00 8.0mm |
11 | 岐阜 | 08:00 7.5mm |
12 | 岐阜 | 07:50 7.0mm |
12 | 岐阜 | 08:00 7.0mm |
12 | 岐阜 | 08:00 7.0mm |
15 | 岐阜 | 07:30 6.5mm |
16 | 岐阜 | 07:40 6.0mm |
17 | 岐阜 | 08:00 5.5mm |
17 | 岐阜 | 07:40 5.5mm |
17 | 岐阜 | 08:00 5.5mm |
17 | 岐阜 | 08:00 5.5mm |
17 | 岐阜 | 08:00 5.5mm |
22 | 岐阜 | 08:00 5.0mm |
22 | 岐阜 | 07:10 5.0mm |
22 | 岐阜 | 08:00 5.0mm |
25 | 岐阜 | 07:50 4.5mm |
25 | 岐阜 | 07:20 4.5mm |
25 | 岐阜 | 08:00 4.5mm |
28 | 岐阜 | 08:00 4.0mm |
29 | 岐阜 | 08:00 3.5mm |
30 | 岐阜 | 01:30 2.0mm |
※ 今日08:00までに観測された、24時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 岐阜 | 08:00 18.0mm |
1 | 岐阜 | 08:00 18.0mm |
3 | 岐阜 | 08:00 17.5mm |
3 | 岐阜 | 08:00 17.5mm |
5 | 岐阜 | 08:00 16.5mm |
6 | 岐阜 | 08:00 16.0mm |
7 | 岐阜 | 08:00 15.5mm |
8 | 岐阜 | 08:00 15.0mm |
9 | 岐阜 | 08:00 14.5mm |
9 | 岐阜 | 08:00 14.5mm |
11 | 岐阜 | 08:00 14.0mm |
12 | 岐阜 | 08:00 13.5mm |
12 | 岐阜 | 08:00 13.5mm |
14 | 岐阜 | 08:00 12.5mm |
14 | 岐阜 | 08:00 12.5mm |
14 | 岐阜 | 08:00 12.5mm |
17 | 岐阜 | 08:00 12.0mm |
17 | 岐阜 | 08:00 12.0mm |
19 | 岐阜 | 08:00 11.5mm |
19 | 岐阜 | 08:00 11.5mm |
19 | 岐阜 | 08:00 11.5mm |
19 | 岐阜 | 08:00 11.5mm |
23 | 岐阜 | 08:00 9.0mm |
23 | 岐阜 | 08:00 9.0mm |
25 | 岐阜 | 08:00 8.5mm |
25 | 岐阜 | 08:00 8.5mm |
27 | 岐阜 | 08:00 7.5mm |
28 | 岐阜 | 08:00 6.5mm |
29 | 岐阜 | 08:00 6.0mm |
30 | 岐阜 | 08:00 5.0mm |
※ 今日08:00までに観測された、48時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 岐阜 | 08:00 18.0mm |
1 | 岐阜 | 08:00 18.0mm |
3 | 岐阜 | 08:00 17.5mm |
3 | 岐阜 | 08:00 17.5mm |
5 | 岐阜 | 08:00 16.5mm |
6 | 岐阜 | 08:00 16.0mm |
7 | 岐阜 | 08:00 15.5mm |
8 | 岐阜 | 08:00 15.0mm |
9 | 岐阜 | 08:00 14.5mm |
9 | 岐阜 | 08:00 14.5mm |
11 | 岐阜 | 08:00 14.0mm |
12 | 岐阜 | 08:00 13.5mm |
12 | 岐阜 | 08:00 13.5mm |
14 | 岐阜 | 08:00 12.5mm |
14 | 岐阜 | 08:00 12.5mm |
14 | 岐阜 | 08:00 12.5mm |
17 | 岐阜 | 08:00 12.0mm |
17 | 岐阜 | 08:00 12.0mm |
19 | 岐阜 | 08:00 11.5mm |
19 | 岐阜 | 08:00 11.5mm |
19 | 岐阜 | 08:00 11.5mm |
19 | 岐阜 | 08:00 11.5mm |
23 | 岐阜 | 08:00 9.0mm |
23 | 岐阜 | 08:00 9.0mm |
25 | 岐阜 | 08:00 8.5mm |
25 | 岐阜 | 08:00 8.5mm |
27 | 岐阜 | 08:00 7.5mm |
28 | 岐阜 | 08:00 6.5mm |
29 | 岐阜 | 08:00 6.0mm |
30 | 岐阜 | 08:00 5.0mm |