岐阜のアメダスランキング 降水量
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 岐阜 | 11:30 8.0mm |
| 1 | 岐阜 | 09:30 8.0mm |
| 3 | 岐阜 | 05:50 7.0mm |
| 4 | 岐阜 | 04:00 6.5mm |
| 4 | 岐阜 | 10:50 6.5mm |
| 4 | 岐阜 | 06:10 6.5mm |
| 4 | 岐阜 | 06:00 6.5mm |
| 4 | 岐阜 | 06:40 6.5mm |
| 4 | 岐阜 | 06:40 6.5mm |
| 10 | 岐阜 | 06:30 6.0mm |
| 11 | 岐阜 | 06:20 5.5mm |
| 11 | 岐阜 | 06:50 5.5mm |
| 11 | 岐阜 | 11:50 5.5mm |
| 11 | 岐阜 | 07:00 5.5mm |
| 15 | 岐阜 | 07:50 4.5mm |
| 15 | 岐阜 | 04:50 4.5mm |
| 15 | 岐阜 | 11:10 4.5mm |
| 18 | 岐阜 | 09:10 4.0mm |
| 18 | 岐阜 | 05:30 4.0mm |
| 18 | 岐阜 | 09:10 4.0mm |
| 18 | 岐阜 | 05:40 4.0mm |
| 18 | 岐阜 | 07:10 4.0mm |
| 18 | 岐阜 | 11:30 4.0mm |
| 24 | 岐阜 | 08:50 3.5mm |
| 24 | 岐阜 | 06:00 3.5mm |
| 24 | 岐阜 | 07:10 3.5mm |
| 24 | 岐阜 | 05:10 3.5mm |
| 24 | 岐阜 | 08:40 3.5mm |
| 24 | 岐阜 | 06:00 3.5mm |
| 24 | 岐阜 | 06:00 3.5mm |
※ 今日19:30までに観測された、1時間降水量の日最大値です。
※ 今日19:30までに観測された、3時間降水量の日最大値です。
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 岐阜 | 05:50 18.5mm |
| 2 | 岐阜 | 06:20 16.5mm |
| 3 | 岐阜 | 10:50 16.0mm |
| 4 | 岐阜 | 06:40 15.5mm |
| 5 | 岐阜 | 06:30 14.5mm |
| 5 | 岐阜 | 08:00 14.5mm |
| 7 | 岐阜 | 06:30 14.0mm |
| 8 | 岐阜 | 05:10 13.5mm |
| 9 | 岐阜 | 06:40 13.0mm |
| 9 | 岐阜 | 07:10 13.0mm |
| 11 | 岐阜 | 11:50 11.5mm |
| 11 | 岐阜 | 07:00 11.5mm |
| 13 | 岐阜 | 07:50 11.0mm |
| 13 | 岐阜 | 07:50 11.0mm |
| 13 | 岐阜 | 05:40 11.0mm |
| 13 | 岐阜 | 05:20 11.0mm |
| 17 | 岐阜 | 06:10 9.5mm |
| 17 | 岐阜 | 07:10 9.5mm |
| 19 | 岐阜 | 08:20 9.0mm |
| 20 | 岐阜 | 05:40 8.5mm |
| 20 | 岐阜 | 12:30 8.5mm |
| 22 | 岐阜 | 06:30 8.0mm |
| 22 | 岐阜 | 08:10 8.0mm |
| 22 | 岐阜 | 06:40 8.0mm |
| 25 | 岐阜 | 11:50 7.5mm |
| 26 | 岐阜 | 10:50 6.5mm |
| 26 | 岐阜 | 05:50 6.5mm |
| 28 | 岐阜 | 05:40 6.0mm |
| 28 | 岐阜 | 10:50 6.0mm |
| 28 | 岐阜 | 10:40 6.0mm |
※ 今日19:30までに観測された、6時間降水量の日最大値です。
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 岐阜 | 10:40 30.0mm |
| 2 | 岐阜 | 10:40 24.5mm |
| 3 | 岐阜 | 07:10 24.0mm |
| 4 | 岐阜 | 08:00 22.5mm |
| 5 | 岐阜 | 11:10 21.0mm |
| 5 | 岐阜 | 10:30 21.0mm |
| 7 | 岐阜 | 08:20 20.5mm |
| 8 | 岐阜 | 07:30 20.0mm |
| 9 | 岐阜 | 09:10 19.0mm |
| 10 | 岐阜 | 09:00 18.0mm |
| 11 | 岐阜 | 10:40 17.5mm |
| 12 | 岐阜 | 06:50 16.5mm |
| 13 | 岐阜 | 11:00 16.0mm |
| 14 | 岐阜 | 11:10 15.5mm |
| 15 | 岐阜 | 10:10 14.5mm |
| 15 | 岐阜 | 09:20 14.5mm |
| 15 | 岐阜 | 11:10 14.5mm |
| 15 | 岐阜 | 06:10 14.5mm |
| 19 | 岐阜 | 10:10 13.5mm |
| 20 | 岐阜 | 11:20 12.5mm |
| 20 | 岐阜 | 11:10 12.5mm |
| 20 | 岐阜 | 11:40 12.5mm |
| 23 | 岐阜 | 10:30 12.0mm |
| 24 | 岐阜 | 06:30 11.5mm |
| 24 | 岐阜 | 10:50 11.5mm |
| 26 | 岐阜 | 10:00 11.0mm |
| 26 | 岐阜 | 09:50 11.0mm |
| 26 | 岐阜 | 10:40 11.0mm |
| 29 | 岐阜 | 09:00 10.0mm |
| 29 | 岐阜 | 09:00 10.0mm |
※ 今日19:30までに観測された、24時間降水量の日最大値です。
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 岐阜 | 19:30 51.0mm |
| 2 | 岐阜 | 19:30 42.0mm |
| 3 | 岐阜 | 19:30 38.5mm |
| 4 | 岐阜 | 19:30 37.5mm |
| 5 | 岐阜 | 19:30 35.0mm |
| 6 | 岐阜 | 19:30 33.0mm |
| 7 | 岐阜 | 19:30 32.5mm |
| 8 | 岐阜 | 19:30 31.0mm |
| 9 | 岐阜 | 19:30 29.0mm |
| 10 | 岐阜 | 19:30 27.5mm |
| 11 | 岐阜 | 19:30 27.0mm |
| 12 | 岐阜 | 19:30 23.5mm |
| 13 | 岐阜 | 19:30 23.0mm |
| 14 | 岐阜 | 19:30 22.5mm |
| 14 | 岐阜 | 19:30 22.5mm |
| 16 | 岐阜 | 19:30 21.5mm |
| 17 | 岐阜 | 19:30 20.5mm |
| 18 | 岐阜 | 19:30 19.5mm |
| 18 | 岐阜 | 19:30 19.5mm |
| 20 | 岐阜 | 19:30 19.0mm |
| 20 | 岐阜 | 19:30 19.0mm |
| 22 | 岐阜 | 19:30 18.5mm |
| 22 | 岐阜 | 19:30 18.5mm |
| 24 | 岐阜 | 19:30 17.5mm |
| 24 | 岐阜 | 19:30 17.5mm |
| 26 | 岐阜 | 19:30 15.5mm |
| 27 | 岐阜 | 19:30 15.0mm |
| 27 | 岐阜 | 19:30 15.0mm |
| 29 | 岐阜 | 19:30 14.5mm |
| 30 | 岐阜 | 19:30 14.0mm |
※ 今日19:30までに観測された、48時間降水量の日最大値です。
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 岐阜 | 19:30 51.0mm |
| 2 | 岐阜 | 19:30 42.0mm |
| 3 | 岐阜 | 19:30 38.5mm |
| 4 | 岐阜 | 19:30 37.5mm |
| 5 | 岐阜 | 19:30 35.0mm |
| 6 | 岐阜 | 19:30 33.0mm |
| 7 | 岐阜 | 19:30 32.5mm |
| 8 | 岐阜 | 19:30 31.0mm |
| 9 | 岐阜 | 19:30 29.0mm |
| 10 | 岐阜 | 19:30 27.5mm |
| 11 | 岐阜 | 19:30 27.0mm |
| 12 | 岐阜 | 19:30 23.5mm |
| 13 | 岐阜 | 19:30 23.0mm |
| 14 | 岐阜 | 19:30 22.5mm |
| 14 | 岐阜 | 19:30 22.5mm |
| 16 | 岐阜 | 19:30 21.5mm |
| 17 | 岐阜 | 19:30 20.5mm |
| 18 | 岐阜 | 19:30 19.5mm |
| 18 | 岐阜 | 19:30 19.5mm |
| 20 | 岐阜 | 19:30 19.0mm |
| 20 | 岐阜 | 19:30 19.0mm |
| 22 | 岐阜 | 19:30 18.5mm |
| 22 | 岐阜 | 19:30 18.5mm |
| 24 | 岐阜 | 19:30 17.5mm |
| 24 | 岐阜 | 19:30 17.5mm |
| 26 | 岐阜 | 19:30 15.5mm |
| 27 | 岐阜 | 19:30 15.0mm |
| 27 | 岐阜 | 19:30 15.0mm |
| 29 | 岐阜 | 19:30 14.5mm |
| 30 | 岐阜 | 19:30 14.0mm |
エリア毎のアメダス(実況)
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く