関ケ原のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 17.4 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 17.5 ℃ (01:08) | |
日最低 | 17.3 ℃ (00:59) | |
降水量 | 10分値 | 1.0 mm |
60分値 | 9.5 mm | |
風向/風速 | 現在 | 東北東 / 4.3 m/s |
日最大風速 | 5.2 m/s (00:34) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 21.5 mm | |
24時間 | 22.0 mm | |
48時間 | 22.0 mm | |
72時間 | 22.0 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | - cm | |
72時間 | - cm |
アメダス 10分観測値23日01時10分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
23(水) 1時 | |||||||
10分 | 17.4 | 1.0 | 東北東 | 4.3 | 0 | 100 | - |
00分 | 17.4 | 1.5 | 東北東 | 4.4 | 0 | 100 | 0 |
23(水) 0時 | |||||||
50分 | 17.4 | 2.0 | 東 | 5.0 | 0 | 100 | - |
40分 | 17.4 | 1.5 | 北東 | 4.2 | 0 | 100 | - |
30分 | 17.3 | 1.5 | 北東 | 5.0 | 0 | 100 | - |
20分 | 17.3 | 2.0 | 東北東 | 4.6 | 0 | 100 | - |
アメダス 1時間観測値23日01時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
23(水) | |||||||
01時 | 17.4 | 10.0 | 東北東 | 4.4 | 0 | 100 | 0 |
00時 | 17.4 | 6.5 | 東北東 | 4.2 | 0 | 100 | 0 |
22(火) | |||||||
23時 | 17.6 | 4.5 | 北東 | 2.7 | 0 | 99 | 0 |
22時 | 17.5 | 0.0 | 東北東 | 3.1 | 0 | 100 | 0 |
21時 | 17.3 | 0.0 | 東 | 3.4 | 0 | 98 | 0 |
20時 | 17.5 | 0.0 | 東北東 | 2.2 | 0 | 92 | 0 |
19時 | 17.6 | 0.0 | 北東 | 3.3 | 0 | 93 | 0 |
18時 | 17.5 | 0.0 | 東 | 4.7 | 0 | 91 | 0 |
17時 | 18.1 | 0.0 | 東 | 3.4 | 0 | 85 | 0 |
16時 | 19.6 | 0.0 | 東南東 | 3.8 | 0 | 65 | 0 |
15時 | 20.7 | 0.0 | 東南東 | 4.5 | 0 | 59 | 0 |
14時 | 21.0 | 0.0 | 東 | 5.0 | 0 | 53 | 0 |
13時 | 20.7 | 0.0 | 東南東 | 4.9 | 0 | 52 | 0 |
12時 | 20.7 | 0.0 | 東南東 | 5.2 | 0 | 56 | 0 |
11時 | 20.1 | 0.0 | 東 | 4.9 | 0 | 68 | 0 |
10時 | 19.0 | 0.0 | 東 | 3.4 | 0 | 80 | 0 |
09時 | 18.1 | 0.0 | 東北東 | 3.9 | 0 | 82 | 0 |
08時 | 17.2 | 0.0 | 東北東 | 3.6 | 0 | 88 | 0 |
07時 | 16.5 | 0.0 | 東北東 | 3.0 | 0 | 90 | 0 |
06時 | 15.6 | 0.0 | 東南東 | 1.7 | 0 | 96 | 0 |
05時 | 15.7 | 0.0 | 東北東 | 1.9 | 0 | 95 | 0 |
04時 | 16.1 | 0.0 | 東北東 | 2.1 | 0 | 92 | 0 |
03時 | 16.1 | 0.0 | 東北東 | 2.3 | 0 | 94 | 0 |
02時 | 16.3 | 0.0 | 東北東 | 2.3 | 0 | 93 | 0 |
地点名:関ケ原(標高:130m)
所在地:不破郡関ケ原町関ケ原