中部のアメダスランキング 風速
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 新潟 | 17.5m/s |
| 2 | 静岡 | 15.7m/s |
| 3 | 愛知 | 15.1m/s |
| 4 | 石川 | 13.6m/s |
| 5 | 新潟 | 13.5m/s |
| 6 | 静岡 | 13.0m/s |
| 7 | 石川 | 12.7m/s |
| 8 | 愛知 | 12.6m/s |
| 9 | 福井 | 12.5m/s |
| 10 | 石川 | 12.2m/s |
| 11 | 新潟 | 11.3m/s |
| 12 | 静岡 | 11.2m/s |
| 13 | 新潟 | 10.8m/s |
| 14 | 福井 | 10.6m/s |
| 15 | 静岡 | 10.3m/s |
| 16 | 愛知 | 10.1m/s |
| 17 | 静岡 | 9.8m/s |
| 17 | 富山 | 9.8m/s |
| 19 | 富山 | 9.6m/s |
| 20 | 新潟 | 9.5m/s |
| 20 | 静岡 | 9.5m/s |
| 22 | 愛知 | 9.4m/s |
| 22 | 新潟 | 9.4m/s |
| 24 | 静岡 | 9.0m/s |
| 25 | 石川 | 8.9m/s |
| 26 | 新潟 | 8.6m/s |
| 26 | 福井 | 8.6m/s |
| 26 | 石川 | 8.6m/s |
| 29 | 新潟 | 8.2m/s |
| 30 | 愛知 | 8.0m/s |
※ 今日16:10に観測された、直近10分間の平均風速です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日16:00までに観測された、10分間平均風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 新潟 | 06:15 20.6m/s |
| 1 | 新潟 | 07:21 20.6m/s |
| 3 | 愛知 | 14:53 18.7m/s |
| 4 | 石川 | 14:30 18.0m/s |
| 5 | 静岡 | 13:10 17.6m/s |
| 6 | 静岡 | 14:40 17.2m/s |
| 7 | 石川 | 06:34 17.1m/s |
| 8 | 新潟 | 11:33 16.8m/s |
| 9 | 石川 | 08:08 16.6m/s |
| 10 | 静岡 | 11:42 16.4m/s |
| 11 | 新潟 | 11:10 15.9m/s |
| 12 | 新潟 | 11:03 15.8m/s |
| 12 | 静岡 | 11:47 15.8m/s |
| 14 | 福井 | 14:27 15.5m/s |
| 15 | 石川 | 05:53 15.2m/s |
| 16 | 愛知 | 12:30 15.1m/s |
| 17 | 石川 | 05:41 14.6m/s |
| 18 | 愛知 | 09:54 14.5m/s |
| 18 | 新潟 | 09:53 14.5m/s |
| 20 | 福井 | 13:13 14.2m/s |
| 21 | 新潟 | 09:15 14.0m/s |
| 21 | 新潟 | 11:18 14.0m/s |
| 23 | 新潟 | 15:56 13.9m/s |
| 24 | 福井 | 11:15 13.8m/s |
| 24 | 福井 | 16:00 13.8m/s |
| 26 | 福井 | 11:50 13.7m/s |
| 27 | 静岡 | 14:36 13.5m/s |
| 28 | 福井 | 14:25 13.4m/s |
| 28 | 新潟 | 12:00 13.4m/s |
| 28 | 愛知 | 14:33 13.4m/s |
※ 今日16:10までに観測された、瞬間風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 新潟 | 06:43 31.4m/s |
| 2 | 静岡 | 13:19 29.5m/s |
| 2 | 石川 | 12:11 29.5m/s |
| 4 | 静岡 | 11:59 28.0m/s |
| 5 | 新潟 | 06:47 27.2m/s |
| 6 | 新潟 | 11:01 27.0m/s |
| 7 | 新潟 | 09:54 26.7m/s |
| 7 | 静岡 | 10:01 26.7m/s |
| 9 | 福井 | 12:33 26.6m/s |
| 9 | 石川 | 13:13 26.6m/s |
| 11 | 福井 | 14:19 26.3m/s |
| 11 | 石川 | 14:14 26.3m/s |
| 13 | 愛知 | 09:48 25.3m/s |
| 14 | 新潟 | 08:32 25.2m/s |
| 15 | 静岡 | 11:24 25.1m/s |
| 15 | 新潟 | 15:55 25.1m/s |
| 17 | 福井 | 14:47 24.7m/s |
| 18 | 福井 | 14:19 24.2m/s |
| 18 | 愛知 | 14:46 24.2m/s |
| 20 | 長野 | 01:19 24.1m/s |
| 21 | 新潟 | 09:34 23.9m/s |
| 22 | 福井 | 12:12 23.6m/s |
| 23 | 山梨 | 08:14 23.5m/s |
| 23 | 愛知 | 10:47 23.5m/s |
| 25 | 石川 | 05:35 23.1m/s |
| 26 | 静岡 | 14:53 23.0m/s |
| 27 | 福井 | 15:54 22.5m/s |
| 27 | 石川 | 02:21 22.5m/s |
| 29 | 石川 | 06:11 22.3m/s |
| 30 | 愛知 | 10:46 22.2m/s |