砺波のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 16.3 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 17.0 ℃ (16:19) | |
日最低 | 9.4 ℃ (04:28) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 北北東 / 4.2 m/s |
日最大風速 | 6.1 m/s (11:57) | |
日照 | 60分値 | 60 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 6.0 mm | |
48時間 | 8.0 mm | |
72時間 | 13.5 mm | |
日照 | 日合計 | 495 分 |
降雪量 | ||
3時間 | - cm | |
24時間 | - cm | |
48時間 | - cm | |
72時間 | - cm |
アメダス 10分観測値21日16時30分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
21(月) 16時 | |||||||
30分 | 16.3 | 0.0 | 北北東 | 4.2 | 10 | 40 | - |
20分 | 16.5 | 0.0 | 北北東 | 3.4 | 10 | 40 | - |
10分 | 16.5 | 0.0 | 北北東 | 2.7 | 10 | 45 | - |
00分 | 16.4 | 0.0 | 北東 | 3.1 | 10 | 44 | 0 |
21(月) 15時 | |||||||
50分 | 16.7 | 0.0 | 北東 | 3.3 | 10 | 46 | - |
40分 | 16.4 | 0.0 | 北北東 | 3.0 | 10 | 45 | - |
アメダス 1時間観測値21日16時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
21(月) | |||||||
16時 | 16.4 | 0.0 | 北東 | 3.1 | 60 | 44 | 0 |
15時 | 15.8 | 0.0 | 北北東 | 3.4 | 60 | 45 | 0 |
14時 | 15.7 | 0.0 | 北北東 | 4.4 | 50 | 55 | 0 |
13時 | 15.5 | 0.0 | 北北東 | 5.2 | 60 | 71 | - |
12時 | 15.8 | 0.0 | 北北東 | 5.8 | 60 | 73 | 0 |
11時 | 14.9 | 0.0 | 東北東 | 4.9 | 60 | 64 | 0 |
10時 | 14.3 | 0.0 | 東北東 | 4.9 | 60 | 70 | 0 |
09時 | 12.0 | 0.0 | 東北東 | 4.9 | 50 | 84 | 0 |
08時 | 10.6 | 0.0 | 北東 | 4.0 | 0 | 88 | 0 |
07時 | 10.3 | 0.0 | 北東 | 3.3 | 5 | 92 | 0 |
06時 | 9.7 | 0.0 | 北東 | 1.7 | 0 | 97 | 0 |
05時 | 9.7 | 0.0 | 東北東 | 1.8 | 0 | 97 | 0 |
04時 | 9.6 | 0.0 | 北東 | 2.3 | 0 | 97 | 0 |
03時 | 9.9 | 0.0 | 北北東 | 3.5 | 0 | 97 | 0 |
02時 | 10.2 | 0.0 | 東北東 | 2.5 | 0 | 96 | 0 |
01時 | 10.2 | 0.0 | 北東 | 2.9 | 0 | 95 | 0 |
00時 | 10.3 | 0.0 | 北東 | 2.7 | 0 | 98 | 0 |
20(日) | |||||||
23時 | 10.2 | 0.0 | 東北東 | 2.7 | 0 | 99 | 0 |
22時 | 10.0 | 0.0 | 北東 | 3.5 | 0 | 100 | 0 |
21時 | 10.1 | 0.5 | 東北東 | 4.6 | 0 | 100 | 0 |
20時 | 10.7 | 0.0 | 東北東 | 4.7 | 0 | 100 | 0 |
19時 | 11.2 | 1.5 | 北東 | 4.2 | 0 | 100 | 0 |
18時 | 12.3 | 1.0 | 北西 | 2.3 | 0 | 98 | 0 |
17時 | 13.1 | 4.5 | 西 | 0.8 | 0 | 100 | 0 |
地点名:砺波(標高:69m)
所在地:砺波市五郎丸