巻のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 14.4 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 23.2 ℃ (13:25) | |
日最低 | 12.1 ℃ (03:58) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 西北西 / 1.8 m/s |
日最大風速 | 6.4 m/s (13:58) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 0.0 mm | |
日照 | 日合計 | 679 分 |
降雪量 | ※この地点での積雪量のデータが一部取得できていません | |
アメダス 10分観測値16日23時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 16(土) 23時 | |||||||
| 00分 | 14.4 | 0.0 | 西北西 | 1.8 | 0 | 93 | - |
| 16(土) 22時 | |||||||
| 50分 | 14.1 | 0.0 | 北西 | 2.1 | 0 | 93 | - |
| 40分 | 14.3 | 0.0 | 北西 | 1.6 | 0 | 92 | - |
| 30分 | 14.6 | 0.0 | 北西 | 1.3 | 0 | 92 | - |
| 20分 | 14.6 | 0.0 | 西北西 | 1.2 | 0 | 93 | - |
| 10分 | 14.8 | 0.0 | 北西 | 1.5 | 0 | 92 | - |
アメダス 1時間観測値16日23時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 16(土) | |||||||
| 23時 | 14.4 | 0.0 | 西北西 | 1.8 | 0 | 93 | - |
| 22時 | 14.4 | 0.0 | 北西 | 1.7 | 0 | 91 | - |
| 21時 | 15.1 | 0.0 | 西北西 | 1.9 | 0 | 90 | - |
| 20時 | 16.5 | 0.0 | 北北西 | 2.2 | 0 | 83 | - |
| 19時 | 17.6 | 0.0 | 北 | 3.0 | 37 | 81 | - |
| 18時 | 18.3 | 0.0 | 北北西 | 3.2 | 60 | 78 | - |
| 17時 | 19.9 | 0.0 | 北北西 | 2.4 | 60 | 75 | - |
| 16時 | 19.4 | 0.0 | 北 | 4.2 | 60 | 74 | - |
| 15時 | 20.1 | 0.0 | 北 | 5.3 | 60 | 74 | - |
| 14時 | 21.9 | 0.0 | 北北西 | 6.2 | 60 | 71 | - |
| 13時 | 22.5 | 0.0 | 北北西 | 4.9 | 60 | 66 | - |
| 12時 | 21.7 | 0.0 | 北北西 | 4.8 | 60 | 66 | - |
| 11時 | 21.7 | 0.0 | 北 | 1.8 | 60 | 65 | - |
| 10時 | 19.8 | 0.0 | 北北西 | 3.0 | 60 | 74 | - |
| 09時 | 18.4 | 0.0 | 南南西 | 2.7 | 60 | 75 | - |
| 08時 | 15.8 | 0.0 | 南南西 | 2.7 | 42 | 85 | - |
| 07時 | 15.1 | 0.0 | 南南東 | 1.2 | 0 | 90 | - |
| 06時 | 14.4 | 0.0 | 南南東 | 1.1 | 0 | 93 | - |
| 05時 | 13.4 | 0.0 | 西南西 | 0.7 | 0 | 96 | - |
| 04時 | 12.2 | 0.0 | 南南西 | 0.9 | 0 | 96 | - |
| 03時 | 12.8 | 0.0 | 西北西 | 1.0 | 0 | 96 | - |
| 02時 | 12.8 | 0.0 | 北西 | 0.6 | 0 | 96 | - |
| 01時 | 13.1 | 0.0 | 北西 | 1.3 | 0 | 96 | - |
| 00時 | 13.0 | 0.0 | 北西 | 1.5 | 0 | 95 | - |
地点名:巻(標高:2m)
所在地:新潟市西蒲区巻甲