長野のアメダスランキング 風速
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 長野 | 3.8m/s |
| 2 | 長野 | 2.6m/s |
| 2 | 長野 | 2.6m/s |
| 4 | 長野 | 2.3m/s |
| 5 | 長野 | 2.2m/s |
| 6 | 長野 | 2.1m/s |
| 7 | 長野 | 1.9m/s |
| 8 | 長野 | 1.6m/s |
| 8 | 長野 | 1.6m/s |
| 10 | 長野 | 1.5m/s |
| 10 | 長野 | 1.5m/s |
| 12 | 長野 | 1.4m/s |
| 12 | 長野 | 1.4m/s |
| 12 | 長野 | 1.4m/s |
| 15 | 長野 | 1.2m/s |
| 15 | 長野 | 1.2m/s |
| 17 | 長野 | 1.1m/s |
| 18 | 長野 | 1.0m/s |
| 19 | 長野 | 0.9m/s |
| 20 | 長野 | 0.7m/s |
| 20 | 長野 | 0.7m/s |
| 22 | 長野 | 0.6m/s |
| 22 | 長野 | 0.6m/s |
| 22 | 長野 | 0.6m/s |
| 25 | 長野 | 0.5m/s |
| 25 | 長野 | 0.5m/s |
| 27 | 長野 | 0.4m/s |
| 27 | 長野 | 0.4m/s |
| 29 | 長野 | 0.3m/s |
※ 今日07:40に観測された、直近10分間の平均風速です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日07:00までに観測された、10分間平均風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 長野 | 00:02 6.5m/s |
| 2 | 長野 | 00:17 6.3m/s |
| 3 | 長野 | 03:38 4.8m/s |
| 4 | 長野 | 01:55 4.6m/s |
| 5 | 長野 | 01:23 4.1m/s |
| 6 | 長野 | 01:04 3.8m/s |
| 7 | 長野 | 00:34 3.6m/s |
| 8 | 長野 | 00:42 3.2m/s |
| 9 | 長野 | 05:57 3.1m/s |
| 10 | 長野 | 04:23 2.5m/s |
| 11 | 長野 | 00:31 2.4m/s |
| 12 | 長野 | 06:40 2.2m/s |
| 13 | 長野 | 05:43 2.1m/s |
| 14 | 長野 | 00:05 2.0m/s |
| 15 | 長野 | 06:11 1.9m/s |
| 15 | 長野 | 03:17 1.9m/s |
| 15 | 長野 | 01:51 1.9m/s |
| 18 | 長野 | 03:00 1.8m/s |
| 18 | 長野 | 01:01 1.8m/s |
| 18 | 長野 | 00:27 1.8m/s |
| 21 | 長野 | 03:20 1.7m/s |
| 22 | 長野 | 00:43 1.4m/s |
| 23 | 長野 | 03:10 1.2m/s |
| 23 | 長野 | 06:48 1.2m/s |
| 25 | 長野 | 06:04 1.1m/s |
| 25 | 長野 | 02:22 1.1m/s |
| 25 | 長野 | 06:13 1.1m/s |
| 28 | 長野 | 06:16 0.7m/s |
| 29 | 長野 | 06:35 0.6m/s |
※ 今日07:40までに観測された、瞬間風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 長野 | 00:14 9.5m/s |
| 2 | 長野 | 02:40 9.3m/s |
| 3 | 長野 | 02:09 8.9m/s |
| 4 | 長野 | 02:49 8.4m/s |
| 5 | 長野 | 01:21 6.9m/s |
| 6 | 長野 | 00:33 5.8m/s |
| 7 | 長野 | 00:40 5.3m/s |
| 8 | 長野 | 06:47 5.2m/s |
| 8 | 長野 | 07:29 5.2m/s |
| 10 | 長野 | 00:25 4.9m/s |
| 11 | 長野 | 06:48 4.6m/s |
| 12 | 長野 | 07:37 4.2m/s |
| 13 | 長野 | 07:31 4.1m/s |
| 14 | 長野 | 07:18 3.9m/s |
| 15 | 長野 | 00:39 3.8m/s |
| 16 | 長野 | 05:39 3.7m/s |
| 17 | 長野 | 02:51 3.2m/s |
| 18 | 長野 | 00:20 3.1m/s |
| 18 | 長野 | 03:11 3.1m/s |
| 18 | 長野 | 05:53 3.1m/s |
| 21 | 長野 | 03:19 2.9m/s |
| 22 | 長野 | 00:04 2.8m/s |
| 23 | 長野 | 03:10 2.7m/s |
| 23 | 長野 | 07:35 2.7m/s |
| 25 | 長野 | 03:02 2.3m/s |
| 26 | 長野 | 03:23 2.2m/s |
| 27 | 長野 | 07:01 2.0m/s |
| 28 | 長野 | 03:08 1.7m/s |
| 29 | 長野 | 07:15 1.5m/s |