長野のアメダスランキング 風速
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 長野 | 8.1m/s |
| 2 | 長野 | 7.1m/s |
| 3 | 長野 | 5.8m/s |
| 4 | 長野 | 5.5m/s |
| 5 | 長野 | 5.4m/s |
| 6 | 長野 | 3.7m/s |
| 7 | 長野 | 3.2m/s |
| 8 | 長野 | 3.1m/s |
| 9 | 長野 | 2.5m/s |
| 10 | 長野 | 2.4m/s |
| 10 | 長野 | 2.4m/s |
| 12 | 長野 | 2.0m/s |
| 12 | 長野 | 2.0m/s |
| 14 | 長野 | 1.9m/s |
| 15 | 長野 | 1.8m/s |
| 16 | 長野 | 1.7m/s |
| 16 | 長野 | 1.7m/s |
| 18 | 長野 | 1.6m/s |
| 19 | 長野 | 1.4m/s |
| 20 | 長野 | 1.3m/s |
| 20 | 長野 | 1.3m/s |
| 20 | 長野 | 1.3m/s |
| 23 | 長野 | 1.2m/s |
| 23 | 長野 | 1.2m/s |
| 25 | 長野 | 1.1m/s |
| 26 | 長野 | 1.0m/s |
| 27 | 長野 | 0.9m/s |
| 28 | 長野 | 0.6m/s |
| 29 | 長野 | 0.5m/s |
※ 今日23:40に観測された、直近10分間の平均風速です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日23:00までに観測された、10分間平均風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 長野 | 16:55 11.4m/s |
| 2 | 長野 | 19:07 11.1m/s |
| 3 | 長野 | 08:39 10.6m/s |
| 4 | 長野 | 14:05 10.1m/s |
| 5 | 長野 | 10:56 9.8m/s |
| 6 | 長野 | 13:37 8.6m/s |
| 6 | 長野 | 12:06 8.6m/s |
| 8 | 長野 | 14:07 8.5m/s |
| 9 | 長野 | 09:12 8.0m/s |
| 10 | 長野 | 10:27 7.8m/s |
| 11 | 長野 | 12:47 7.7m/s |
| 12 | 長野 | 13:35 7.5m/s |
| 13 | 長野 | 14:30 7.4m/s |
| 14 | 長野 | 13:10 7.2m/s |
| 15 | 長野 | 13:29 7.1m/s |
| 16 | 長野 | 11:36 7.0m/s |
| 17 | 長野 | 13:53 6.5m/s |
| 17 | 長野 | 14:16 6.5m/s |
| 19 | 長野 | 15:02 6.4m/s |
| 20 | 長野 | 13:00 5.9m/s |
| 21 | 長野 | 09:19 5.8m/s |
| 22 | 長野 | 10:07 5.7m/s |
| 23 | 長野 | 13:37 5.1m/s |
| 23 | 長野 | 10:34 5.1m/s |
| 23 | 長野 | 05:06 5.1m/s |
| 26 | 長野 | 15:10 4.7m/s |
| 27 | 長野 | 08:36 4.6m/s |
| 28 | 長野 | 22:59 4.4m/s |
| 29 | 長野 | 09:44 3.9m/s |
| 30 | 長野 | 13:52 3.6m/s |
※ 今日23:40までに観測された、瞬間風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 長野 | 11:08 20.9m/s |
| 2 | 長野 | 08:46 19.4m/s |
| 3 | 長野 | 19:53 18.8m/s |
| 4 | 長野 | 12:09 16.4m/s |
| 4 | 長野 | 10:29 16.4m/s |
| 6 | 長野 | 12:05 16.2m/s |
| 7 | 長野 | 15:54 16.0m/s |
| 8 | 長野 | 23:13 15.9m/s |
| 9 | 長野 | 16:26 15.1m/s |
| 10 | 長野 | 13:27 14.9m/s |
| 11 | 長野 | 12:56 14.7m/s |
| 12 | 長野 | 09:46 14.6m/s |
| 13 | 長野 | 15:18 14.5m/s |
| 14 | 長野 | 15:59 13.6m/s |
| 15 | 長野 | 13:09 13.4m/s |
| 16 | 長野 | 13:28 13.2m/s |
| 17 | 長野 | 01:26 12.6m/s |
| 18 | 長野 | 10:26 12.5m/s |
| 19 | 長野 | 16:25 12.4m/s |
| 19 | 長野 | 10:21 12.4m/s |
| 19 | 長野 | 13:06 12.4m/s |
| 22 | 長野 | 13:28 12.2m/s |
| 23 | 長野 | 20:26 11.0m/s |
| 24 | 長野 | 11:49 10.9m/s |
| 25 | 長野 | 15:03 10.4m/s |
| 26 | 長野 | 15:50 9.7m/s |
| 27 | 長野 | 10:22 9.3m/s |
| 27 | 長野 | 11:35 9.3m/s |
| 29 | 長野 | 08:26 8.5m/s |