全国のアメダスランキング 雪
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 青森 | 162cm |
| 2 | 道北 | 117cm |
| 3 | 道南 | 79cm |
| 4 | 道北 | 78cm |
| 5 | 道東 | 65cm |
| 6 | 道東 | 64cm |
| 7 | 道北 | 60cm |
| 7 | 道東 | 60cm |
| 9 | 道東 | 57cm |
| 10 | 道北 | 56cm |
| 11 | 道央 | 54cm |
| 12 | 道東 | 53cm |
| 13 | 道東 | 52cm |
| 14 | 道央 | 51cm |
| 14 | 道東 | 51cm |
| 14 | 道東 | 51cm |
| 17 | 道東 | 50cm |
| 17 | 道北 | 50cm |
| 17 | 道東 | 50cm |
| 20 | 道央 | 49cm |
| 20 | 道東 | 49cm |
| 22 | 道東 | 47cm |
| 22 | 道北 | 47cm |
| 24 | 道北 | 46cm |
| 24 | 福島 | 46cm |
| 24 | 道北 | 46cm |
| 24 | 道北 | 46cm |
| 24 | 道東 | 46cm |
| 29 | 道東 | 44cm |
| 29 | 道東 | 44cm |
| 31 | 道北 | 43cm |
| 31 | 道央 | 43cm |
| 31 | 道央 | 43cm |
| 34 | 道東 | 42cm |
| 34 | 道東 | 42cm |
| 36 | 道央 | 41cm |
| 37 | 道北 | 39cm |
| 37 | 道北 | 39cm |
| 39 | 道東 | 38cm |
| 39 | 道央 | 38cm |
| 39 | 道北 | 38cm |
| 42 | 道東 | 37cm |
| 42 | 道北 | 37cm |
| 44 | 道央 | 36cm |
| 44 | 道東 | 36cm |
| 44 | 道東 | 36cm |
| 47 | 道北 | 35cm |
| 47 | 道東 | 35cm |
| 49 | 道北 | 34cm |
| 49 | 道東 | 34cm |
※ 今日02:00に観測された、積雪の深さ(厚み)です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日02:00までに観測された、1時間降雪量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道北 | 01:00 3cm |
| 2 | 秋田 | 01:00 2cm |
| 2 | 道北 | 01:00 2cm |
| 4 | 道北 | 01:00 1cm |
| 4 | 道東 | 02:00 1cm |
| 4 | 道央 | 02:00 1cm |
| 4 | 道央 | 02:00 1cm |
| 4 | 道北 | 01:00 1cm |
| 4 | 道南 | 01:00 1cm |
| 4 | 道央 | 01:00 1cm |
| 4 | 道北 | 02:00 1cm |
| 4 | 道北 | 02:00 1cm |
| 4 | 道央 | 02:00 1cm |
| 4 | 道南 | 01:00 1cm |
| 4 | 道央 | 02:00 1cm |
| 4 | 岩手 | 01:00 1cm |
| 4 | 道北 | 02:00 1cm |
| 4 | 道南 | 01:00 1cm |
| 4 | 道北 | 02:00 1cm |
※ 今日02:00までに観測された、3時間降雪量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道北 | 01:00 4cm |
| 2 | 道北 | 01:00 3cm |
| 2 | 道北 | 02:00 3cm |
| 2 | 道北 | 02:00 3cm |
| 5 | 道北 | 01:00 2cm |
| 5 | 秋田 | 02:00 2cm |
| 5 | 道央 | 02:00 2cm |
| 5 | 道北 | 01:00 2cm |
| 5 | 道央 | 02:00 2cm |
| 5 | 道北 | 02:00 2cm |
| 5 | 道央 | 02:00 2cm |
| 5 | 道北 | 02:00 2cm |
| 5 | 道北 | 02:00 2cm |
| 5 | 道南 | 01:00 2cm |
| 15 | 道東 | 02:00 1cm |
| 15 | 福島 | 01:00 1cm |
| 15 | 道央 | 02:00 1cm |
| 15 | 道北 | 02:00 1cm |
| 15 | 道北 | 02:00 1cm |
| 15 | 道北 | 01:00 1cm |
| 15 | 道央 | 01:00 1cm |
| 15 | 道南 | 02:00 1cm |
| 15 | 道北 | 02:00 1cm |
| 15 | 道央 | 02:00 1cm |
| 15 | 岩手 | 01:00 1cm |
| 15 | 道北 | 02:00 1cm |
| 15 | 道北 | 02:00 1cm |
| 15 | 道南 | 02:00 1cm |
| 15 | 道央 | 02:00 1cm |
| 15 | 道央 | 02:00 1cm |
| 15 | 岩手 | 02:00 1cm |
※ 今日02:00までに観測された、6時間降雪量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道央 | 01:00 6cm |
| 2 | 道北 | 02:00 5cm |
| 3 | 道北 | 01:00 4cm |
| 3 | 道北 | 01:00 4cm |
| 3 | 道北 | 02:00 4cm |
| 3 | 道北 | 02:00 4cm |
| 7 | 道北 | 02:00 3cm |
| 7 | 道北 | 02:00 3cm |
| 7 | 道北 | 02:00 3cm |
| 10 | 道央 | 02:00 2cm |
| 10 | 秋田 | 02:00 2cm |
| 10 | 道央 | 02:00 2cm |
| 10 | 道北 | 01:00 2cm |
| 10 | 道南 | 02:00 2cm |
| 10 | 道北 | 02:00 2cm |
| 10 | 道央 | 01:00 2cm |
| 10 | 岩手 | 02:00 2cm |
| 10 | 道央 | 02:00 2cm |
| 10 | 道北 | 02:00 2cm |
| 10 | 道南 | 02:00 2cm |
| 21 | 道東 | 02:00 1cm |
| 21 | 福島 | 02:00 1cm |
| 21 | 道北 | 02:00 1cm |
| 21 | 新潟 | 01:00 1cm |
| 21 | 道北 | 01:00 1cm |
| 21 | 道北 | 02:00 1cm |
| 21 | 道北 | 02:00 1cm |
| 21 | 道北 | 02:00 1cm |
| 21 | 道央 | 02:00 1cm |
| 21 | 道北 | 02:00 1cm |
| 21 | 道北 | 02:00 1cm |
| 21 | 道東 | 01:00 1cm |
| 21 | 道南 | 02:00 1cm |
| 21 | 道央 | 02:00 1cm |
| 21 | 道央 | 02:00 1cm |
| 21 | 岩手 | 02:00 1cm |
| 21 | 道北 | 02:00 1cm |
※ 今日02:00までに観測された、12時間降雪量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道北 | 01:00 17cm |
| 2 | 道北 | 01:00 13cm |
| 3 | 道北 | 01:00 10cm |
| 4 | 道北 | 02:00 8cm |
| 5 | 道北 | 02:00 7cm |
| 5 | 道北 | 01:00 7cm |
| 5 | 道央 | 02:00 7cm |
| 8 | 道央 | 02:00 6cm |
| 8 | 道北 | 02:00 6cm |
| 10 | 岩手 | 01:00 5cm |
| 10 | 道北 | 02:00 5cm |
| 10 | 道北 | 02:00 5cm |
| 13 | 道北 | 01:00 4cm |
| 13 | 道北 | 02:00 4cm |
| 13 | 道央 | 02:00 4cm |
| 13 | 岩手 | 02:00 4cm |
| 13 | 道北 | 02:00 4cm |
| 18 | 道東 | 02:00 3cm |
| 18 | 道北 | 02:00 3cm |
| 18 | 道央 | 02:00 3cm |
| 18 | 道北 | 02:00 3cm |
| 18 | 道南 | 02:00 3cm |
| 23 | 道東 | 02:00 2cm |
| 23 | 道央 | 02:00 2cm |
| 23 | 道北 | 02:00 2cm |
| 23 | 道北 | 02:00 2cm |
| 23 | 秋田 | 02:00 2cm |
| 23 | 道南 | 02:00 2cm |
| 23 | 道北 | 02:00 2cm |
| 23 | 道北 | 02:00 2cm |
| 23 | 道北 | 02:00 2cm |
| 23 | 道東 | 01:00 2cm |
| 23 | 道東 | 02:00 2cm |
| 23 | 道東 | 02:00 2cm |
| 23 | 道央 | 02:00 2cm |
| 23 | 道南 | 02:00 2cm |
| 23 | 岩手 | 02:00 2cm |
| 23 | 道央 | 01:00 2cm |
| 23 | 道央 | 02:00 2cm |
| 40 | 道東 | 02:00 1cm |
| 40 | 福島 | 02:00 1cm |
| 40 | 道東 | 02:00 1cm |
| 40 | 道北 | 02:00 1cm |
| 40 | 新潟 | 02:00 1cm |
| 40 | 道北 | 02:00 1cm |
| 40 | 道央 | 02:00 1cm |
| 40 | 道央 | 02:00 1cm |
| 40 | 青森 | 02:00 1cm |
| 40 | 道北 | 02:00 1cm |
| 40 | 道北 | 02:00 1cm |
※ 今日02:00までに観測された、24時間降雪量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道北 | 01:00 27cm |
| 2 | 道北 | 02:00 24cm |
| 3 | 道北 | 01:00 20cm |
| 4 | 道北 | 01:00 15cm |
| 5 | 道北 | 02:00 14cm |
| 5 | 道北 | 02:00 14cm |
| 7 | 道北 | 02:00 13cm |
| 8 | 道北 | 02:00 10cm |
| 8 | 道央 | 02:00 10cm |
| 8 | 道北 | 02:00 10cm |
| 11 | 道北 | 02:00 9cm |
| 12 | 道央 | 02:00 8cm |
| 12 | 道央 | 02:00 8cm |
| 12 | 道北 | 02:00 8cm |
| 15 | 道北 | 01:00 7cm |
| 15 | 道北 | 01:00 7cm |
| 15 | 道北 | 02:00 7cm |
| 18 | 道北 | 02:00 6cm |
| 18 | 岩手 | 02:00 6cm |
| 18 | 道北 | 02:00 6cm |
| 21 | 道央 | 02:00 5cm |
| 21 | 道北 | 01:00 5cm |
| 21 | 道南 | 02:00 5cm |
| 24 | 道東 | 02:00 4cm |
| 24 | 岩手 | 02:00 4cm |
| 24 | 道央 | 02:00 4cm |
| 24 | 道央 | 02:00 4cm |
| 28 | 道東 | 02:00 3cm |
| 28 | 道央 | 02:00 3cm |
| 28 | 道北 | 02:00 3cm |
| 28 | 秋田 | 02:00 3cm |
| 28 | 道東 | 02:00 3cm |
| 28 | 道東 | 02:00 3cm |
| 28 | 岩手 | 02:00 3cm |
| 35 | 新潟 | 02:00 2cm |
| 35 | 道南 | 02:00 2cm |
| 35 | 道北 | 02:00 2cm |
| 35 | 道央 | 02:00 2cm |
| 35 | 道南 | 02:00 2cm |
| 35 | 道南 | 02:00 2cm |
| 35 | 道南 | 02:00 2cm |
| 35 | 青森 | 02:00 2cm |
| 35 | 道央 | 02:00 2cm |
| 35 | 道東 | 02:00 2cm |
| 35 | 道東 | 02:00 2cm |
| 35 | 長野 | 02:00 2cm |
| 35 | 道東 | 02:00 2cm |
| 35 | 群馬 | 02:00 2cm |
| 35 | 道南 | 02:00 2cm |
| 35 | 道南 | 02:00 2cm |