全国のアメダスランキング 雪
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 青森 | 382cm |
| 2 | 山形 | 175cm |
| 3 | 道北 | 154cm |
| 4 | 山形 | 151cm |
| 5 | 新潟 | 147cm |
| 6 | 道東 | 139cm |
| 7 | 道北 | 107cm |
| 8 | 新潟 | 106cm |
| 8 | 道北 | 106cm |
| 10 | 新潟 | 102cm |
| 11 | 道北 | 101cm |
| 11 | 道南 | 101cm |
| 13 | 鳥取 | 97cm |
| 14 | 福島 | 95cm |
| 15 | 道北 | 93cm |
| 16 | 道北 | 90cm |
| 16 | 道北 | 90cm |
| 18 | 新潟 | 87cm |
| 19 | 道央 | 78cm |
| 20 | 道央 | 77cm |
| 20 | 道央 | 77cm |
| 22 | 道央 | 75cm |
| 23 | 新潟 | 71cm |
| 24 | 福島 | 68cm |
| 24 | 道北 | 68cm |
| 26 | 群馬 | 64cm |
| 27 | 岩手 | 62cm |
| 28 | 道東 | 61cm |
| 29 | 秋田 | 59cm |
| 29 | 福島 | 59cm |
| 31 | 道央 | 58cm |
| 32 | 道央 | 57cm |
| 32 | 道北 | 57cm |
| 34 | 道央 | 56cm |
| 34 | 道央 | 56cm |
| 36 | 道北 | 54cm |
| 37 | 道東 | 53cm |
| 37 | 青森 | 53cm |
| 39 | 道東 | 52cm |
| 40 | 道東 | 51cm |
| 40 | 道東 | 51cm |
| 42 | 道央 | 50cm |
| 43 | 道北 | 48cm |
| 44 | 道東 | 47cm |
| 44 | 山形 | 47cm |
| 46 | 道東 | 44cm |
| 47 | 道北 | 43cm |
| 47 | 道東 | 43cm |
| 47 | 道北 | 43cm |
| 47 | 道東 | 43cm |
※ 今日05:00に観測された、積雪の深さ(厚み)です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日05:00までに観測された、1時間降雪量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道北 | 01:00 7cm |
| 2 | 道央 | 05:00 3cm |
| 2 | 道東 | 05:00 3cm |
| 2 | 道北 | 02:00 3cm |
| 2 | 道東 | 05:00 3cm |
| 6 | 道北 | 04:00 2cm |
| 6 | 道東 | 01:00 2cm |
| 6 | 道東 | 04:00 2cm |
| 6 | 道北 | 04:00 2cm |
| 6 | 道北 | 05:00 2cm |
| 6 | 道北 | 01:00 2cm |
| 6 | 道央 | 05:00 2cm |
| 6 | 道北 | 05:00 2cm |
| 6 | 道北 | 05:00 2cm |
| 6 | 道東 | 04:00 2cm |
| 6 | 道東 | 03:00 2cm |
| 6 | 道北 | 05:00 2cm |
| 6 | 道北 | 04:00 2cm |
| 19 | 道東 | 03:00 1cm |
| 19 | 道北 | 05:00 1cm |
| 19 | 道北 | 05:00 1cm |
| 19 | 道北 | 05:00 1cm |
| 19 | 道北 | 02:00 1cm |
| 19 | 道東 | 01:00 1cm |
| 19 | 道東 | 01:00 1cm |
| 19 | 道北 | 04:00 1cm |
| 19 | 道央 | 05:00 1cm |
| 19 | 道東 | 04:00 1cm |
| 19 | 道北 | 03:00 1cm |
| 19 | 道東 | 02:00 1cm |
| 19 | 道北 | 05:00 1cm |
| 19 | 道央 | 04:00 1cm |
| 19 | 道央 | 01:00 1cm |
| 19 | 道北 | 01:00 1cm |
| 19 | 道央 | 01:00 1cm |
| 19 | 道北 | 05:00 1cm |
| 19 | 道東 | 01:00 1cm |
| 19 | 道東 | 05:00 1cm |
| 19 | 道東 | 02:00 1cm |
| 19 | 道央 | 02:00 1cm |
| 19 | 道央 | 05:00 1cm |
| 19 | 道南 | 05:00 1cm |
| 19 | 道南 | 05:00 1cm |
| 19 | 山形 | 05:00 1cm |
| 19 | 道北 | 05:00 1cm |
| 19 | 道北 | 02:00 1cm |
| 19 | 道東 | 02:00 1cm |
| 19 | 道北 | 03:00 1cm |
| 19 | 道南 | 05:00 1cm |
| 19 | 道北 | 05:00 1cm |
※ 今日05:00までに観測された、3時間降雪量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道北 | 02:00 10cm |
| 2 | 道北 | 04:00 5cm |
| 2 | 道央 | 05:00 5cm |
| 4 | 道北 | 01:00 4cm |
| 4 | 道東 | 01:00 4cm |
| 4 | 道東 | 05:00 4cm |
| 4 | 道北 | 05:00 4cm |
| 4 | 道北 | 05:00 4cm |
| 4 | 道東 | 05:00 4cm |
| 4 | 道東 | 04:00 4cm |
| 4 | 道北 | 05:00 4cm |
| 12 | 道北 | 05:00 3cm |
| 12 | 道央 | 05:00 3cm |
| 12 | 道北 | 05:00 3cm |
| 12 | 道東 | 05:00 3cm |
| 12 | 道東 | 01:00 3cm |
| 17 | 道東 | 05:00 2cm |
| 17 | 道北 | 05:00 2cm |
| 17 | 道北 | 03:00 2cm |
| 17 | 道北 | 05:00 2cm |
| 17 | 道北 | 03:00 2cm |
| 17 | 道央 | 02:00 2cm |
| 17 | 道北 | 05:00 2cm |
| 17 | 道北 | 05:00 2cm |
| 17 | 道北 | 05:00 2cm |
| 17 | 道東 | 05:00 2cm |
| 17 | 道北 | 01:00 2cm |
| 28 | 道央 | 02:00 1cm |
| 28 | 道東 | 05:00 1cm |
| 28 | 道東 | 02:00 1cm |
| 28 | 道北 | 05:00 1cm |
| 28 | 道北 | 05:00 1cm |
| 28 | 道東 | 03:00 1cm |
| 28 | 道東 | 03:00 1cm |
| 28 | 道北 | 05:00 1cm |
| 28 | 道央 | 05:00 1cm |
| 28 | 道東 | 05:00 1cm |
| 28 | 福島 | 01:00 1cm |
| 28 | 道央 | 02:00 1cm |
| 28 | 道北 | 05:00 1cm |
| 28 | 道東 | 04:00 1cm |
| 28 | 道北 | 05:00 1cm |
| 28 | 道央 | 05:00 1cm |
| 28 | 道央 | 03:00 1cm |
| 28 | 道北 | 03:00 1cm |
| 28 | 道央 | 03:00 1cm |
| 28 | 道東 | 03:00 1cm |
| 28 | 道東 | 05:00 1cm |
| 28 | 道東 | 04:00 1cm |
| 28 | 道央 | 05:00 1cm |
※ 今日05:00までに観測された、6時間降雪量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道北 | 03:00 12cm |
| 2 | 道北 | 05:00 6cm |
| 2 | 道央 | 05:00 6cm |
| 4 | 道北 | 04:00 5cm |
| 4 | 道東 | 03:00 5cm |
| 4 | 道東 | 05:00 5cm |
| 7 | 道東 | 05:00 4cm |
| 7 | 道北 | 05:00 4cm |
| 7 | 道北 | 05:00 4cm |
| 7 | 道東 | 05:00 4cm |
| 7 | 道北 | 05:00 4cm |
| 12 | 道北 | 05:00 3cm |
| 12 | 道央 | 05:00 3cm |
| 12 | 道北 | 05:00 3cm |
| 12 | 道北 | 05:00 3cm |
| 12 | 道東 | 05:00 3cm |
| 12 | 道北 | 05:00 3cm |
| 12 | 道東 | 04:00 3cm |
| 12 | 道北 | 05:00 3cm |
| 12 | 道北 | 04:00 3cm |
| 21 | 道東 | 05:00 2cm |
| 21 | 道北 | 05:00 2cm |
| 21 | 道北 | 05:00 2cm |
| 21 | 道北 | 05:00 2cm |
| 21 | 道央 | 01:00 2cm |
| 21 | 道央 | 02:00 2cm |
| 21 | 道央 | 01:00 2cm |
| 21 | 道央 | 05:00 2cm |
| 21 | 道央 | 03:00 2cm |
| 21 | 山形 | 01:00 2cm |
| 21 | 道北 | 05:00 2cm |
| 21 | 道北 | 05:00 2cm |
| 21 | 道東 | 05:00 2cm |
| 34 | 道央 | 05:00 1cm |
| 34 | 道東 | 05:00 1cm |
| 34 | 道東 | 05:00 1cm |
| 34 | 道東 | 01:00 1cm |
| 34 | 道北 | 05:00 1cm |
| 34 | 道北 | 05:00 1cm |
| 34 | 道東 | 05:00 1cm |
| 34 | 道東 | 05:00 1cm |
| 34 | 道北 | 05:00 1cm |
| 34 | 道央 | 05:00 1cm |
| 34 | 道南 | 03:00 1cm |
| 34 | 道東 | 05:00 1cm |
| 34 | 福島 | 04:00 1cm |
| 34 | 道北 | 05:00 1cm |
| 34 | 道東 | 05:00 1cm |
| 34 | 道北 | 02:00 1cm |
| 34 | 道北 | 05:00 1cm |
※ 今日05:00までに観測された、12時間降雪量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道北 | 05:00 13cm |
| 2 | 道北 | 05:00 8cm |
| 3 | 道北 | 05:00 7cm |
| 3 | 道央 | 05:00 7cm |
| 5 | 道北 | 05:00 6cm |
| 5 | 道北 | 05:00 6cm |
| 5 | 道北 | 05:00 6cm |
| 5 | 道北 | 05:00 6cm |
| 9 | 道東 | 05:00 5cm |
| 9 | 道東 | 05:00 5cm |
| 11 | 道東 | 05:00 4cm |
| 11 | 道北 | 05:00 4cm |
| 11 | 道東 | 05:00 4cm |
| 11 | 道東 | 05:00 4cm |
| 15 | 道北 | 05:00 3cm |
| 15 | 道央 | 05:00 3cm |
| 15 | 山形 | 05:00 3cm |
| 15 | 道北 | 05:00 3cm |
| 15 | 道北 | 05:00 3cm |
| 15 | 道東 | 05:00 3cm |
| 15 | 道北 | 05:00 3cm |
| 15 | 道北 | 05:00 3cm |
| 23 | 道東 | 05:00 2cm |
| 23 | 道北 | 05:00 2cm |
| 23 | 道北 | 05:00 2cm |
| 23 | 道北 | 05:00 2cm |
| 23 | 道北 | 05:00 2cm |
| 23 | 道北 | 05:00 2cm |
| 23 | 道央 | 05:00 2cm |
| 23 | 道央 | 05:00 2cm |
| 23 | 道央 | 05:00 2cm |
| 23 | 道央 | 05:00 2cm |
| 23 | 道南 | 05:00 2cm |
| 23 | 道央 | 05:00 2cm |
| 23 | 道北 | 05:00 2cm |
| 23 | 道東 | 05:00 2cm |
| 37 | 道央 | 05:00 1cm |
| 37 | 道東 | 05:00 1cm |
| 37 | 道東 | 05:00 1cm |
| 37 | 新潟 | 05:00 1cm |
| 37 | 道東 | 05:00 1cm |
| 37 | 福島 | 03:00 1cm |
| 37 | 道央 | 05:00 1cm |
| 37 | 長野 | 05:00 1cm |
| 37 | 新潟 | 05:00 1cm |
| 37 | 道東 | 05:00 1cm |
| 37 | 道東 | 05:00 1cm |
| 37 | 道北 | 05:00 1cm |
| 37 | 道央 | 05:00 1cm |
| 37 | 道南 | 05:00 1cm |
※ 今日05:00までに観測された、24時間降雪量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道北 | 05:00 13cm |
| 2 | 道北 | 04:00 10cm |
| 3 | 道央 | 05:00 8cm |
| 4 | 道北 | 05:00 7cm |
| 5 | 道北 | 05:00 6cm |
| 5 | 道東 | 05:00 6cm |
| 5 | 道東 | 02:00 6cm |
| 8 | 道北 | 05:00 5cm |
| 8 | 道央 | 02:00 5cm |
| 8 | 道北 | 05:00 5cm |
| 11 | 道北 | 05:00 4cm |
| 11 | 道北 | 01:00 4cm |
| 11 | 道東 | 05:00 4cm |
| 11 | 道央 | 04:00 4cm |
| 11 | 山形 | 05:00 4cm |
| 11 | 道北 | 05:00 4cm |
| 11 | 道北 | 05:00 4cm |
| 18 | 道北 | 05:00 3cm |
| 18 | 長野 | 05:00 3cm |
| 18 | 道央 | 05:00 3cm |
| 18 | 道北 | 01:00 3cm |
| 18 | 道東 | 05:00 3cm |
| 18 | 道央 | 04:00 3cm |
| 18 | 道北 | 05:00 3cm |
| 18 | 道北 | 05:00 3cm |
| 26 | 道央 | 01:00 2cm |
| 26 | 道東 | 05:00 2cm |
| 26 | 道東 | 03:00 2cm |
| 26 | 道東 | 05:00 2cm |
| 26 | 道北 | 05:00 2cm |
| 26 | 福島 | 05:00 2cm |
| 26 | 道央 | 05:00 2cm |
| 26 | 道央 | 05:00 2cm |
| 26 | 道北 | 05:00 2cm |
| 26 | 道東 | 01:00 2cm |
| 26 | 道北 | 02:00 2cm |
| 26 | 道東 | 02:00 2cm |
| 26 | 道南 | 05:00 2cm |
| 26 | 宮城 | 05:00 2cm |
| 26 | 道東 | 03:00 2cm |
| 41 | 道北 | 05:00 1cm |
| 41 | 石川 | 05:00 1cm |
| 41 | 道東 | 05:00 1cm |
| 41 | 新潟 | 05:00 1cm |
| 41 | 福島 | 05:00 1cm |
| 41 | 青森 | 05:00 1cm |
| 41 | 道東 | 05:00 1cm |
| 41 | 道東 | 05:00 1cm |
| 41 | 岩手 | 05:00 1cm |
| 41 | 兵庫 | 05:00 1cm |