高知のアメダスランキング 降水量
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 高知 | 00:30 11.0mm |
2 | 高知 | 03:30 8.0mm |
2 | 高知 | 02:20 8.0mm |
4 | 高知 | 03:10 7.0mm |
5 | 高知 | 04:00 6.5mm |
5 | 高知 | 03:00 6.5mm |
5 | 高知 | 03:00 6.5mm |
8 | 高知 | 02:40 6.0mm |
9 | 高知 | 02:10 5.5mm |
10 | 高知 | 03:10 5.0mm |
11 | 高知 | 02:40 4.5mm |
11 | 高知 | 02:10 4.5mm |
11 | 高知 | 02:40 4.5mm |
14 | 高知 | 04:00 4.0mm |
14 | 高知 | 03:50 4.0mm |
14 | 高知 | 04:10 4.0mm |
17 | 高知 | 03:50 3.5mm |
17 | 高知 | 02:10 3.5mm |
17 | 高知 | 02:20 3.5mm |
20 | 高知 | 02:20 3.0mm |
20 | 高知 | 04:40 3.0mm |
20 | 高知 | 04:10 3.0mm |
20 | 高知 | 03:30 3.0mm |
24 | 高知 | 06:50 2.5mm |
25 | 高知 | 07:30 1.5mm |
26 | 高知 | 00:10 1.0mm |
※ 今日08:40までに観測された、1時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日08:40までに観測された、3時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 高知 | 00:10 21.0mm |
2 | 高知 | 00:20 17.0mm |
3 | 高知 | 00:10 16.5mm |
4 | 高知 | 00:10 13.5mm |
4 | 高知 | 00:10 13.5mm |
6 | 高知 | 04:00 13.0mm |
7 | 高知 | 03:50 12.5mm |
8 | 高知 | 03:30 11.5mm |
8 | 高知 | 03:10 11.5mm |
10 | 高知 | 03:00 11.0mm |
10 | 高知 | 00:10 11.0mm |
12 | 高知 | 00:20 10.5mm |
13 | 高知 | 04:40 10.0mm |
14 | 高知 | 00:10 9.5mm |
15 | 高知 | 00:10 9.0mm |
15 | 高知 | 04:10 9.0mm |
15 | 高知 | 04:40 9.0mm |
18 | 高知 | 04:20 8.0mm |
19 | 高知 | 00:20 7.5mm |
19 | 高知 | 00:10 7.5mm |
19 | 高知 | 00:10 7.5mm |
19 | 高知 | 02:50 7.5mm |
23 | 高知 | 03:50 7.0mm |
24 | 高知 | 00:30 6.0mm |
25 | 高知 | 02:20 5.5mm |
26 | 高知 | 00:10 5.0mm |
※ 今日08:40までに観測された、6時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 高知 | 00:10 69.0mm |
2 | 高知 | 00:10 64.0mm |
3 | 高知 | 00:10 37.0mm |
4 | 高知 | 00:10 29.0mm |
5 | 高知 | 00:20 28.0mm |
6 | 高知 | 00:40 26.0mm |
7 | 高知 | 03:10 24.5mm |
8 | 高知 | 02:30 22.0mm |
9 | 高知 | 00:20 21.0mm |
10 | 高知 | 02:40 20.5mm |
11 | 高知 | 00:10 20.0mm |
12 | 高知 | 00:10 18.0mm |
13 | 高知 | 03:10 17.5mm |
13 | 高知 | 00:20 17.5mm |
13 | 高知 | 00:20 17.5mm |
13 | 高知 | 03:00 17.5mm |
17 | 高知 | 04:00 16.5mm |
17 | 高知 | 00:50 16.5mm |
19 | 高知 | 02:20 15.5mm |
20 | 高知 | 02:00 13.0mm |
20 | 高知 | 02:10 13.0mm |
22 | 高知 | 00:20 12.5mm |
22 | 高知 | 00:30 12.5mm |
24 | 高知 | 00:20 12.0mm |
24 | 高知 | 02:20 12.0mm |
26 | 高知 | 03:50 10.5mm |
※ 今日08:40までに観測された、24時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 高知 | 07:50 159.0mm |
2 | 高知 | 07:50 149.5mm |
3 | 高知 | 07:40 108.5mm |
4 | 高知 | 05:30 106.0mm |
5 | 高知 | 07:40 102.5mm |
6 | 高知 | 02:10 99.5mm |
7 | 高知 | 07:40 98.0mm |
8 | 高知 | 03:00 95.0mm |
9 | 高知 | 06:50 88.0mm |
10 | 高知 | 03:50 87.0mm |
10 | 高知 | 05:40 87.0mm |
12 | 高知 | 08:40 86.5mm |
13 | 高知 | 04:30 78.5mm |
13 | 高知 | 07:00 78.5mm |
15 | 高知 | 06:50 75.0mm |
16 | 高知 | 06:30 74.5mm |
17 | 高知 | 04:40 73.5mm |
18 | 高知 | 06:00 71.0mm |
19 | 高知 | 06:20 62.0mm |
20 | 高知 | 07:20 61.5mm |
21 | 高知 | 07:10 59.5mm |
22 | 高知 | 05:30 58.5mm |
23 | 高知 | 05:50 56.0mm |
24 | 高知 | 06:20 55.0mm |
25 | 高知 | 07:10 53.5mm |
26 | 高知 | 08:40 47.0mm |
※ 今日08:40までに観測された、48時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 高知 | 08:40 159.5mm |
2 | 高知 | 08:40 149.5mm |
3 | 高知 | 08:40 108.5mm |
4 | 高知 | 08:40 107.0mm |
5 | 高知 | 08:40 102.5mm |
6 | 高知 | 08:40 100.0mm |
7 | 高知 | 08:40 98.0mm |
8 | 高知 | 08:40 95.0mm |
9 | 高知 | 08:40 91.5mm |
10 | 高知 | 08:40 88.0mm |
11 | 高知 | 08:40 87.0mm |
12 | 高知 | 08:40 86.5mm |
13 | 高知 | 08:40 78.5mm |
13 | 高知 | 08:40 78.5mm |
15 | 高知 | 08:40 75.0mm |
16 | 高知 | 08:40 74.5mm |
17 | 高知 | 08:40 73.5mm |
18 | 高知 | 08:40 71.5mm |
19 | 高知 | 08:40 62.0mm |
20 | 高知 | 08:40 61.5mm |
21 | 高知 | 08:40 59.5mm |
22 | 高知 | 08:40 58.5mm |
23 | 高知 | 08:40 56.5mm |
24 | 高知 | 08:40 55.0mm |
25 | 高知 | 08:40 54.0mm |
26 | 高知 | 08:40 47.0mm |