須崎のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 26.0 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 31.6 ℃ (14:37) | |
日最低 | 24.0 ℃ (06:15) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 北北西 / 2.7 m/s |
日最大風速 | 3.2 m/s (14:18) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 9.5 mm | |
日照 | 日合計 | 680 分 |
降雪量 | ※この地点での積雪量のデータが一部取得できていません |
アメダス 10分観測値13日21時30分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
13(金) 21時 | |||||||
30分 | 26.0 | 0.0 | 北北西 | 2.7 | 0 | 89 | - |
20分 | 26.2 | 0.0 | 北北西 | 2.4 | 0 | 89 | - |
10分 | 26.4 | 0.0 | 北北西 | 1.9 | 0 | 88 | - |
00分 | 26.3 | 0.0 | 北北西 | 2.4 | 0 | 88 | - |
13(金) 20時 | |||||||
50分 | 26.4 | 0.0 | 北北西 | 1.9 | 0 | 88 | - |
40分 | 26.4 | 0.0 | 北北西 | 2.1 | 0 | 88 | - |
アメダス 1時間観測値13日21時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
13(金) | |||||||
21時 | 26.3 | 0.0 | 北北西 | 2.4 | 0 | 88 | - |
20時 | 26.9 | 0.0 | 北西 | 1.8 | 0 | 87 | - |
19時 | 27.6 | 0.0 | 西北西 | 1.3 | 0 | 83 | - |
18時 | 29.1 | 0.0 | 南東 | 1.8 | 55 | 74 | - |
17時 | 29.9 | 0.0 | 南 | 2.4 | 60 | 74 | - |
16時 | 30.5 | 0.0 | 南南東 | 2.9 | 60 | 71 | - |
15時 | 31.0 | 0.0 | 南南東 | 2.4 | 60 | 68 | - |
14時 | 30.9 | 0.0 | 南南東 | 3.0 | 60 | 69 | - |
13時 | 31.1 | 0.0 | 南 | 3.2 | 60 | 67 | - |
12時 | 31.4 | 0.0 | 南南東 | 2.7 | 60 | 65 | - |
11時 | 30.8 | 0.0 | 南南東 | 2.8 | 60 | 69 | - |
10時 | 30.6 | 0.0 | 南南東 | 2.1 | 60 | 72 | - |
09時 | 30.1 | 0.0 | 南南東 | 0.9 | 60 | 71 | - |
08時 | 27.3 | 0.0 | 北西 | 1.5 | 60 | 81 | - |
07時 | 24.7 | 0.0 | 北西 | 2.2 | 25 | 91 | - |
06時 | 24.0 | 0.0 | 北西 | 1.7 | 0 | 94 | - |
05時 | 24.5 | 0.0 | 北西 | 2.4 | 0 | 91 | - |
04時 | 24.7 | 0.0 | 北西 | 1.9 | 0 | 91 | - |
03時 | 24.6 | 0.0 | 北北西 | 2.2 | 0 | 93 | - |
02時 | 25.0 | 0.0 | 北北西 | 2.4 | 0 | 91 | - |
01時 | 24.9 | 0.0 | 北西 | 2.5 | 0 | 93 | - |
00時 | 25.2 | 0.0 | 北北西 | 2.9 | 0 | 92 | - |
12(木) | |||||||
23時 | 25.7 | 0.0 | 北北西 | 2.4 | 0 | 91 | - |
22時 | 25.9 | 0.0 | 北西 | 1.5 | 0 | 92 | - |
地点名:須崎(標高:4m)
所在地:須崎市西町