関東のアメダスランキング 風速
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 東京 | 9.5m/s |
| 2 | 東京 | 8.0m/s |
| 3 | 東京 | 7.4m/s |
| 4 | 東京 | 6.9m/s |
| 5 | 東京 | 6.7m/s |
| 6 | 東京 | 5.6m/s |
| 7 | 東京 | 5.2m/s |
| 8 | 東京 | 5.1m/s |
| 9 | 栃木 | 3.6m/s |
| 10 | 群馬 | 2.8m/s |
| 11 | 栃木 | 2.6m/s |
| 12 | 栃木 | 2.3m/s |
| 13 | 千葉 | 2.2m/s |
| 13 | 群馬 | 2.2m/s |
| 15 | 千葉 | 2.1m/s |
| 15 | 群馬 | 2.1m/s |
| 17 | 茨城 | 2.0m/s |
| 18 | 群馬 | 1.8m/s |
| 19 | 茨城 | 1.7m/s |
| 20 | 埼玉 | 1.6m/s |
| 20 | 栃木 | 1.6m/s |
| 20 | 群馬 | 1.6m/s |
| 23 | 埼玉 | 1.5m/s |
| 23 | 東京 | 1.5m/s |
| 25 | 栃木 | 1.4m/s |
| 25 | 栃木 | 1.4m/s |
| 27 | 茨城 | 1.3m/s |
| 27 | 神奈川 | 1.3m/s |
| 27 | 神奈川 | 1.3m/s |
| 27 | 茨城 | 1.3m/s |
※ 今日20:50に観測された、直近10分間の平均風速です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日20:00までに観測された、10分間平均風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 東京 | 13:37 11.0m/s |
| 2 | 東京 | 12:23 10.4m/s |
| 3 | 東京 | 13:15 10.1m/s |
| 4 | 東京 | 19:32 10.0m/s |
| 4 | 東京 | 12:43 10.0m/s |
| 6 | 東京 | 11:54 9.6m/s |
| 7 | 千葉 | 12:41 8.8m/s |
| 8 | 千葉 | 04:29 8.3m/s |
| 9 | 東京 | 14:09 8.1m/s |
| 10 | 東京 | 15:47 6.7m/s |
| 11 | 神奈川 | 02:13 5.7m/s |
| 11 | 東京 | 06:45 5.7m/s |
| 13 | 千葉 | 11:46 5.5m/s |
| 14 | 千葉 | 12:37 5.3m/s |
| 15 | 栃木 | 07:17 5.1m/s |
| 16 | 神奈川 | 04:58 4.9m/s |
| 17 | 群馬 | 15:14 4.7m/s |
| 17 | 群馬 | 16:08 4.7m/s |
| 19 | 群馬 | 07:30 4.6m/s |
| 20 | 栃木 | 03:06 4.4m/s |
| 20 | 群馬 | 14:48 4.4m/s |
| 20 | 栃木 | 02:23 4.4m/s |
| 20 | 栃木 | 06:01 4.4m/s |
| 24 | 茨城 | 13:39 4.3m/s |
| 24 | 群馬 | 16:16 4.3m/s |
| 26 | 東京 | 12:40 4.2m/s |
| 26 | 千葉 | 13:41 4.2m/s |
| 28 | 千葉 | 14:03 4.1m/s |
| 29 | 群馬 | 12:45 3.9m/s |
| 29 | 茨城 | 14:45 3.9m/s |
※ 今日20:50までに観測された、瞬間風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 東京 | 19:55 16.5m/s |
| 2 | 東京 | 14:02 15.5m/s |
| 3 | 東京 | 20:28 15.3m/s |
| 4 | 東京 | 12:37 14.9m/s |
| 5 | 東京 | 19:31 14.4m/s |
| 6 | 東京 | 14:01 13.9m/s |
| 7 | 千葉 | 12:23 13.3m/s |
| 8 | 東京 | 15:46 13.1m/s |
| 9 | 東京 | 11:52 12.9m/s |
| 10 | 千葉 | 05:58 12.7m/s |
| 11 | 千葉 | 11:13 12.0m/s |
| 12 | 東京 | 12:00 9.7m/s |
| 13 | 群馬 | 01:12 9.3m/s |
| 14 | 神奈川 | 02:54 9.0m/s |
| 15 | 栃木 | 02:29 8.6m/s |
| 15 | 群馬 | 16:00 8.6m/s |
| 17 | 群馬 | 07:16 8.3m/s |
| 18 | 群馬 | 15:49 7.9m/s |
| 19 | 千葉 | 12:28 7.8m/s |
| 20 | 東京 | 10:56 7.7m/s |
| 21 | 千葉 | 13:06 7.2m/s |
| 21 | 東京 | 13:35 7.2m/s |
| 23 | 茨城 | 15:22 7.1m/s |
| 23 | 千葉 | 12:20 7.1m/s |
| 23 | 群馬 | 14:04 7.1m/s |
| 26 | 神奈川 | 04:56 7.0m/s |
| 27 | 茨城 | 12:19 6.9m/s |
| 27 | 東京 | 06:19 6.9m/s |
| 27 | 千葉 | 13:32 6.9m/s |
| 30 | 群馬 | 08:59 6.8m/s |