鹿児島のアメダスランキング 降水量
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 鹿児島 | 03:50 2.0mm |
| 2 | 鹿児島 | 06:20 1.5mm |
| 2 | 鹿児島 | 03:20 1.5mm |
| 2 | 鹿児島 | 02:10 1.5mm |
| 5 | 鹿児島 | 04:20 1.0mm |
| 5 | 鹿児島 | 07:30 1.0mm |
| 5 | 鹿児島 | 01:40 1.0mm |
| 8 | 鹿児島 | 02:30 0.5mm |
| 8 | 鹿児島 | 11:30 0.5mm |
| 8 | 鹿児島 | 04:50 0.5mm |
| 8 | 鹿児島 | 04:50 0.5mm |
※ 今日16:00までに観測された、1時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日16:00までに観測された、3時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 鹿児島 | 05:50 4.0mm |
| 2 | 鹿児島 | 06:40 2.5mm |
| 3 | 鹿児島 | 03:50 2.0mm |
| 4 | 鹿児島 | 05:20 1.5mm |
| 4 | 鹿児島 | 02:10 1.5mm |
| 6 | 鹿児島 | 06:20 1.0mm |
| 6 | 鹿児島 | 09:30 1.0mm |
| 6 | 鹿児島 | 11:20 1.0mm |
| 9 | 鹿児島 | 04:30 0.5mm |
| 9 | 鹿児島 | 00:20 0.5mm |
| 9 | 鹿児島 | 06:50 0.5mm |
| 9 | 鹿児島 | 06:50 0.5mm |
※ 今日16:00までに観測された、6時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 鹿児島 | 08:50 5.5mm |
| 2 | 鹿児島 | 03:40 3.5mm |
| 3 | 鹿児島 | 11:00 2.5mm |
| 3 | 鹿児島 | 08:20 2.5mm |
| 3 | 鹿児島 | 02:50 2.5mm |
| 6 | 鹿児島 | 00:30 1.5mm |
| 6 | 鹿児島 | 09:20 1.5mm |
| 6 | 鹿児島 | 00:40 1.5mm |
| 6 | 鹿児島 | 09:00 1.5mm |
| 10 | 鹿児島 | 12:30 1.0mm |
| 10 | 鹿児島 | 06:50 1.0mm |
| 12 | 鹿児島 | 09:50 0.5mm |
| 12 | 鹿児島 | 00:20 0.5mm |
※ 今日16:00までに観測された、24時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 鹿児島 | 11:50 7.5mm |
| 2 | 鹿児島 | 07:40 6.0mm |
| 3 | 鹿児島 | 01:50 5.5mm |
| 4 | 鹿児島 | 02:50 5.0mm |
| 5 | 鹿児島 | 00:20 4.5mm |
| 6 | 鹿児島 | 08:40 4.0mm |
| 7 | 鹿児島 | 16:00 3.5mm |
| 7 | 鹿児島 | 04:20 3.5mm |
| 7 | 鹿児島 | 12:10 3.5mm |
| 10 | 鹿児島 | 16:00 3.0mm |
| 10 | 鹿児島 | 08:50 3.0mm |
| 12 | 鹿児島 | 02:50 2.5mm |
| 13 | 鹿児島 | 04:20 2.0mm |
| 14 | 鹿児島 | 04:20 1.0mm |
| 14 | 鹿児島 | 04:20 1.0mm |
| 14 | 鹿児島 | 16:00 1.0mm |
| 14 | 鹿児島 | 04:50 1.0mm |
| 18 | 鹿児島 | 05:00 0.5mm |
| 18 | 鹿児島 | 16:00 0.5mm |
| 18 | 鹿児島 | 06:30 0.5mm |
※ 今日16:00までに観測された、48時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 鹿児島 | 10:50 18.0mm |
| 2 | 鹿児島 | 08:50 14.0mm |
| 2 | 鹿児島 | 00:10 14.0mm |
| 4 | 鹿児島 | 00:20 12.5mm |
| 5 | 鹿児島 | 07:30 11.0mm |
| 5 | 鹿児島 | 01:00 11.0mm |
| 7 | 鹿児島 | 07:30 8.5mm |
| 7 | 鹿児島 | 11:30 8.5mm |
| 9 | 鹿児島 | 16:00 5.5mm |
| 9 | 鹿児島 | 12:40 5.5mm |
| 11 | 鹿児島 | 16:00 5.0mm |
| 12 | 鹿児島 | 06:40 4.5mm |
| 13 | 鹿児島 | 16:00 4.0mm |
| 14 | 鹿児島 | 16:00 3.5mm |
| 14 | 鹿児島 | 08:20 3.5mm |
| 14 | 鹿児島 | 07:20 3.5mm |
| 14 | 鹿児島 | 01:00 3.5mm |
| 14 | 鹿児島 | 01:00 3.5mm |
| 19 | 鹿児島 | 03:00 3.0mm |
| 19 | 鹿児島 | 07:40 3.0mm |
| 19 | 鹿児島 | 16:00 3.0mm |
| 22 | 鹿児島 | 08:00 2.5mm |
| 22 | 鹿児島 | 00:50 2.5mm |
| 22 | 鹿児島 | 00:40 2.5mm |
| 25 | 鹿児島 | 00:30 2.0mm |
| 25 | 鹿児島 | 16:00 2.0mm |
| 27 | 鹿児島 | 11:50 1.5mm |
| 27 | 鹿児島 | 12:00 1.5mm |
| 27 | 鹿児島 | 08:10 1.5mm |
| 27 | 鹿児島 | 08:10 1.5mm |