喜入のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 31.3 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 32.4 ℃ (13:25) | |
日最低 | 24.0 ℃ (06:20) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 南東 / 1.9 m/s |
日最大風速 | 1.5 m/s (12:55) | |
日照 | 60分値 | 27 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 1.0 mm | |
48時間 | 1.0 mm | |
72時間 | 1.0 mm | |
日照 | 日合計 | 357 分 |
降雪量 | ※この地点での積雪量のデータが一部取得できていません | |
アメダス 10分観測値14日13時30分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 14(月) 13時 | |||||||
| 30分 | 31.3 | 0.0 | 南東 | 1.9 | 5 | 76 | - |
| 20分 | 31.8 | 0.0 | 南南東 | 1.1 | 2 | 76 | - |
| 10分 | 30.7 | 0.0 | 南南東 | 1.1 | 0 | 74 | - |
| 00分 | 30.3 | 0.0 | 南南東 | 1.3 | 5 | 77 | - |
| 14(月) 12時 | |||||||
| 50分 | 31.9 | 0.0 | 南南東 | 1.3 | 10 | 72 | - |
| 40分 | 31.2 | 0.0 | 南東 | 1.2 | 5 | 72 | - |
アメダス 1時間観測値14日13時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 14(月) | |||||||
| 13時 | 30.3 | 0.0 | 南南東 | 1.3 | 50 | 77 | - |
| 12時 | 31.1 | 0.0 | 南南東 | 0.9 | 60 | 70 | - |
| 11時 | 30.8 | 0.0 | 南南東 | 0.7 | 60 | 81 | - |
| 10時 | 29.6 | 0.0 | 南南東 | 0.8 | 60 | 85 | - |
| 09時 | 27.7 | 0.0 | 南南東 | 0.8 | 60 | 95 | - |
| 08時 | 26.7 | 0.0 | 南南西 | 0.4 | 55 | 100 | - |
| 07時 | 24.9 | 0.0 | 北北西 | 0.3 | 5 | 100 | - |
| 06時 | 24.2 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | 100 | - |
| 05時 | 24.5 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | 100 | - |
| 04時 | 25.2 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | 100 | - |
| 03時 | 25.5 | 1.0 | 南西 | 0.5 | 0 | 100 | - |
| 02時 | 25.4 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | 100 | - |
| 01時 | 25.1 | 0.0 | 西南西 | 0.3 | 0 | 100 | - |
| 00時 | 26.0 | 0.0 | 南南東 | 0.3 | 0 | 99 | - |
| 13(日) | |||||||
| 23時 | 26.9 | 0.0 | 南南西 | 0.6 | 0 | 95 | - |
| 22時 | 26.6 | 0.0 | 西南西 | 0.6 | 0 | 98 | - |
| 21時 | 27.8 | 0.0 | 南南東 | 0.4 | 0 | 94 | - |
| 20時 | 28.0 | 0.0 | 南南東 | 1.0 | 0 | 88 | - |
| 19時 | 28.8 | 0.0 | 南南東 | 1.2 | 0 | 82 | - |
| 18時 | 28.7 | 0.0 | 南南西 | 0.4 | 40 | 87 | - |
| 17時 | 29.8 | 0.0 | 南 | 0.6 | 60 | 80 | - |
| 16時 | 31.9 | 0.0 | 南南東 | 0.8 | 60 | 70 | - |
| 15時 | 32.0 | 0.0 | 南南東 | 0.8 | 60 | 68 | - |
| 14時 | 31.8 | 0.0 | 南南東 | 0.9 | 60 | 67 | - |
地点名:喜入(標高:4m)
所在地:鹿児島市喜入中名町