鹿児島のアメダスランキング 風速
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 鹿児島 | 7.1m/s |
| 2 | 鹿児島 | 5.0m/s |
| 3 | 鹿児島 | 4.3m/s |
| 4 | 鹿児島 | 3.3m/s |
| 4 | 鹿児島 | 3.3m/s |
| 6 | 鹿児島 | 3.0m/s |
| 7 | 鹿児島 | 2.9m/s |
| 8 | 鹿児島 | 2.6m/s |
| 9 | 鹿児島 | 2.4m/s |
| 10 | 鹿児島 | 2.2m/s |
| 11 | 鹿児島 | 2.1m/s |
| 12 | 鹿児島 | 2.0m/s |
| 13 | 鹿児島 | 1.9m/s |
| 13 | 鹿児島 | 1.9m/s |
| 15 | 鹿児島 | 1.7m/s |
| 16 | 鹿児島 | 1.6m/s |
| 17 | 鹿児島 | 1.5m/s |
| 18 | 鹿児島 | 1.3m/s |
| 19 | 鹿児島 | 1.2m/s |
| 20 | 鹿児島 | 1.1m/s |
| 20 | 鹿児島 | 1.1m/s |
| 20 | 鹿児島 | 1.1m/s |
| 23 | 鹿児島 | 1.0m/s |
| 24 | 鹿児島 | 0.9m/s |
| 24 | 鹿児島 | 0.9m/s |
| 24 | 鹿児島 | 0.9m/s |
| 27 | 鹿児島 | 0.8m/s |
| 28 | 鹿児島 | 0.7m/s |
| 29 | 鹿児島 | 0.6m/s |
| 29 | 鹿児島 | 0.6m/s |
※ 今日19:10に観測された、直近10分間の平均風速です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日19:00までに観測された、10分間平均風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 鹿児島 | 09:13 11.9m/s |
| 2 | 鹿児島 | 09:09 11.7m/s |
| 3 | 鹿児島 | 09:33 10.8m/s |
| 4 | 鹿児島 | 01:20 9.7m/s |
| 5 | 鹿児島 | 10:05 8.9m/s |
| 6 | 鹿児島 | 09:21 8.5m/s |
| 7 | 鹿児島 | 00:05 8.4m/s |
| 8 | 鹿児島 | 16:34 8.3m/s |
| 9 | 鹿児島 | 05:35 8.2m/s |
| 10 | 鹿児島 | 18:54 8.1m/s |
| 11 | 鹿児島 | 00:09 7.7m/s |
| 12 | 鹿児島 | 08:52 6.5m/s |
| 13 | 鹿児島 | 09:28 6.4m/s |
| 14 | 鹿児島 | 08:57 6.3m/s |
| 15 | 鹿児島 | 00:51 6.2m/s |
| 15 | 鹿児島 | 04:12 6.2m/s |
| 17 | 鹿児島 | 18:24 6.1m/s |
| 18 | 鹿児島 | 06:45 5.9m/s |
| 19 | 鹿児島 | 03:41 5.7m/s |
| 20 | 鹿児島 | 03:23 5.6m/s |
| 20 | 鹿児島 | 01:32 5.6m/s |
| 22 | 鹿児島 | 04:17 5.4m/s |
| 23 | 鹿児島 | 14:57 5.3m/s |
| 24 | 鹿児島 | 10:06 5.2m/s |
| 25 | 鹿児島 | 07:24 5.0m/s |
| 26 | 鹿児島 | 14:20 4.7m/s |
| 27 | 鹿児島 | 00:23 4.4m/s |
| 27 | 鹿児島 | 00:08 4.4m/s |
| 29 | 鹿児島 | 10:03 4.3m/s |
| 30 | 鹿児島 | 15:06 4.2m/s |
※ 今日19:10までに観測された、瞬間風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 鹿児島 | 01:05 15.9m/s |
| 2 | 鹿児島 | 09:41 15.4m/s |
| 3 | 鹿児島 | 08:07 14.4m/s |
| 4 | 鹿児島 | 09:38 14.1m/s |
| 5 | 鹿児島 | 09:24 13.8m/s |
| 6 | 鹿児島 | 01:15 13.4m/s |
| 7 | 鹿児島 | 16:28 11.8m/s |
| 7 | 鹿児島 | 18:52 11.8m/s |
| 9 | 鹿児島 | 02:09 11.7m/s |
| 10 | 鹿児島 | 00:47 11.6m/s |
| 11 | 鹿児島 | 07:40 11.0m/s |
| 12 | 鹿児島 | 03:36 10.9m/s |
| 13 | 鹿児島 | 05:27 10.8m/s |
| 14 | 鹿児島 | 07:18 10.2m/s |
| 15 | 鹿児島 | 08:56 10.0m/s |
| 16 | 鹿児島 | 01:37 9.8m/s |
| 16 | 鹿児島 | 01:25 9.8m/s |
| 16 | 鹿児島 | 02:04 9.8m/s |
| 19 | 鹿児島 | 02:58 9.7m/s |
| 20 | 鹿児島 | 01:54 9.6m/s |
| 21 | 鹿児島 | 01:31 9.4m/s |
| 22 | 鹿児島 | 12:45 9.3m/s |
| 22 | 鹿児島 | 18:24 9.3m/s |
| 24 | 鹿児島 | 02:57 9.2m/s |
| 25 | 鹿児島 | 00:16 8.8m/s |
| 26 | 鹿児島 | 14:51 8.3m/s |
| 27 | 鹿児島 | 08:26 8.2m/s |
| 28 | 鹿児島 | 00:37 7.9m/s |
| 29 | 鹿児島 | 00:52 7.8m/s |
| 30 | 鹿児島 | 08:50 7.4m/s |