鹿児島のアメダスランキング 風速
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 鹿児島 | 6.6m/s |
| 1 | 鹿児島 | 6.6m/s |
| 3 | 鹿児島 | 6.1m/s |
| 4 | 鹿児島 | 5.9m/s |
| 5 | 鹿児島 | 5.5m/s |
| 6 | 鹿児島 | 5.2m/s |
| 6 | 鹿児島 | 5.2m/s |
| 8 | 鹿児島 | 5.1m/s |
| 9 | 鹿児島 | 4.9m/s |
| 10 | 鹿児島 | 4.1m/s |
| 11 | 鹿児島 | 3.9m/s |
| 12 | 鹿児島 | 3.7m/s |
| 13 | 鹿児島 | 3.3m/s |
| 14 | 鹿児島 | 2.7m/s |
| 15 | 鹿児島 | 2.6m/s |
| 16 | 鹿児島 | 2.5m/s |
| 17 | 鹿児島 | 2.2m/s |
| 18 | 鹿児島 | 2.0m/s |
| 18 | 鹿児島 | 2.0m/s |
| 20 | 鹿児島 | 1.9m/s |
| 21 | 鹿児島 | 1.8m/s |
| 22 | 鹿児島 | 1.4m/s |
| 22 | 鹿児島 | 1.4m/s |
| 24 | 鹿児島 | 1.3m/s |
| 24 | 鹿児島 | 1.3m/s |
| 26 | 鹿児島 | 1.1m/s |
| 27 | 鹿児島 | 0.9m/s |
| 28 | 鹿児島 | 0.8m/s |
| 28 | 鹿児島 | 0.8m/s |
| 28 | 鹿児島 | 0.8m/s |
※ 今日03:10に観測された、直近10分間の平均風速です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日03:00までに観測された、10分間平均風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 鹿児島 | 00:18 10.4m/s |
| 2 | 鹿児島 | 00:57 9.6m/s |
| 3 | 鹿児島 | 01:27 8.9m/s |
| 4 | 鹿児島 | 02:38 7.7m/s |
| 5 | 鹿児島 | 01:09 7.2m/s |
| 6 | 鹿児島 | 02:39 7.1m/s |
| 7 | 鹿児島 | 00:02 6.8m/s |
| 8 | 鹿児島 | 02:58 6.7m/s |
| 9 | 鹿児島 | 00:43 6.4m/s |
| 9 | 鹿児島 | 00:47 6.4m/s |
| 11 | 鹿児島 | 00:39 6.0m/s |
| 12 | 鹿児島 | 00:16 5.9m/s |
| 13 | 鹿児島 | 00:37 5.2m/s |
| 14 | 鹿児島 | 03:00 4.8m/s |
| 15 | 鹿児島 | 00:16 4.7m/s |
| 16 | 鹿児島 | 02:44 4.6m/s |
| 17 | 鹿児島 | 00:16 4.1m/s |
| 18 | 鹿児島 | 00:05 3.7m/s |
| 19 | 鹿児島 | 02:06 3.3m/s |
| 19 | 鹿児島 | 02:57 3.3m/s |
| 21 | 鹿児島 | 02:53 2.9m/s |
| 21 | 鹿児島 | 01:58 2.9m/s |
| 23 | 鹿児島 | 01:23 2.8m/s |
| 24 | 鹿児島 | 00:21 2.7m/s |
| 24 | 鹿児島 | 02:50 2.7m/s |
| 26 | 鹿児島 | 00:35 2.6m/s |
| 27 | 鹿児島 | 00:26 2.3m/s |
| 27 | 鹿児島 | 02:28 2.3m/s |
| 29 | 鹿児島 | 01:09 2.2m/s |
| 30 | 鹿児島 | 01:35 1.9m/s |
※ 今日03:10までに観測された、瞬間風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 鹿児島 | 00:50 13.9m/s |
| 2 | 鹿児島 | 00:49 12.3m/s |
| 3 | 鹿児島 | 01:18 11.8m/s |
| 3 | 鹿児島 | 01:35 11.8m/s |
| 5 | 鹿児島 | 01:01 11.7m/s |
| 6 | 鹿児島 | 02:49 10.3m/s |
| 7 | 鹿児島 | 02:25 9.8m/s |
| 8 | 鹿児島 | 02:10 9.7m/s |
| 9 | 鹿児島 | 00:32 9.3m/s |
| 10 | 鹿児島 | 00:14 8.9m/s |
| 10 | 鹿児島 | 03:07 8.9m/s |
| 12 | 鹿児島 | 00:25 8.7m/s |
| 13 | 鹿児島 | 02:11 8.4m/s |
| 14 | 鹿児島 | 02:37 7.9m/s |
| 15 | 鹿児島 | 02:50 7.8m/s |
| 16 | 鹿児島 | 02:00 7.7m/s |
| 17 | 鹿児島 | 02:14 7.2m/s |
| 18 | 鹿児島 | 02:54 7.0m/s |
| 19 | 鹿児島 | 00:37 6.7m/s |
| 19 | 鹿児島 | 01:59 6.7m/s |
| 21 | 鹿児島 | 02:37 6.6m/s |
| 21 | 鹿児島 | 00:11 6.6m/s |
| 21 | 鹿児島 | 00:01 6.6m/s |
| 24 | 鹿児島 | 01:41 5.7m/s |
| 25 | 鹿児島 | 00:25 5.2m/s |
| 26 | 鹿児島 | 02:26 4.7m/s |
| 27 | 鹿児島 | 02:01 4.4m/s |
| 28 | 鹿児島 | 00:36 4.0m/s |
| 29 | 鹿児島 | 00:39 3.4m/s |
| 30 | 鹿児島 | 02:29 3.1m/s |