鹿児島のアメダスランキング 風速
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 鹿児島 | 10.8m/s |
| 2 | 鹿児島 | 10.0m/s |
| 3 | 鹿児島 | 9.6m/s |
| 4 | 鹿児島 | 9.3m/s |
| 5 | 鹿児島 | 9.1m/s |
| 6 | 鹿児島 | 8.2m/s |
| 7 | 鹿児島 | 8.1m/s |
| 8 | 鹿児島 | 7.7m/s |
| 9 | 鹿児島 | 7.5m/s |
| 10 | 鹿児島 | 6.6m/s |
| 10 | 鹿児島 | 6.6m/s |
| 12 | 鹿児島 | 5.4m/s |
| 13 | 鹿児島 | 4.5m/s |
| 14 | 鹿児島 | 4.1m/s |
| 15 | 鹿児島 | 3.8m/s |
| 16 | 鹿児島 | 3.6m/s |
| 17 | 鹿児島 | 2.9m/s |
| 18 | 鹿児島 | 2.4m/s |
| 18 | 鹿児島 | 2.4m/s |
| 20 | 鹿児島 | 2.3m/s |
| 21 | 鹿児島 | 2.2m/s |
| 21 | 鹿児島 | 2.2m/s |
| 23 | 鹿児島 | 1.9m/s |
| 23 | 鹿児島 | 1.9m/s |
| 25 | 鹿児島 | 1.8m/s |
| 25 | 鹿児島 | 1.8m/s |
| 27 | 鹿児島 | 1.7m/s |
| 28 | 鹿児島 | 1.4m/s |
| 29 | 鹿児島 | 1.3m/s |
| 30 | 鹿児島 | 0.9m/s |
※ 今日00:50に観測された、直近10分間の平均風速です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日00:00までに観測された、10分間平均風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 鹿児島 | 23:01 11.7m/s |
| 2 | 鹿児島 | 21:16 11.0m/s |
| 3 | 鹿児島 | 23:52 10.0m/s |
| 4 | 鹿児島 | 22:30 9.9m/s |
| 5 | 鹿児島 | 23:58 9.2m/s |
| 6 | 鹿児島 | 19:31 8.2m/s |
| 6 | 鹿児島 | 23:12 8.2m/s |
| 8 | 鹿児島 | 24:00 7.6m/s |
| 9 | 鹿児島 | 23:33 7.4m/s |
| 10 | 鹿児島 | 23:36 7.3m/s |
| 10 | 鹿児島 | 23:58 7.3m/s |
| 10 | 鹿児島 | 16:01 7.3m/s |
| 13 | 鹿児島 | 14:29 6.8m/s |
| 14 | 鹿児島 | 22:35 6.2m/s |
| 14 | 鹿児島 | 16:03 6.2m/s |
| 16 | 鹿児島 | 15:58 6.1m/s |
| 17 | 鹿児島 | 23:02 5.7m/s |
| 18 | 鹿児島 | 19:30 5.5m/s |
| 19 | 鹿児島 | 23:23 5.3m/s |
| 20 | 鹿児島 | 22:50 5.0m/s |
| 20 | 鹿児島 | 05:42 5.0m/s |
| 22 | 鹿児島 | 16:27 4.3m/s |
| 23 | 鹿児島 | 22:00 4.2m/s |
| 23 | 鹿児島 | 15:13 4.2m/s |
| 25 | 鹿児島 | 13:49 4.1m/s |
| 26 | 鹿児島 | 11:50 3.9m/s |
| 27 | 鹿児島 | 23:22 3.8m/s |
| 27 | 鹿児島 | 16:32 3.8m/s |
| 27 | 鹿児島 | 22:55 3.8m/s |
| 30 | 鹿児島 | 19:44 3.7m/s |
※ 今日00:50までに観測された、瞬間風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 鹿児島 | 00:35 15.4m/s |
| 2 | 鹿児島 | 00:32 14.4m/s |
| 3 | 鹿児島 | 00:08 14.2m/s |
| 4 | 鹿児島 | 00:17 13.9m/s |
| 4 | 鹿児島 | 00:42 13.9m/s |
| 6 | 鹿児島 | 00:36 13.3m/s |
| 7 | 鹿児島 | 00:02 13.2m/s |
| 8 | 鹿児島 | 00:25 12.8m/s |
| 9 | 鹿児島 | 00:38 12.4m/s |
| 10 | 鹿児島 | 00:41 11.8m/s |
| 10 | 鹿児島 | 00:49 11.8m/s |
| 10 | 鹿児島 | 00:44 11.8m/s |
| 13 | 鹿児島 | 00:06 11.6m/s |
| 14 | 鹿児島 | 00:14 10.0m/s |
| 15 | 鹿児島 | 00:17 9.9m/s |
| 16 | 鹿児島 | 00:28 8.0m/s |
| 17 | 鹿児島 | 00:07 7.3m/s |
| 18 | 鹿児島 | 00:22 7.0m/s |
| 19 | 鹿児島 | 00:08 6.5m/s |
| 20 | 鹿児島 | 00:42 6.2m/s |
| 21 | 鹿児島 | 00:17 5.9m/s |
| 22 | 鹿児島 | 00:48 5.6m/s |
| 23 | 鹿児島 | 00:24 5.3m/s |
| 24 | 鹿児島 | 00:12 4.8m/s |
| 24 | 鹿児島 | 00:02 4.8m/s |
| 26 | 鹿児島 | 00:12 4.4m/s |
| 27 | 鹿児島 | 00:12 4.2m/s |
| 28 | 鹿児島 | 00:50 4.1m/s |
| 29 | 鹿児島 | 00:10 4.0m/s |
| 30 | 鹿児島 | 00:35 3.8m/s |