鹿児島のアメダスランキング 風速
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 鹿児島 | 6.6m/s |
| 2 | 鹿児島 | 6.0m/s |
| 3 | 鹿児島 | 5.7m/s |
| 4 | 鹿児島 | 5.3m/s |
| 5 | 鹿児島 | 5.2m/s |
| 5 | 鹿児島 | 5.2m/s |
| 7 | 鹿児島 | 5.1m/s |
| 8 | 鹿児島 | 4.9m/s |
| 9 | 鹿児島 | 4.7m/s |
| 10 | 鹿児島 | 4.4m/s |
| 11 | 鹿児島 | 4.3m/s |
| 12 | 鹿児島 | 4.1m/s |
| 13 | 鹿児島 | 3.8m/s |
| 13 | 鹿児島 | 3.8m/s |
| 15 | 鹿児島 | 3.2m/s |
| 16 | 鹿児島 | 3.0m/s |
| 17 | 鹿児島 | 2.9m/s |
| 17 | 鹿児島 | 2.9m/s |
| 19 | 鹿児島 | 2.8m/s |
| 20 | 鹿児島 | 2.6m/s |
| 20 | 鹿児島 | 2.6m/s |
| 22 | 鹿児島 | 2.5m/s |
| 23 | 鹿児島 | 2.2m/s |
| 24 | 鹿児島 | 2.0m/s |
| 24 | 鹿児島 | 2.0m/s |
| 24 | 鹿児島 | 2.0m/s |
| 27 | 鹿児島 | 1.9m/s |
| 27 | 鹿児島 | 1.9m/s |
| 29 | 鹿児島 | 1.8m/s |
| 30 | 鹿児島 | 0.9m/s |
※ 今日14:40に観測された、直近10分間の平均風速です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日14:00までに観測された、10分間平均風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 鹿児島 | 02:11 9.3m/s |
| 2 | 鹿児島 | 00:03 8.6m/s |
| 3 | 鹿児島 | 00:22 8.1m/s |
| 4 | 鹿児島 | 12:23 6.9m/s |
| 5 | 鹿児島 | 13:56 6.8m/s |
| 6 | 鹿児島 | 13:03 6.7m/s |
| 7 | 鹿児島 | 14:00 6.6m/s |
| 8 | 鹿児島 | 10:29 6.4m/s |
| 8 | 鹿児島 | 13:47 6.4m/s |
| 8 | 鹿児島 | 00:26 6.4m/s |
| 8 | 鹿児島 | 10:31 6.4m/s |
| 8 | 鹿児島 | 03:19 6.4m/s |
| 13 | 鹿児島 | 08:56 6.3m/s |
| 14 | 鹿児島 | 00:14 5.7m/s |
| 15 | 鹿児島 | 12:41 5.6m/s |
| 16 | 鹿児島 | 11:46 5.5m/s |
| 17 | 鹿児島 | 11:20 5.4m/s |
| 17 | 鹿児島 | 00:03 5.4m/s |
| 19 | 鹿児島 | 07:02 5.3m/s |
| 19 | 鹿児島 | 08:40 5.3m/s |
| 21 | 鹿児島 | 10:04 5.1m/s |
| 22 | 鹿児島 | 00:06 5.0m/s |
| 23 | 鹿児島 | 09:47 4.9m/s |
| 24 | 鹿児島 | 09:05 4.7m/s |
| 24 | 鹿児島 | 13:00 4.7m/s |
| 26 | 鹿児島 | 13:40 4.1m/s |
| 27 | 鹿児島 | 13:24 3.9m/s |
| 27 | 鹿児島 | 07:24 3.9m/s |
| 29 | 鹿児島 | 00:47 3.8m/s |
| 30 | 鹿児島 | 13:13 3.6m/s |
※ 今日14:40までに観測された、瞬間風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 鹿児島 | 14:20 13.9m/s |
| 2 | 鹿児島 | 00:14 13.8m/s |
| 3 | 鹿児島 | 02:02 12.3m/s |
| 4 | 鹿児島 | 14:31 11.8m/s |
| 5 | 鹿児島 | 00:42 11.2m/s |
| 6 | 鹿児島 | 12:19 10.8m/s |
| 6 | 鹿児島 | 10:28 10.8m/s |
| 6 | 鹿児島 | 14:40 10.8m/s |
| 9 | 鹿児島 | 11:11 10.3m/s |
| 10 | 鹿児島 | 00:06 10.0m/s |
| 11 | 鹿児島 | 10:59 9.4m/s |
| 11 | 鹿児島 | 14:40 9.4m/s |
| 13 | 鹿児島 | 13:47 9.3m/s |
| 13 | 鹿児島 | 14:34 9.3m/s |
| 15 | 鹿児島 | 12:51 8.8m/s |
| 16 | 鹿児島 | 13:34 8.7m/s |
| 16 | 鹿児島 | 03:23 8.7m/s |
| 18 | 鹿児島 | 11:45 8.6m/s |
| 19 | 鹿児島 | 08:59 8.5m/s |
| 19 | 鹿児島 | 14:37 8.5m/s |
| 19 | 鹿児島 | 10:59 8.5m/s |
| 22 | 鹿児島 | 08:44 8.4m/s |
| 23 | 鹿児島 | 13:02 8.2m/s |
| 23 | 鹿児島 | 13:47 8.2m/s |
| 25 | 鹿児島 | 07:59 7.9m/s |
| 26 | 鹿児島 | 13:23 7.8m/s |
| 26 | 鹿児島 | 08:35 7.8m/s |
| 28 | 鹿児島 | 09:24 7.7m/s |
| 29 | 鹿児島 | 14:03 7.6m/s |
| 30 | 鹿児島 | 13:47 7.4m/s |