【花粉まとめ2025】都道府県ごとのデータ
◆都道府県ごとの花粉飛散量と症状
| エリア | 都道府県 | 花粉シーズン中の総飛散量 | 症状がつらい割合 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年比(%) | 平年比(%) | 2025年(%) | 2024年(%) | ||
| 北海道(シラカバ) | 北海道 | 30 | 50 | 29 | 36 |
| 東北北部 | 青森県 | 22 | 44 | 14 | 28 |
| 岩手県 | 23 | 46 | 22 | 30 | |
| 秋田県 | 14 | 22 | 21 | 22 | |
| 東北南部 | 宮城県 | 58 | 94 | 27 | 29 |
| 山形県 | 64 | 71 | 25 | 28 | |
| 福島県 | 94 | 115 | 29 | 26 | |
| 関 東・山梨 | 茨城県 | 165 | 125 | 27 | 22 |
| 栃木県 | 141 | 129 | 28 | 13 | |
| 群馬県 | 103 | 103 | 25 | 24 | |
| 埼玉県 | 83 | 84 | 33 | 34 | |
| 千葉県 | 96 | 111 | 28 | 26 | |
| 東京都 | 64 | 86 | 30 | 29 | |
| 神奈川県 | 68 | 96 | 29 | 27 | |
| 山梨県 | 44 | 55 | 41 | 44 | |
| 北陸・長野 | 長野県 | 50 | 50 | 23 | 21 |
| 新潟県 | 85 | 89 | 18 | 19 | |
| 富山県 | 83 | 69 | 27 | 7 | |
| 石川県 | 107 | 68 | 41 | 22 | |
| 福井県 | 119 | 105 | 23 | 13 | |
| 東海 | 静岡県 | 75 | 107 | 30 | 13 |
| 愛知県 | 90 | 88 | 31 | 30 | |
| 岐阜県 | 39 | 56 | 31 | 31 | |
| 三重県 | 161 | 175 | 30 | 27 | |
| 近 畿 | 滋賀県 | 106 | 111 | 25 | 30 |
| 京都府 | 216 | 107 | 28 | 21 | |
| 大阪府 | 281 | 126 | 36 | 25 | |
| 兵庫県 | 271 | 148 | 37 | 28 | |
| 奈良県 | 138 | 121 | 34 | 25 | |
| 和歌山県 | 171 | 135 | 25 | 17 | |
| 中国・四国 | 岡山県 | 205 | 91 | 35 | 26 |
| 広島県 | 345 | 126 | 25 | 19 | |
| 鳥取県 | 305 | 167 | 25 | 7 | |
| 島根県 | 269 | 171 | 30 | 10 | |
| 山口県 | 385 | 179 | 30 | 18 | |
| 徳島県 | 334 | 125 | 42 | 13 | |
| 香川県 | 427 | 120 | 29 | 14 | |
| 愛媛県 | 460 | 169 | 18 | 10 | |
| 高知県 | 238 | 112 | 22 | 22 | |
| 九州 | 福岡県 | 489 | 299 | 33 | 25 |
| 佐賀県 | 403 | 357 | 51 | 29 | |
| 長崎県 | 271 | 220 | 38 | 26 | |
| 大分県 | 350 | 174 | 32 | 26 | |
| 熊本県 | 299 | 151 | 34 | 16 | |
| 宮崎県 | 248 | 135 | 26 | 21 | |
| 鹿児島県 | 274 | 160 | 28 | 24 | |
| 全 国 | 115 | 113 | 30 | 27 | |
◆都道府県ごとの花粉飛散シーズン(※平年値:2015〜2024年の10年平均)
| エリア | 都道府県 | シーズン開始 | 本格シーズン 開始 | 本格シーズン 終了 | シーズン終了 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道(シラカバ) | 北海道 | 4/22 | 4/24 | 5/31 | 6/16 |
| 東北北部 | 青森県 | 2/28 | 3/11 | 4/21 | 4/28 |
| 岩手県 | 2/28 | 3/9 | 4/21 | 5/3 | |
| 秋田県 | 3/11 | 3/12 | 4/23 | 5/3 | |
| 東北南部 | 宮城県 | 2/28 | 3/1 | 4/24 | 5/3 |
| 山形県 | 2/27 | 3/10 | 4/25 | 5/3 | |
| 福島県 | 2/27 | 3/2 | 4/24 | 5/3 | |
| 関 東・山梨 | 茨城県 | 2/15 | 2/25 | 4/26 | 5/12 |
| 栃木県 | 2/15 | 2/25 | 4/26 | 5/12 | |
| 群馬県 | 2/15 | 2/25 | 4/26 | 5/12 | |
| 埼玉県 | 2/15 | 2/25 | 4/20 | 5/11 | |
| 千葉県 | 2/12 | 2/25 | 4/22 | 5/11 | |
| 東京都 | 2/15 | 2/25 | 4/24 | 5/11 | |
| 神奈川県 | 2/12 | 2/17 | 4/24 | 5/11 | |
| 山梨県 | 2/15 | 2/25 | 4/24 | 5/14 | |
| 北陸・長野 | 長野県 | 3/9 | 3/10 | 5/1 | 5/7 |
| 新潟県 | 2/27 | 3/1 | 4/21 | 5/10 | |
| 富山県 | 2/27 | 3/6 | 4/26 | 5/4 | |
| 石川県 | 2/25 | 3/1 | 4/25 | 5/1 | |
| 福井県 | 2/28 | 3/1 | 4/25 | 5/1 | |
| 東海 | 静岡県 | 1/28 | 2/17 | 4/25 | 5/5 |
| 愛知県 | 2/25 | 3/1 | 4/24 | 5/4 | |
| 岐阜県 | 2/26 | 3/1 | 5/1 | 5/8 | |
| 三重県 | 1/29 | 2/26 | 4/27 | 5/11 | |
| 近 畿 | 滋賀県 | 2/26 | 3/6 | 4/24 | 4/29 |
| 京都府 | 2/25 | 3/9 | 4/24 | 5/4 | |
| 大阪府 | 2/26 | 3/3 | 4/24 | 4/29 | |
| 兵庫県 | 2/25 | 3/3 | 4/27 | 5/5 | |
| 奈良県 | 2/26 | 3/4 | 4/24 | 5/3 | |
| 和歌山県 | 2/16 | 2/26 | 4/25 | 5/11 | |
| 中国・四国 | 岡山県 | 2/26 | 3/9 | 4/25 | 5/7 |
| 広島県 | 2/25 | 2/26 | 4/25 | 5/7 | |
| 鳥取県 | 2/25 | 2/26 | 4/24 | 4/28 | |
| 島根県 | 2/16 | 2/26 | 4/24 | 4/28 | |
| 山口県 | 2/16 | 2/25 | 4/23 | 5/1 | |
| 徳島県 | 2/17 | 3/3 | 4/25 | 4/30 | |
| 香川県 | 2/18 | 3/7 | 4/25 | 4/30 | |
| 愛媛県 | 2/16 | 2/26 | 4/27 | 4/30 | |
| 高知県 | 2/18 | 3/3 | 4/27 | 4/30 | |
| 九州 | 福岡県 | 1/25 | 2/25 | 4/15 | 5/2 |
| 佐賀県 | 2/24 | 2/25 | 4/15 | 4/30 | |
| 長崎県 | 2/13 | 2/25 | 4/15 | 4/30 | |
| 大分県 | 2/13 | 2/26 | 4/18 | 5/2 | |
| 熊本県 | 2/17 | 2/26 | 4/15 | 5/1 | |
| 宮崎県 | 2/17 | 2/26 | 4/15 | 4/29 | |
| 鹿児島県 | 2/17 | 2/26 | 4/15 | 4/29 |
お天気ニュース
各エリアの天気予報
アクセスランキング
アメダスランキング
気温
降水量
風
降雪量
湿度
順位
地点
観測値
警報・注意報の履歴
お天気ニュース
- 天気メニュー
- レーダーコンテンツ
- 防災・減災メニュー
- 自然・季節・レジャー情報
- 便利なメニュー