初日の出が見られる天気のエリアは? 元旦は雲多め バッチリのところは少ない予想
1月1日朝 元旦の天気は
大みそかの12月31日(水)夜〜元日の1月1日(木)朝にかけては、日本付近は緩い冬型の気圧配置となっている予想です。このため、北日本〜山陰にかけての日本海側の地域は雲が多く、北日本や北陸では雪や雨の降るところも多い予想です。元旦に初日の出を見るのは難しそうです。沖縄や奄美も湿った空気の影響を受けやすく、雲が厚くなる可能性が高めです。
太平洋側の各地や九州などは晴れ間が期待できるものの、空には雲が散在する状況が予想され、すっきりとした冬晴れが確実なところは少ない予想です。関東も沖合に雲が広がる可能性があり、水平線から昇る初日の出が見られるかどうかは微妙な状況です。
北海道の道東太平洋側や、東海〜近畿の太平洋沿岸は、比較的雲の影響を受けにくい状況が期待できます。随時最新の天気予報をチェックしておくのがオススメです。
今日・明日〜2週間先までの週間天気予報今日・明日〜2週間先までの週間天気予報
この先の「雲量」予想マップ
太平洋側の各地や九州などは晴れ間が期待できるものの、空には雲が散在する状況が予想され、すっきりとした冬晴れが確実なところは少ない予想です。関東も沖合に雲が広がる可能性があり、水平線から昇る初日の出が見られるかどうかは微妙な状況です。
北海道の道東太平洋側や、東海〜近畿の太平洋沿岸は、比較的雲の影響を受けにくい状況が期待できます。随時最新の天気予報をチェックしておくのがオススメです。
今日・明日〜2週間先までの週間天気予報今日・明日〜2週間先までの週間天気予報
この先の「雲量」予想マップ
例年より冷え込みは弱めでもしっかりと防寒を
寒気の影響を受ける北海道や東北北部は冷え込みますが、東日本や西日本の各地は雲の影響で放射冷却現象の効きが弱く、元旦の冷え込みは例年よりは少し弱めの予想です。
予想最低気温は東京や大阪で4℃、名古屋で3℃と、平年値と比べれば同等か2℃程度高い予想となっています。
とはいえ、屋外でじっとしていると想像以上に寒く感じますので、初日の出を見にお出かけの場合は防寒を万全にしてください。
この先10日間の服装予報
予想最低気温は東京や大阪で4℃、名古屋で3℃と、平年値と比べれば同等か2℃程度高い予想となっています。
とはいえ、屋外でじっとしていると想像以上に寒く感じますので、初日の出を見にお出かけの場合は防寒を万全にしてください。
この先10日間の服装予報
全国各地の初日の出時刻を紹介
日本で初日の出が見えるのは南東側の地域ほど早く、時間帯は6時45分頃〜7時30分頃と幅があります。初日の出の時刻も事前に要チェックです。
| 地名 | 都道府県 | 時刻 |
|---|---|---|
| 札幌 | 北海道 | 7:06 |
| 根室 | 北海道 | 6:50 |
| 青森 | 青森県 | 7:01 |
| 盛岡 | 岩手県 | 6:56 |
| 仙台 | 宮城県 | 6:53 |
| 秋田 | 秋田県 | 7:00 |
| 山形 | 山形県 | 6:55 |
| 福島 | 福島県 | 6:53 |
| 地名 | 都道府県 | 時刻 |
|---|---|---|
| 水戸 | 茨城県 | 6:49 |
| 宇都宮 | 栃木県 | 6:52 |
| 前橋 | 群馬県 | 6:55 |
| さいたま | 埼玉県 | 6:51 |
| 千葉 | 千葉県 | 6:49 |
| 東京 | 東京都 | 6:51 |
| 小笠原父島 | 東京都 | 6:20 |
| 横浜 | 神奈川県 | 6:50 |
| 甲府 | 山梨県 | 6:55 |
| 長野 | 長野県 | 6:59 |
| 地名 | 都道府県 | 時刻 |
|---|---|---|
| 新潟 | 新潟県 | 7:00 |
| 富山 | 富山県 | 7:03 |
| 金沢 | 石川県 | 7:05 |
| 福井 | 福井県 | 7:06 |
| 地名 | 都道府県 | 時刻 |
|---|---|---|
| 岐阜 | 岐阜県 | 7:02 |
| 静岡 | 静岡県 | 6:54 |
| 名古屋 | 愛知県 | 7:01 |
| 津 | 三重県 | 7:01 |
| 地名 | 都道府県 | 時刻 |
|---|---|---|
| 大津 | 滋賀県 | 7:04 |
| 京都 | 京都府 | 7:05 |
| 大阪 | 大阪府 | 7:05 |
| 神戸 | 兵庫県 | 7:06 |
| 奈良 | 奈良県 | 7:04 |
| 和歌山 | 和歌山県 | 7:05 |
| 地名 | 都道府県 | 時刻 |
|---|---|---|
| 鳥取 | 鳥取県 | 7:12 |
| 松江 | 島根県 | 7:17 |
| 岡山 | 岡山県 | 7:11 |
| 広島 | 広島県 | 7:16 |
| 山口 | 山口県 | 7:20 |
| 地名 | 都道府県 | 時刻 |
|---|---|---|
| 徳島 | 徳島県 | 7:07 |
| 高松 | 香川県 | 7:10 |
| 松山 | 愛媛県 | 7:14 |
| 高知 | 高知県 | 7:10 |
| 地名 | 都道府県 | 時刻 |
|---|---|---|
| 福岡 | 福岡県 | 7:23 |
| 佐賀 | 佐賀県 | 7:22 |
| 長崎 | 長崎県 | 7:23 |
| 熊本 | 熊本県 | 7:19 |
| 大分 | 大分県 | 7:17 |
| 宮崎 | 宮崎県 | 7:14 |
| 鹿児島 | 鹿児島県 | 7:17 |
| 那覇 | 沖縄県 | 7:17 |
| 石垣島 | 沖縄県 | 7:27 |
| 地名 | 都道府県 | 海抜(m) | 時刻 |
|---|---|---|---|
| 納沙布岬 | 北海道 | 0 | 6:49 |
| 筑波山 | 茨城県 | 876 | 6:45 |
| 犬吠埼 | 千葉県 | 0 | 6:46 |
| 東京タワー | 東京都 | 150 | 6:48 |
| スカイツリー | 東京都 | 450 | 6:46 |
| 南鳥島 | 東京都 | 0 | 5:27 |
| 富士山頂 | 静岡県 | 3776 | 6:42 |
| 潮岬 | 和歌山県 | 0 | 7:01 |
| 室戸岬 | 高知県 | 0 | 7:07 |
| 足摺岬 | 高知県 | 0 | 7:10 |
| 順位 | 地名 | 時刻 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南鳥島 | 5:27 | 日本の領土で一番早い 人が居住していない島 |
| 2 | 南硫黄島 | 6:17 | 人が居住していない島 |
| 3 | 硫黄島 | 6:19 | 人が居住していない島 |
| 4 | 小笠原母島 | 6:20 | 人が居住している場所で一番早い |
| 4 | 小笠原父島 | 6:20 | |
| 6 | 西之島 | 6:26 | 人が居住していない島 |
| 7 | 鳥島 | 6:36 | 人が居住していない島 |
| 8 | 富士山頂 | 6:42 | 北海道・本州・四国・九州の中で一番早い 3776メートル |
| 8 | 青ヶ島 | 6:42 | |
| 10 | 八丈島 | 6:44 | |
| 10 | 択捉島東端(北方領土) | 6:44 | |
| - | 筑波山 | 6:45 | 876メートル 参考値 |
| 12 | 犬吠埼 | 6:46 | 北海道・本州・四国・九州の平地で一番早い |
| - | スカイツリー | 6:46 | 450メートル 参考値 |
| 12 | 色丹島東端(北方領土) | 6:46 | |
| 14 | 三宅島 | 6:47 | |
| - | 東京タワー | 6:48 | 150メートル 参考値 |
| 15 | 納沙布岬(北海道東端) | 6:49 | |
| 15 | 神津島 | 6:49 | |
| 17 | とどが崎(本州最東端) | 6:52 | 魹ヶ崎 |
なお、日の出時刻は水平線・地平線から太陽が出てくる時刻ですので、東南東の方角に山や建物のある場所では、太陽が見られるのはこれよりも遅くなります。
初日の出情報
PCで数値予報モデルを見る「ウェザーニュースPro」
参考:国立天文台 初日の出情報
初日の出情報
PCで数値予報モデルを見る「ウェザーニュースPro」
参考:国立天文台 初日の出情報
お天気ニュース
各エリアの天気予報
アクセスランキング
アメダスランキング
気温
降水量
風
降雪量
湿度
順位
地点
観測値
警報・注意報の履歴
お天気ニュース
- 天気メニュー
- レーダーコンテンツ
- 防災・減災メニュー
- 自然・季節・レジャー情報
- 便利なメニュー
