関東のアメダスランキング 風速
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 東京 | 6.5m/s |
| 2 | 東京 | 5.7m/s |
| 3 | 千葉 | 5.1m/s |
| 4 | 東京 | 4.1m/s |
| 4 | 東京 | 4.1m/s |
| 6 | 群馬 | 4.0m/s |
| 7 | 栃木 | 3.8m/s |
| 7 | 東京 | 3.8m/s |
| 9 | 茨城 | 3.6m/s |
| 10 | 東京 | 3.5m/s |
| 11 | 群馬 | 3.4m/s |
| 12 | 栃木 | 3.3m/s |
| 13 | 千葉 | 3.0m/s |
| 14 | 茨城 | 2.7m/s |
| 14 | 群馬 | 2.7m/s |
| 14 | 神奈川 | 2.7m/s |
| 14 | 神奈川 | 2.7m/s |
| 18 | 栃木 | 2.6m/s |
| 18 | 茨城 | 2.6m/s |
| 20 | 栃木 | 2.5m/s |
| 20 | 神奈川 | 2.5m/s |
| 20 | 東京 | 2.5m/s |
| 20 | 茨城 | 2.5m/s |
| 24 | 群馬 | 2.4m/s |
| 25 | 茨城 | 2.2m/s |
| 25 | 茨城 | 2.2m/s |
| 25 | 千葉 | 2.2m/s |
| 25 | 神奈川 | 2.2m/s |
| 29 | 群馬 | 2.1m/s |
| 30 | 東京 | 2.0m/s |
※ 今日06:00に観測された、直近10分間の平均風速です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日06:00までに観測された、10分間平均風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 東京 | 03:23 7.8m/s |
| 2 | 東京 | 05:25 7.1m/s |
| 3 | 東京 | 01:02 6.3m/s |
| 4 | 東京 | 04:32 5.9m/s |
| 5 | 埼玉 | 01:58 5.8m/s |
| 6 | 千葉 | 04:46 5.3m/s |
| 7 | 東京 | 04:10 5.1m/s |
| 8 | 神奈川 | 04:26 4.6m/s |
| 8 | 東京 | 04:31 4.6m/s |
| 8 | 栃木 | 01:21 4.6m/s |
| 11 | 千葉 | 05:26 4.5m/s |
| 11 | 茨城 | 02:12 4.5m/s |
| 11 | 群馬 | 05:01 4.5m/s |
| 14 | 神奈川 | 04:02 4.4m/s |
| 14 | 栃木 | 04:09 4.4m/s |
| 16 | 千葉 | 02:36 4.2m/s |
| 17 | 栃木 | 04:18 4.1m/s |
| 17 | 神奈川 | 03:31 4.1m/s |
| 17 | 東京 | 02:48 4.1m/s |
| 20 | 茨城 | 01:18 4.0m/s |
| 20 | 東京 | 05:50 4.0m/s |
| 20 | 茨城 | 02:52 4.0m/s |
| 20 | 埼玉 | 02:38 4.0m/s |
| 24 | 茨城 | 02:52 3.9m/s |
| 24 | 群馬 | 00:54 3.9m/s |
| 24 | 千葉 | 01:30 3.9m/s |
| 27 | 千葉 | 05:04 3.8m/s |
| 28 | 東京 | 02:45 3.7m/s |
| 28 | 栃木 | 01:12 3.7m/s |
| 30 | 東京 | 04:35 3.6m/s |
※ 今日06:00までに観測された、瞬間風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 東京 | 03:07 12.9m/s |
| 2 | 東京 | 01:20 11.0m/s |
| 3 | 東京 | 05:15 9.3m/s |
| 4 | 群馬 | 03:55 8.9m/s |
| 5 | 東京 | 04:27 8.6m/s |
| 6 | 東京 | 03:47 8.2m/s |
| 6 | 埼玉 | 01:51 8.2m/s |
| 6 | 千葉 | 05:25 8.2m/s |
| 9 | 栃木 | 01:14 8.1m/s |
| 10 | 神奈川 | 04:24 7.7m/s |
| 10 | 東京 | 04:25 7.7m/s |
| 12 | 茨城 | 02:05 7.6m/s |
| 13 | 群馬 | 02:10 7.5m/s |
| 14 | 群馬 | 04:53 7.0m/s |
| 15 | 茨城 | 00:27 6.9m/s |
| 15 | 千葉 | 03:08 6.9m/s |
| 17 | 東京 | 02:40 6.8m/s |
| 18 | 神奈川 | 03:02 6.7m/s |
| 18 | 栃木 | 00:45 6.7m/s |
| 18 | 東京 | 05:43 6.7m/s |
| 21 | 茨城 | 01:13 6.6m/s |
| 22 | 茨城 | 03:43 6.5m/s |
| 23 | 神奈川 | 03:41 6.4m/s |
| 24 | 千葉 | 04:36 6.3m/s |
| 25 | 神奈川 | 04:22 6.2m/s |
| 25 | 東京 | 02:28 6.2m/s |
| 27 | 埼玉 | 02:31 6.1m/s |
| 28 | 東京 | 03:56 5.9m/s |
| 29 | 栃木 | 04:42 5.8m/s |
| 29 | 東京 | 02:43 5.8m/s |