関東のアメダスランキング 風速
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 東京 | 4.6m/s |
2 | 東京 | 3.8m/s |
3 | 東京 | 3.5m/s |
4 | 栃木 | 3.4m/s |
4 | 東京 | 3.4m/s |
4 | 東京 | 3.4m/s |
7 | 東京 | 2.9m/s |
7 | 千葉 | 2.9m/s |
9 | 群馬 | 2.8m/s |
10 | 千葉 | 2.7m/s |
11 | 東京 | 2.6m/s |
11 | 千葉 | 2.6m/s |
13 | 茨城 | 2.5m/s |
13 | 東京 | 2.5m/s |
13 | 東京 | 2.5m/s |
13 | 東京 | 2.5m/s |
17 | 群馬 | 2.4m/s |
17 | 千葉 | 2.4m/s |
19 | 栃木 | 2.3m/s |
19 | 神奈川 | 2.3m/s |
21 | 栃木 | 2.2m/s |
22 | 埼玉 | 2.0m/s |
23 | 栃木 | 1.9m/s |
24 | 埼玉 | 1.8m/s |
24 | 千葉 | 1.8m/s |
26 | 東京 | 1.7m/s |
27 | 千葉 | 1.6m/s |
27 | 群馬 | 1.6m/s |
27 | 神奈川 | 1.6m/s |
27 | 茨城 | 1.6m/s |
※ 今日17:40に観測された、直近10分間の平均風速です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日17:00までに観測された、10分間平均風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 東京 | 00:58 10.9m/s |
2 | 東京 | 09:33 10.8m/s |
3 | 茨城 | 01:24 10.6m/s |
4 | 東京 | 09:35 9.9m/s |
5 | 東京 | 08:16 9.1m/s |
6 | 東京 | 09:34 8.9m/s |
7 | 群馬 | 10:54 8.6m/s |
8 | 栃木 | 11:18 8.2m/s |
9 | 千葉 | 01:24 8.1m/s |
10 | 埼玉 | 10:13 7.8m/s |
10 | 千葉 | 09:35 7.8m/s |
12 | 東京 | 07:54 7.7m/s |
12 | 神奈川 | 00:06 7.7m/s |
14 | 東京 | 06:00 7.5m/s |
15 | 東京 | 05:45 7.3m/s |
16 | 東京 | 11:16 7.2m/s |
17 | 栃木 | 13:19 7.1m/s |
17 | 栃木 | 10:13 7.1m/s |
19 | 栃木 | 10:26 7.0m/s |
20 | 神奈川 | 05:29 6.9m/s |
20 | 埼玉 | 11:14 6.9m/s |
20 | 埼玉 | 11:00 6.9m/s |
23 | 茨城 | 12:15 6.8m/s |
24 | 群馬 | 02:18 6.4m/s |
25 | 千葉 | 02:34 6.3m/s |
26 | 埼玉 | 11:28 6.2m/s |
26 | 群馬 | 11:00 6.2m/s |
28 | 茨城 | 12:33 6.1m/s |
28 | 千葉 | 11:14 6.1m/s |
28 | 群馬 | 12:23 6.1m/s |
※ 今日17:40までに観測された、瞬間風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 茨城 | 01:21 16.6m/s |
2 | 東京 | 09:13 15.9m/s |
3 | 群馬 | 10:45 14.1m/s |
4 | 東京 | 06:51 13.9m/s |
4 | 東京 | 11:04 13.9m/s |
4 | 東京 | 01:04 13.9m/s |
7 | 栃木 | 11:15 13.7m/s |
8 | 神奈川 | 04:42 13.5m/s |
8 | 神奈川 | 00:05 13.5m/s |
8 | 東京 | 09:23 13.5m/s |
11 | 東京 | 10:21 13.4m/s |
11 | 埼玉 | 10:24 13.4m/s |
13 | 東京 | 05:50 13.2m/s |
14 | 栃木 | 13:33 13.1m/s |
15 | 埼玉 | 10:16 12.2m/s |
15 | 千葉 | 01:55 12.2m/s |
17 | 千葉 | 02:40 12.1m/s |
18 | 東京 | 05:52 11.8m/s |
19 | 栃木 | 14:59 11.7m/s |
19 | 栃木 | 09:57 11.7m/s |
19 | 群馬 | 04:25 11.7m/s |
19 | 千葉 | 09:26 11.7m/s |
23 | 群馬 | 11:57 11.5m/s |
24 | 千葉 | 02:26 11.4m/s |
25 | 群馬 | 12:06 11.3m/s |
25 | 茨城 | 12:11 11.3m/s |
27 | 栃木 | 10:10 11.0m/s |
27 | 埼玉 | 10:55 11.0m/s |
29 | 茨城 | 13:24 10.9m/s |
30 | 茨城 | 11:38 10.8m/s |