関東のアメダスランキング 風速
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 東京 | 9.4m/s |
2 | 東京 | 6.7m/s |
3 | 千葉 | 6.5m/s |
4 | 東京 | 6.0m/s |
4 | 埼玉 | 6.0m/s |
6 | 東京 | 5.9m/s |
7 | 神奈川 | 5.3m/s |
8 | 埼玉 | 5.2m/s |
9 | 東京 | 5.1m/s |
10 | 東京 | 4.7m/s |
11 | 東京 | 4.6m/s |
11 | 栃木 | 4.6m/s |
13 | 群馬 | 4.5m/s |
14 | 茨城 | 4.4m/s |
15 | 埼玉 | 4.3m/s |
15 | 埼玉 | 4.3m/s |
17 | 茨城 | 4.2m/s |
17 | 栃木 | 4.2m/s |
17 | 千葉 | 4.2m/s |
20 | 千葉 | 4.1m/s |
21 | 東京 | 3.9m/s |
22 | 群馬 | 3.8m/s |
22 | 茨城 | 3.8m/s |
24 | 栃木 | 3.5m/s |
25 | 茨城 | 3.4m/s |
26 | 東京 | 3.3m/s |
26 | 埼玉 | 3.3m/s |
26 | 千葉 | 3.3m/s |
26 | 東京 | 3.3m/s |
30 | 神奈川 | 3.2m/s |
※ 今日16:40に観測された、直近10分間の平均風速です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日16:00までに観測された、10分間平均風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 東京 | 12:00 12.9m/s |
2 | 東京 | 00:02 12.8m/s |
2 | 埼玉 | 07:21 12.8m/s |
4 | 東京 | 00:01 11.9m/s |
5 | 東京 | 00:01 11.3m/s |
6 | 神奈川 | 12:15 10.6m/s |
7 | 栃木 | 01:14 9.6m/s |
8 | 埼玉 | 08:54 9.2m/s |
9 | 東京 | 13:13 9.1m/s |
10 | 千葉 | 13:48 9.0m/s |
11 | 東京 | 00:03 8.7m/s |
11 | 東京 | 10:53 8.7m/s |
11 | 千葉 | 09:59 8.7m/s |
14 | 千葉 | 13:30 8.5m/s |
14 | 千葉 | 05:34 8.5m/s |
16 | 茨城 | 10:26 8.3m/s |
16 | 東京 | 08:38 8.3m/s |
16 | 栃木 | 02:38 8.3m/s |
19 | 埼玉 | 05:02 8.2m/s |
19 | 東京 | 11:01 8.2m/s |
19 | 千葉 | 11:24 8.2m/s |
22 | 茨城 | 04:35 8.1m/s |
23 | 栃木 | 02:39 7.8m/s |
23 | 茨城 | 10:12 7.8m/s |
25 | 埼玉 | 02:03 7.7m/s |
26 | 栃木 | 00:03 7.6m/s |
26 | 東京 | 11:18 7.6m/s |
28 | 神奈川 | 08:38 7.4m/s |
28 | 東京 | 12:29 7.4m/s |
28 | 千葉 | 11:05 7.4m/s |
※ 今日16:40までに観測された、瞬間風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 東京 | 00:39 19.6m/s |
2 | 東京 | 00:01 18.0m/s |
3 | 埼玉 | 07:14 17.6m/s |
4 | 東京 | 00:41 17.5m/s |
5 | 東京 | 11:58 17.0m/s |
6 | 神奈川 | 11:54 16.5m/s |
7 | 東京 | 12:13 16.1m/s |
8 | 栃木 | 00:58 15.8m/s |
9 | 埼玉 | 08:45 15.3m/s |
10 | 埼玉 | 04:40 15.2m/s |
11 | 千葉 | 11:19 15.0m/s |
12 | 東京 | 10:45 14.7m/s |
13 | 神奈川 | 08:26 14.4m/s |
14 | 栃木 | 05:22 14.3m/s |
15 | 東京 | 10:54 14.2m/s |
16 | 東京 | 11:11 14.1m/s |
17 | 東京 | 00:18 13.9m/s |
18 | 千葉 | 09:25 13.8m/s |
19 | 群馬 | 11:57 13.7m/s |
20 | 茨城 | 04:30 13.6m/s |
20 | 東京 | 05:30 13.6m/s |
22 | 千葉 | 09:50 13.5m/s |
23 | 千葉 | 03:11 13.4m/s |
23 | 東京 | 09:27 13.4m/s |
25 | 茨城 | 05:36 13.3m/s |
26 | 茨城 | 08:53 13.2m/s |
27 | 埼玉 | 15:02 13.1m/s |
27 | 茨城 | 05:59 13.1m/s |
27 | 栃木 | 05:47 13.1m/s |
27 | 千葉 | 09:25 13.1m/s |