近畿のアメダスランキング 風速
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 和歌山 | 5.0m/s |
2 | 和歌山 | 4.7m/s |
3 | 大阪 | 4.4m/s |
4 | 兵庫 | 4.0m/s |
5 | 兵庫 | 3.7m/s |
6 | 京都 | 3.6m/s |
7 | 三重 | 3.4m/s |
8 | 大阪 | 3.2m/s |
8 | 三重 | 3.2m/s |
10 | 滋賀 | 3.1m/s |
10 | 和歌山 | 3.1m/s |
10 | 三重 | 3.1m/s |
13 | 奈良 | 3.0m/s |
13 | 三重 | 3.0m/s |
13 | 兵庫 | 3.0m/s |
16 | 三重 | 2.9m/s |
17 | 和歌山 | 2.8m/s |
18 | 滋賀 | 2.7m/s |
18 | 兵庫 | 2.7m/s |
18 | 和歌山 | 2.7m/s |
18 | 兵庫 | 2.7m/s |
18 | 三重 | 2.7m/s |
23 | 和歌山 | 2.6m/s |
24 | 滋賀 | 2.5m/s |
24 | 和歌山 | 2.5m/s |
24 | 滋賀 | 2.5m/s |
27 | 兵庫 | 2.4m/s |
28 | 大阪 | 2.3m/s |
28 | 奈良 | 2.3m/s |
30 | 和歌山 | 2.2m/s |
※ 今日14:50に観測された、直近10分間の平均風速です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日14:00までに観測された、10分間平均風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 和歌山 | 05:19 7.7m/s |
2 | 和歌山 | 02:33 7.6m/s |
3 | 和歌山 | 02:38 7.4m/s |
4 | 三重 | 02:33 6.5m/s |
5 | 三重 | 10:33 6.2m/s |
6 | 滋賀 | 04:00 6.1m/s |
6 | 和歌山 | 12:03 6.1m/s |
8 | 大阪 | 03:29 5.8m/s |
9 | 三重 | 00:17 5.4m/s |
10 | 大阪 | 11:45 5.3m/s |
10 | 和歌山 | 10:56 5.3m/s |
12 | 三重 | 00:34 5.2m/s |
12 | 兵庫 | 12:31 5.2m/s |
14 | 兵庫 | 12:24 5.0m/s |
15 | 兵庫 | 11:15 4.9m/s |
15 | 三重 | 13:59 4.9m/s |
15 | 京都 | 01:13 4.9m/s |
18 | 滋賀 | 10:43 4.7m/s |
18 | 兵庫 | 01:57 4.7m/s |
20 | 兵庫 | 11:51 4.6m/s |
20 | 兵庫 | 02:51 4.6m/s |
22 | 三重 | 10:50 4.5m/s |
22 | 三重 | 10:20 4.5m/s |
24 | 和歌山 | 12:26 4.4m/s |
24 | 兵庫 | 12:54 4.4m/s |
24 | 三重 | 12:06 4.4m/s |
27 | 大阪 | 10:54 4.3m/s |
27 | 滋賀 | 11:48 4.3m/s |
29 | 和歌山 | 02:55 4.2m/s |
29 | 大阪 | 10:58 4.2m/s |
※ 今日14:50までに観測された、瞬間風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 三重 | 08:52 13.9m/s |
2 | 和歌山 | 01:46 12.4m/s |
3 | 三重 | 03:48 12.3m/s |
4 | 和歌山 | 00:30 11.4m/s |
5 | 和歌山 | 01:44 11.3m/s |
5 | 三重 | 00:47 11.3m/s |
7 | 滋賀 | 10:42 10.9m/s |
8 | 三重 | 04:44 10.8m/s |
9 | 和歌山 | 03:24 10.2m/s |
10 | 和歌山 | 14:13 10.0m/s |
11 | 兵庫 | 14:09 9.0m/s |
11 | 滋賀 | 03:59 9.0m/s |
13 | 和歌山 | 10:25 8.8m/s |
14 | 滋賀 | 11:55 8.6m/s |
14 | 滋賀 | 11:47 8.6m/s |
16 | 三重 | 10:18 8.5m/s |
16 | 兵庫 | 12:29 8.5m/s |
18 | 兵庫 | 10:54 8.4m/s |
18 | 京都 | 01:43 8.4m/s |
20 | 兵庫 | 13:07 8.3m/s |
20 | 三重 | 10:47 8.3m/s |
20 | 三重 | 10:03 8.3m/s |
23 | 大阪 | 11:44 8.2m/s |
24 | 和歌山 | 12:33 8.0m/s |
24 | 奈良 | 02:55 8.0m/s |
26 | 兵庫 | 13:14 7.9m/s |
26 | 滋賀 | 10:27 7.9m/s |
28 | 三重 | 13:55 7.8m/s |
28 | 三重 | 11:11 7.8m/s |
30 | 大阪 | 10:45 7.7m/s |