北海道のアメダスランキング 雪
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道北 | 154cm |
| 2 | 道東 | 149cm |
| 3 | 道北 | 107cm |
| 3 | 道北 | 107cm |
| 5 | 道南 | 105cm |
| 6 | 道北 | 103cm |
| 7 | 道北 | 96cm |
| 8 | 道北 | 92cm |
| 9 | 道北 | 91cm |
| 10 | 道央 | 80cm |
| 11 | 道央 | 79cm |
| 12 | 道央 | 78cm |
| 13 | 道央 | 75cm |
| 14 | 道北 | 69cm |
| 15 | 道東 | 61cm |
| 15 | 道央 | 61cm |
| 15 | 道央 | 61cm |
| 18 | 道央 | 58cm |
| 19 | 道央 | 57cm |
| 19 | 道北 | 57cm |
| 21 | 道北 | 54cm |
| 22 | 道東 | 53cm |
| 23 | 道東 | 52cm |
| 24 | 道東 | 51cm |
| 24 | 道東 | 51cm |
| 26 | 道央 | 50cm |
| 27 | 道北 | 48cm |
| 28 | 道東 | 47cm |
| 29 | 道東 | 44cm |
| 29 | 道北 | 44cm |
※ 今日07:00に観測された、積雪の深さ(厚み)です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日07:00までに観測された、1時間降雪量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道北 | 01:00 7cm |
| 2 | 道東 | 07:00 5cm |
| 2 | 道東 | 07:00 5cm |
| 4 | 道央 | 06:00 4cm |
| 4 | 道南 | 07:00 4cm |
| 6 | 道央 | 05:00 3cm |
| 6 | 道北 | 07:00 3cm |
| 6 | 道東 | 06:00 3cm |
| 6 | 道東 | 05:00 3cm |
| 10 | 道北 | 07:00 2cm |
| 10 | 道東 | 01:00 2cm |
| 10 | 道東 | 04:00 2cm |
| 10 | 道央 | 06:00 2cm |
| 10 | 道北 | 06:00 2cm |
| 10 | 道北 | 04:00 2cm |
| 10 | 道北 | 06:00 2cm |
| 10 | 道北 | 05:00 2cm |
| 10 | 道北 | 01:00 2cm |
| 10 | 道央 | 05:00 2cm |
| 10 | 道北 | 05:00 2cm |
| 10 | 道北 | 05:00 2cm |
| 10 | 道央 | 07:00 2cm |
| 10 | 道東 | 04:00 2cm |
| 10 | 道東 | 03:00 2cm |
| 10 | 道央 | 07:00 2cm |
| 10 | 道北 | 05:00 2cm |
| 10 | 道北 | 04:00 2cm |
| 10 | 道央 | 07:00 2cm |
| 29 | 道央 | 06:00 1cm |
| 29 | 道東 | 03:00 1cm |
※ 今日07:00までに観測された、3時間降雪量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道東 | 07:00 11cm |
| 2 | 道北 | 02:00 10cm |
| 3 | 道東 | 07:00 8cm |
| 4 | 道北 | 04:00 5cm |
| 4 | 道央 | 07:00 5cm |
| 4 | 道央 | 05:00 5cm |
| 4 | 道東 | 07:00 5cm |
| 8 | 道北 | 01:00 4cm |
| 8 | 道東 | 01:00 4cm |
| 8 | 道央 | 07:00 4cm |
| 8 | 道北 | 05:00 4cm |
| 8 | 道北 | 05:00 4cm |
| 8 | 道東 | 06:00 4cm |
| 8 | 道東 | 06:00 4cm |
| 8 | 道東 | 04:00 4cm |
| 8 | 道北 | 05:00 4cm |
| 8 | 道南 | 07:00 4cm |
| 18 | 道北 | 05:00 3cm |
| 18 | 道央 | 07:00 3cm |
| 18 | 道北 | 07:00 3cm |
| 18 | 道央 | 07:00 3cm |
| 18 | 道北 | 07:00 3cm |
| 18 | 道北 | 05:00 3cm |
| 18 | 道央 | 07:00 3cm |
| 18 | 道東 | 01:00 3cm |
| 18 | 道央 | 07:00 3cm |
| 27 | 道東 | 06:00 2cm |
| 27 | 道北 | 07:00 2cm |
| 27 | 道北 | 06:00 2cm |
| 27 | 道北 | 07:00 2cm |
※ 今日07:00までに観測された、6時間降雪量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道北 | 03:00 12cm |
| 1 | 道東 | 07:00 12cm |
| 3 | 道東 | 07:00 9cm |
| 4 | 道北 | 07:00 8cm |
| 5 | 道央 | 07:00 6cm |
| 5 | 道央 | 05:00 6cm |
| 7 | 道北 | 07:00 5cm |
| 7 | 道北 | 04:00 5cm |
| 7 | 道東 | 03:00 5cm |
| 7 | 道北 | 07:00 5cm |
| 7 | 道東 | 07:00 5cm |
| 7 | 道東 | 07:00 5cm |
| 13 | 道北 | 06:00 4cm |
| 13 | 道央 | 07:00 4cm |
| 13 | 道北 | 06:00 4cm |
| 13 | 道北 | 07:00 4cm |
| 13 | 道東 | 07:00 4cm |
| 13 | 道東 | 07:00 4cm |
| 13 | 道北 | 07:00 4cm |
| 13 | 道北 | 07:00 4cm |
| 13 | 道南 | 07:00 4cm |
| 22 | 道央 | 07:00 3cm |
| 22 | 道北 | 07:00 3cm |
| 22 | 道央 | 07:00 3cm |
| 22 | 道北 | 07:00 3cm |
| 22 | 道北 | 07:00 3cm |
| 22 | 道央 | 07:00 3cm |
| 22 | 道北 | 06:00 3cm |
| 22 | 道東 | 04:00 3cm |
| 22 | 道央 | 07:00 3cm |
※ 今日07:00までに観測された、12時間降雪量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道北 | 07:00 13cm |
| 2 | 道東 | 07:00 12cm |
| 3 | 道北 | 07:00 11cm |
| 4 | 道東 | 07:00 9cm |
| 5 | 道北 | 07:00 7cm |
| 5 | 道央 | 07:00 7cm |
| 7 | 道央 | 07:00 6cm |
| 7 | 道北 | 07:00 6cm |
| 7 | 道北 | 07:00 6cm |
| 7 | 道北 | 06:00 6cm |
| 7 | 道北 | 06:00 6cm |
| 12 | 道北 | 07:00 5cm |
| 12 | 道東 | 07:00 5cm |
| 12 | 道北 | 07:00 5cm |
| 12 | 道東 | 07:00 5cm |
| 12 | 道東 | 07:00 5cm |
| 12 | 道東 | 07:00 5cm |
| 12 | 道央 | 07:00 5cm |
| 19 | 道北 | 07:00 4cm |
| 19 | 道北 | 07:00 4cm |
| 19 | 道央 | 07:00 4cm |
| 19 | 道央 | 07:00 4cm |
| 19 | 道東 | 07:00 4cm |
| 19 | 道北 | 07:00 4cm |
| 19 | 道南 | 07:00 4cm |
| 26 | 道央 | 07:00 3cm |
| 26 | 道北 | 07:00 3cm |
| 26 | 道央 | 07:00 3cm |
| 26 | 道北 | 07:00 3cm |
| 26 | 道央 | 07:00 3cm |
※ 今日07:00までに観測された、24時間降雪量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道北 | 07:00 13cm |
| 2 | 道北 | 04:00 10cm |
| 3 | 道央 | 07:00 8cm |
| 4 | 道北 | 07:00 7cm |
| 5 | 道北 | 06:00 6cm |
| 5 | 道北 | 07:00 6cm |
| 5 | 道央 | 07:00 6cm |
| 5 | 道北 | 07:00 6cm |
| 5 | 道東 | 05:00 6cm |
| 5 | 道央 | 07:00 6cm |
| 5 | 道東 | 02:00 6cm |
| 12 | 道北 | 07:00 5cm |
| 12 | 道東 | 07:00 5cm |
| 12 | 道央 | 02:00 5cm |
| 12 | 道北 | 06:00 5cm |
| 12 | 道南 | 07:00 5cm |
| 17 | 道央 | 07:00 4cm |
| 17 | 道北 | 01:00 4cm |
| 17 | 道央 | 07:00 4cm |
| 17 | 道東 | 07:00 4cm |
| 17 | 道北 | 07:00 4cm |
| 17 | 道北 | 07:00 4cm |
| 17 | 道北 | 05:00 4cm |
| 24 | 道央 | 07:00 3cm |
| 24 | 道北 | 01:00 3cm |
| 24 | 道東 | 07:00 3cm |
| 24 | 道北 | 06:00 3cm |
| 28 | 道央 | 07:00 2cm |
| 28 | 道東 | 07:00 2cm |
| 28 | 道東 | 03:00 2cm |