台風の名前はどうやって決める?
日本など提案のアジア名140個の呼名リスト
2023/09/01 00:00 ウェザーニュース
この名前は、あらかじめ決まった140個のリストから順番に繰り返しつけられていて、リストは国際組織「台風委員会」によって管理されています。
» 最新の台風情報» 最新の台風情報
140個のリストから繰り返し使用 現在は5周目
台風委員会に加盟する14の国や地域が提案した各10個の呼名から、決まった順番で繰り返し使用されます。
実際に台風の発生を解析をして命名を担当しているのは、世界気象機関(WMO)に指定された地域特別気象中枢(RSMC)である日本の気象庁です。
リストはおおむね5〜6年で1巡しますので、2023年9月の時点では5周目の序盤になっています。アジア名がつけられた台風は500個を超えました。
なお、北西太平洋以外から進んできた台風については、その領域を担当する機関により名前がつけられていることがあり、その場合にはそのまま名前が引き継がれるためアジア名はつけられません。
日本が提案した呼名
5 コイヌ こいぬ座、小犬
19 ヤギ やぎ座、山羊
33 ウサギ うさぎ座、兎
47 カジキ かじき座、旗魚
61 コト こと座、琴
75 クジラ くじら座、鯨
89 コグマ こぐま座、小熊
103 コンパス コンパス座、円や円弧を描くためのV字型の器具
117 トカゲ とかげ座、蜥蜴
131 ヤマネコ やまねこ座、山野にすむ猫
星座名からとられているのは、中立的な名称であることや、自然の事物であって比較的利害関係が生じにくいこと、大気現象である台風とイメージ上の関連がある天空にあり、かつ人々に親しまれていることなどが理由となっています。
引退した呼名
2022年適用分までに“引退”となった呼名は合計56個となっています。日本が提案した呼名も5つが引退となっています。
131 ワシ(〜2011年台風23号)
→ ハト
89 コップ(〜2015年台風24号)
→ コグマ
131 ハト(2017年台風13号)
→ ヤマネコ
5 テンビン(〜2017年台風27号)
→ コイヌ
61 カンムリ(〜2019年台風28号)
→ コト
» 台風データベース 2019年台風28号 カンムリ
なお、アジア名の提案には、呼名が長すぎないことや発音しやすいこと、他の国や地域の言語で感情を害するような意味を持たないことなども求められています。過去には発音が紛らわしいことなどから引退となった呼名も存在します。
台風の名前 一覧
提案した国と地域 | 呼名 | 意味 | |
---|---|---|---|
1 | カンボジア | ダムレイ | 象 |
2 | 中国 | ハイクイ | イソギンチャク |
3 | 北朝鮮 | キロギー | がん(雁) |
4 | 香港 | インニョン | カモの一種(オシドリ)。香港で人気のある飲み物の名前。 |
5 | 日本 | コイヌ | こいぬ座、小犬 |
6 | ラオス | ボラヴェン | 高原の名前 |
7 | マカオ | サンバ | マカオの名所 |
8 | マレーシア | ジェラワット | 淡水魚の名前 |
9 | ミクロネシア | イーウィニャ | 嵐の神 |
10 | フィリピン | マリクシ | 速い |
11 | 韓国 | ケーミー | あり(蟻) |
12 | タイ | プラピルーン | 雨の神 |
13 | 米国 | マリア | 女性の名前 |
14 | ベトナム | ソンティン | ベトナム神話の山の神 |
15 | カンボジア | アンピル | タマリンド |
16 | 中国 | ウーコン | (孫)悟空 |
17 | 北朝鮮 | ジョンダリ | ひばり |
18 | 香港 | サンサン | 少女の名前 |
19 | 日本 | ヤギ | やぎ座、山羊 |
20 | ラオス | リーピ | ラオス南部の滝の名前 |
21 | マカオ | バビンカ | プリン |
22 | マレーシア | プラサン | 果物の名前 |
23 | ミクロネシア | ソーリック | 伝統的な部族長の称号 |
24 | フィリピン | シマロン | 野生の牛 |
25 | 韓国 | チェービー | つばめ(燕) |
26 | タイ | クラトーン | 果物の名前、サントル |
27 | 米国 | バリジャット | 風や波の影響を受けた沿岸地域 |
28 | ベトナム | チャーミー | 花の名前 |
29 | カンボジア | コンレイ | 伝説の少女の名前 |
30 | 中国 | インシン | 木の名前 |
31 | 北朝鮮 | トラジー | 桔梗 |
32 | 香港 | マンニィ | 海峡(現在は貯水池)の名前 |
33 | 日本 | ウサギ | うさぎ座、兎 |
34 | ラオス | パブーク | 淡水魚の名前 |
35 | マカオ | ウーティップ | ちょう(蝶) |
36 | マレーシア | セーパット | 淡水魚の名前 |
37 | ミクロネシア | ムーン | 6月 |
38 | フィリピン | ダナス | 経験すること |
39 | 韓国 | ナーリー | 百合 |
40 | タイ | ウィパー | 女性の名前 |
41 | 米国 | フランシスコ | 男性の名前 |
42 | ベトナム | コメイ | 草の名前 |
43 | カンボジア | クローサ | 鶴 |
44 | 中国 | バイルー | 白鹿 |
45 | 北朝鮮 | ポードル | やなぎ |
46 | 香港 | レンレン | 少女の名前 |
47 | 日本 | カジキ | かじき座、旗魚 |
48 | ラオス | ノンファ | 池の名前 |
49 | マカオ | ペイパー | 魚の名前 |
50 | マレーシア | ターファー | なまず |
51 | ミクロネシア | ミートク | 女性の名前 |
52 | フィリピン | ラガサ | 動きを速めること |
53 | 韓国 | ノグリー | たぬき |
54 | タイ | ブアローイ | お菓子の名前 |
55 | 米国 | マットゥモ | 大雨 |
56 | ベトナム | ハーロン | 湾の名前 |
57 | カンボジア | ナクリー | 花の名前 |
58 | 中国 | フンシェン | 風神 |
59 | 北朝鮮 | カルマエギ | かもめ |
60 | 香港 | フォンウォン | 山の名前(フェニックス) |
61 | 日本 | コト | こと座、琴 |
62 | ラオス | ノケーン | ツバメ |
63 | マカオ | ペンニャ | マカオの名所 |
64 | マレーシア | ヌーリ | オウム |
65 | ミクロネシア | シンラコウ | 伝説上の女神 |
66 | フィリピン | ハグピート | むち打つこと |
67 | 韓国 | チャンミー | ばら |
68 | タイ | メーカラー | 雷の天使 |
69 | 米国 | ヒーゴス | いちじく |
70 | ベトナム | バービー | ベトナム北部の山の名前 |
71 | カンボジア | メイサーク | 木の名前 |
72 | 中国 | ハイシェン | 海神 |
73 | 北朝鮮 | ノウル | 夕焼け |
74 | 香港 | ドルフィン | 白いるか。香港を代表する動物の一つ。 |
75 | 日本 | クジラ | くじら座、鯨 |
76 | ラオス | チャンホン | 木の名前 |
77 | マカオ | ペイロー | 鳥の名前 |
78 | マレーシア | ナンカー | 果物の名前 |
79 | ミクロネシア | ソウデル | 伝説上の首長の護衛兵 |
80 | フィリピン | ナーラ | 木の名前 |
81 | 韓国 | ケナリ | 花の名前 |
82 | タイ | アッサニー | 雷 |
83 | 米国 | アータウ | 嵐雲 |
84 | ベトナム | バンラン | 花の名前 |
85 | カンボジア | クロヴァン | 木の名前 |
86 | 中国 | ドゥージェン | つつじ |
87 | 北朝鮮 | スリゲ | 鷲の名前 |
88 | 香港 | チョーイワン | 彩雲 |
89 | 日本 | コグマ | こぐま座、小熊 |
90 | ラオス | チャンパー | 赤いジャスミン |
91 | マカオ | インファ | 花火 |
92 | マレーシア | チャンパカ | ハーブの名前 |
93 | ミクロネシア | ニパルタック | 有名な戦士の名前 |
94 | フィリピン | ルピート | 冷酷な |
95 | 韓国 | ミリネ | 天の川 |
96 | タイ | ニーダ | 女性の名前 |
97 | 米国 | オーマイス | 徘徊 |
98 | ベトナム | コンソン | 歴史的な観光地の名前 |
99 | カンボジア | チャンスー | 花の名前 |
100 | 中国 | ディアンムー | 雷の母 |
101 | 北朝鮮 | ミンドゥル | たんぽぽ |
102 | 香港 | ライオンロック | 山の名前 |
103 | 日本 | コンパス | コンパス座、円や円弧を描くためのV字型の器具 |
104 | ラオス | ナムセーウン | 川の名前 |
105 | マカオ | マーロウ | めのう(瑪瑙) |
106 | マレーシア | ニヤトー | 木の名前 |
107 | ミクロネシア | ライ | ヤップ島の石の貨幣 |
108 | フィリピン | マラカス | 強い |
109 | 韓国 | メーギー | なまず |
110 | タイ | チャバ | ハイビスカス |
111 | 米国 | アイレー | 嵐 |
112 | ベトナム | ソングダー | 北西ベトナムにある川の名前 |
113 | カンボジア | トローセス | キツツキ |
114 | 中国 | ムーラン | 花の名前 |
115 | 北朝鮮 | メアリー | やまびこ |
116 | 香港 | マーゴン | 山の名前(馬の鞍) |
117 | 日本 | トカゲ | とかげ座、蜥蜴 |
118 | ラオス | ヒンナムノー | 国立保護区の名前 |
119 | マカオ | ムイファー | 梅の花 |
120 | マレーシア | マールボック | 鳥の名前 |
121 | ミクロネシア | ナンマドル | 有名な遺跡の名前 |
122 | フィリピン | タラス | 鋭さ |
123 | 韓国 | ノルー | のろじか(鹿) |
124 | タイ | クラー | ばら |
125 | 米国 | ロウキー | 男性の名前 |
126 | ベトナム | ソンカー | さえずる鳥 |
127 | カンボジア | ネサット | 漁師 |
128 | 中国 | ハイタン | 海棠 |
129 | 北朝鮮 | ナルガエ | つばさ |
130 | 香港 | バンヤン | 木の名前 |
131 | 日本 | ヤマネコ | やまねこ座、山野にすむ猫 |
132 | ラオス | パカー | 淡水魚の名前 |
133 | マカオ | サンヴー | さんご(珊瑚) |
134 | マレーシア | マーワー | ばら |
135 | ミクロネシア | グチョル | うこん |
136 | フィリピン | タリム | 鋭い刃先 |
137 | 韓国 | トクスリ | わし(鷲) |
138 | タイ | カーヌン | 果物の名前、パラミツ |
139 | 米国 | ラン | 嵐 |
140 | ベトナム | サオラー | ベトナムレイヨウ |
*表が崩れて表示される場合はウェザーニュースのサイトやアプリからご覧ください
» 最新の台風情報» 最新の台風情報