- トップ
- 台風情報
- 過去の台風データベース
- 2025年
2025年・台風データベース
●2025年の台風の進路図や発生日時、消滅日時、最低気圧、最大風速などをまとめています。また、中心気圧の移り変わりのグラフも参照可能です。
-
2025年 台風1号 ウーティップ(WUTIP)2025/06/11 21:00〜2025/06/15 03:00
-
2025年 台風2号 セーパット(SEPAT)2025/06/23 15:00〜2025/06/24 21:00
-
2025年 台風3号 ムーン(MUN)2025/07/02 15:00〜2025/07/08 09:00
-
2025年 台風4号 ダナス(DANAS)2025/07/04 21:00〜2025/07/09 09:00
-
2025年 台風5号 ナーリー(NARI)2025/07/13 03:00〜2025/07/15 09:00
-
2025年 台風6号 ウィパー(WIPHA)2025/07/18 09:00〜2025/07/22 21:00
-
2025年 台風7号 フランシスコ(FRANCISCO)2025/07/23 09:00〜2025/07/25 15:00
-
2025年 台風8号 コメイ(CO-MAY)2025/07/23 21:00〜2025/07/31 09:00
-
2025年 台風9号 クローサ(KROSA)2025/07/24 09:00〜2025/08/04 15:00
-
2025年 台風10号 バイルー(BAILU)2025/08/03 03:00〜2025/08/05 21:00
-
2025年 台風11号 ポードル(PODUL)2025/08/07 21:00〜2025/08/14 09:00
-
2025年 台風12号 レンレン(LINGLING)2025/08/20 21:00〜2025/08/21 21:00
-
2025年 台風13号 カジキ(KAJIKI)2025/08/23 09:00〜2025/08/26 15:00
-
2025年 台風14号 ノンファ(NONGFA)2025/08/30 09:00〜2025/08/31 03:00
-
2025年 台風15号 ペイパー(PEIPAH)2025/09/04 03:00〜2025/09/05 21:00
-
2025年 台風16号 ターファー(TAPAH)2025/09/06 21:00〜2025/09/08 21:00
-
2025年 台風17号 ミートク(MITAG)2025/09/18 15:00〜2025/09/20 03:00
-
2025年 台風18号 ラガサ(RAGASA)2025/09/18 21:00〜2025/09/25 15:00
-
2025年 台風19号 ノグリー(NEOGURI)2025/09/18 21:00〜2025/09/29 09:00
-
2025年 台風20号 ブアローイ(BUALOI)2025/09/24 03:00〜2025/09/29 21:00
-
2025年 台風21号 マットゥモ(MATMO)2025/10/02 09:00〜2025/10/06 21:00
-
2025年 台風22号 ハーロン(HALONG)2025/10/05 03:00〜2025/10/10 21:00
-
2025年 台風23号 ナクリー(NAKRI)2025/10/08 15:00〜2025/10/15 03:00
-
2025年 台風24号 フンシェン(FENGSHEN)2025/10/18 03:00〜2025/10/23 09:00
-
2025年 台風25号 カルマエギ(KALMAEGI)2025/11/01 21:00〜2025/11/07 09:00
-
2025年 台風26号 フォンウォン(FUNG-WONG)2025/11/06 03:00〜2025/11/13 09:00
-
2025年 台風27号 コト(KOTO)2025/11/25 21:00〜2025/12/01 15:00
- 2024年
- 2025年


























