- トップ
- 台風情報
- 過去の台風データベース
- 2026年
2026年・台風データベース
●2026年の台風の進路図や発生日時、消滅日時、最低気圧、最大風速などをまとめています。また、中心気圧の移り変わりのグラフも参照可能です。
-
2026年 台風1号 ノケーン(NOKAEN)2026/01/16 15:00〜2026/01/21 09:00
-
2026年 台風2号 ペンニャ(PENHA)2026/02/04 09:00〜2026/02/06 09:00
-
2026年 台風3号 ヌーリ(NURI)2026/03/10 21:00〜2026/03/12 03:00
-
2026年 台風4号 シンラコウ(SINLAKU)2026/04/10 03:00〜2026/04/20 09:00
-
2026年 台風5号 ハグピート(HAGUPIT)2026/05/06 15:00〜2026/05/10 15:00
-
2026年 台風6号 チャンミー(JANGMI)2026/05/27 09:00〜2026/06/03 21:00
-
2026年 台風7号 メーカラー(MEKKHALA)2026/06/20 03:00〜2026/06/27 21:00
-
2026年 台風8号 ヒーゴス(HIGOS)2026/06/23 09:00〜2026/06/27 09:00
-
2026年 台風10号 メイサーク(MAYSAK)2026/07/03 03:00〜2026/07/06 03:00
- 2025年
- 2026年








