菅平のアメダス(実況)
気温 | 現在 | -8.3 ℃ |
---|---|---|
日最高 | -8.1 ℃ (02:05) | |
日最低 | -8.5 ℃ (03:46) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 北西 / 1.2 m/s |
日最大風速 | 2.8 m/s (02:09) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.5 mm | |
24時間 | 9.5 mm | |
48時間 | 18.5 mm | |
72時間 | 18.5 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 12 cm | |
48時間 | 34 cm | |
72時間 | 34 cm |
アメダス 10分観測値09日04時10分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
9(日) 4時 | |||||||
10分 | -8.3 | 0.0 | 北西 | 1.2 | 0 | 91 | - |
00分 | -8.3 | 0.0 | 北西 | 0.9 | 0 | 90 | 84 |
9(日) 3時 | |||||||
50分 | -8.4 | 0.0 | 西北西 | 0.8 | 0 | 92 | - |
40分 | -8.4 | 0.0 | 西北西 | 1.2 | 0 | 92 | - |
30分 | -8.4 | 0.0 | 北西 | 1.3 | 0 | 91 | - |
20分 | -8.3 | 0.0 | 北北西 | 1.2 | 0 | 90 | - |
アメダス 1時間観測値09日04時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
9(日) | |||||||
04時 | -8.3 | 0.0 | 北西 | 0.9 | 0 | 90 | 84 |
03時 | -8.4 | 0.5 | 北西 | 1.1 | 0 | 90 | 85 |
02時 | -8.2 | 0.0 | 西北西 | 1.9 | 0 | 90 | 85 |
01時 | -8.2 | 0.0 | 西北西 | 2.3 | 0 | 90 | 85 |
00時 | -8.4 | 0.5 | 北西 | 1.4 | 0 | 88 | 84 |
8(土) | |||||||
23時 | -8.3 | 0.0 | 北西 | 1.9 | 0 | 82 | 84 |
22時 | -8.4 | 0.0 | 西 | 1.5 | 0 | 93 | 85 |
21時 | -8.2 | 0.5 | 西北西 | 1.2 | 0 | 93 | 85 |
20時 | -8.2 | 1.0 | 北西 | 2.3 | 0 | 90 | 85 |
19時 | -8.2 | 2.0 | 西北西 | 4.3 | 0 | 90 | 84 |
18時 | -8.1 | 0.0 | 西北西 | 2.3 | 0 | 92 | 80 |
17時 | -7.6 | 0.0 | 北西 | 1.9 | 4 | 86 | 80 |
16時 | -7.5 | 0.0 | 北北西 | 2.0 | 0 | 83 | 81 |
15時 | -7.6 | 0.5 | 西北西 | 3.2 | 0 | 88 | 81 |
14時 | -7.4 | 0.5 | 西北西 | 3.2 | 0 | 86 | 81 |
13時 | -7.7 | 2.0 | 西北西 | 3.0 | 0 | 89 | 80 |
12時 | -7.8 | 1.0 | 西北西 | 2.4 | 0 | 88 | 78 |
11時 | -8.5 | 0.5 | 西北西 | 1.9 | 0 | 90 | 77 |
10時 | -9.1 | 0.0 | 西北西 | 2.9 | 0 | 90 | 77 |
09時 | -10.0 | 0.0 | 西北西 | 2.7 | 0 | 87 | 76 |
08時 | -10.3 | 0.0 | 北北西 | 1.8 | 0 | 86 | 77 |
07時 | -10.5 | 0.0 | 西北西 | 1.4 | 0 | 84 | 78 |
06時 | -10.4 | 0.5 | 北北西 | 2.0 | 0 | 86 | 78 |
05時 | -10.3 | 0.0 | 西北西 | 1.9 | 0 | 87 | 77 |
地点名:菅平(標高:1253m)
所在地:上田市菅平高原