長野のアメダスランキング 風速
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 長野 | 8.9m/s |
| 2 | 長野 | 6.0m/s |
| 3 | 長野 | 5.5m/s |
| 4 | 長野 | 4.8m/s |
| 5 | 長野 | 4.0m/s |
| 6 | 長野 | 3.9m/s |
| 7 | 長野 | 3.8m/s |
| 8 | 長野 | 3.6m/s |
| 9 | 長野 | 3.5m/s |
| 10 | 長野 | 3.3m/s |
| 11 | 長野 | 3.2m/s |
| 12 | 長野 | 3.1m/s |
| 13 | 長野 | 3.0m/s |
| 14 | 長野 | 2.8m/s |
| 14 | 長野 | 2.8m/s |
| 16 | 長野 | 2.7m/s |
| 16 | 長野 | 2.7m/s |
| 18 | 長野 | 2.6m/s |
| 19 | 長野 | 2.5m/s |
| 20 | 長野 | 2.3m/s |
| 21 | 長野 | 2.2m/s |
| 22 | 長野 | 1.9m/s |
| 22 | 長野 | 1.9m/s |
| 24 | 長野 | 1.6m/s |
| 25 | 長野 | 1.4m/s |
| 26 | 長野 | 1.3m/s |
| 27 | 長野 | 1.2m/s |
| 28 | 長野 | 0.9m/s |
| 29 | 長野 | 0.7m/s |
| 30 | 長野 | 0.5m/s |
※ 今日23:40に観測された、直近10分間の平均風速です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日23:00までに観測された、10分間平均風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 長野 | 20:27 10.7m/s |
| 2 | 長野 | 06:11 8.8m/s |
| 3 | 長野 | 15:26 7.6m/s |
| 4 | 長野 | 07:07 7.4m/s |
| 5 | 長野 | 17:40 6.6m/s |
| 6 | 長野 | 17:28 6.2m/s |
| 7 | 長野 | 19:27 6.0m/s |
| 8 | 長野 | 19:52 5.7m/s |
| 8 | 長野 | 13:18 5.7m/s |
| 10 | 長野 | 09:46 5.6m/s |
| 11 | 長野 | 20:54 5.5m/s |
| 11 | 長野 | 23:00 5.5m/s |
| 13 | 長野 | 20:47 5.0m/s |
| 14 | 長野 | 13:04 4.9m/s |
| 15 | 長野 | 21:38 4.8m/s |
| 16 | 長野 | 17:33 4.7m/s |
| 16 | 長野 | 10:23 4.7m/s |
| 18 | 長野 | 17:45 4.5m/s |
| 19 | 長野 | 13:11 4.4m/s |
| 20 | 長野 | 17:36 4.2m/s |
| 21 | 長野 | 16:51 3.9m/s |
| 22 | 長野 | 18:36 3.7m/s |
| 23 | 長野 | 00:44 3.4m/s |
| 24 | 長野 | 21:00 3.2m/s |
| 25 | 長野 | 18:43 3.1m/s |
| 26 | 長野 | 21:37 3.0m/s |
| 27 | 長野 | 06:35 2.2m/s |
| 27 | 長野 | 17:38 2.2m/s |
| 29 | 長野 | 01:03 1.6m/s |
| 29 | 長野 | 21:28 1.6m/s |
※ 今日23:40までに観測された、瞬間風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 長野 | 20:22 14.1m/s |
| 2 | 長野 | 06:29 13.4m/s |
| 3 | 長野 | 15:48 12.9m/s |
| 4 | 長野 | 06:58 12.5m/s |
| 5 | 長野 | 17:24 12.3m/s |
| 6 | 長野 | 17:25 11.2m/s |
| 7 | 長野 | 02:39 11.1m/s |
| 8 | 長野 | 20:19 10.9m/s |
| 9 | 長野 | 13:45 10.8m/s |
| 10 | 長野 | 17:38 10.6m/s |
| 10 | 長野 | 19:12 10.6m/s |
| 12 | 長野 | 19:21 10.4m/s |
| 13 | 長野 | 23:28 10.2m/s |
| 14 | 長野 | 20:49 9.9m/s |
| 15 | 長野 | 09:55 9.8m/s |
| 15 | 長野 | 18:38 9.8m/s |
| 17 | 長野 | 22:51 9.2m/s |
| 18 | 長野 | 20:41 9.1m/s |
| 19 | 長野 | 21:34 8.9m/s |
| 20 | 長野 | 15:36 8.7m/s |
| 21 | 長野 | 10:14 8.4m/s |
| 22 | 長野 | 21:23 8.3m/s |
| 23 | 長野 | 23:14 7.2m/s |
| 24 | 長野 | 16:47 7.1m/s |
| 25 | 長野 | 04:00 5.6m/s |
| 26 | 長野 | 05:45 4.8m/s |
| 27 | 長野 | 23:05 4.7m/s |
| 28 | 長野 | 06:03 3.8m/s |
| 29 | 長野 | 21:20 3.3m/s |
| 30 | 長野 | 23:07 3.1m/s |