鹿児島のアメダスランキング 風速
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 鹿児島 | 5.4m/s |
| 2 | 鹿児島 | 5.2m/s |
| 3 | 鹿児島 | 5.1m/s |
| 4 | 鹿児島 | 4.9m/s |
| 5 | 鹿児島 | 4.5m/s |
| 6 | 鹿児島 | 4.3m/s |
| 7 | 鹿児島 | 3.9m/s |
| 8 | 鹿児島 | 3.6m/s |
| 9 | 鹿児島 | 3.4m/s |
| 10 | 鹿児島 | 3.0m/s |
| 11 | 鹿児島 | 2.9m/s |
| 12 | 鹿児島 | 2.8m/s |
| 12 | 鹿児島 | 2.8m/s |
| 14 | 鹿児島 | 2.1m/s |
| 15 | 鹿児島 | 2.0m/s |
| 16 | 鹿児島 | 1.7m/s |
| 16 | 鹿児島 | 1.7m/s |
| 18 | 鹿児島 | 1.6m/s |
| 19 | 鹿児島 | 1.4m/s |
| 20 | 鹿児島 | 1.3m/s |
| 21 | 鹿児島 | 1.2m/s |
| 22 | 鹿児島 | 1.1m/s |
| 23 | 鹿児島 | 1.0m/s |
| 24 | 鹿児島 | 0.9m/s |
| 24 | 鹿児島 | 0.9m/s |
| 24 | 鹿児島 | 0.9m/s |
| 27 | 鹿児島 | 0.7m/s |
| 27 | 鹿児島 | 0.7m/s |
| 29 | 鹿児島 | 0.6m/s |
| 29 | 鹿児島 | 0.6m/s |
※ 今日10:00に観測された、直近10分間の平均風速です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日10:00までに観測された、10分間平均風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 鹿児島 | 09:54 5.8m/s |
| 2 | 鹿児島 | 00:13 5.7m/s |
| 3 | 鹿児島 | 09:39 5.6m/s |
| 4 | 鹿児島 | 07:21 5.4m/s |
| 5 | 鹿児島 | 09:14 5.3m/s |
| 6 | 鹿児島 | 09:55 5.2m/s |
| 7 | 鹿児島 | 00:35 5.1m/s |
| 8 | 鹿児島 | 09:28 4.4m/s |
| 9 | 鹿児島 | 10:00 4.3m/s |
| 10 | 鹿児島 | 00:52 4.2m/s |
| 11 | 鹿児島 | 02:07 4.1m/s |
| 12 | 鹿児島 | 09:32 4.0m/s |
| 13 | 鹿児島 | 10:00 3.9m/s |
| 13 | 鹿児島 | 06:08 3.9m/s |
| 15 | 鹿児島 | 01:26 3.7m/s |
| 15 | 鹿児島 | 09:06 3.7m/s |
| 15 | 鹿児島 | 02:55 3.7m/s |
| 18 | 鹿児島 | 10:00 3.6m/s |
| 19 | 鹿児島 | 00:53 3.4m/s |
| 20 | 鹿児島 | 00:05 3.3m/s |
| 21 | 鹿児島 | 02:19 3.2m/s |
| 22 | 鹿児島 | 00:09 3.1m/s |
| 23 | 鹿児島 | 09:33 3.0m/s |
| 24 | 鹿児島 | 09:27 2.7m/s |
| 25 | 鹿児島 | 09:53 2.3m/s |
| 26 | 鹿児島 | 03:21 2.2m/s |
| 27 | 鹿児島 | 03:54 1.5m/s |
| 27 | 鹿児島 | 01:03 1.5m/s |
| 27 | 鹿児島 | 08:41 1.5m/s |
| 27 | 鹿児島 | 00:02 1.5m/s |
※ 今日10:00までに観測された、瞬間風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 鹿児島 | 08:37 8.9m/s |
| 2 | 鹿児島 | 09:52 8.7m/s |
| 3 | 鹿児島 | 00:59 8.4m/s |
| 4 | 鹿児島 | 10:00 8.3m/s |
| 5 | 鹿児島 | 00:12 7.4m/s |
| 6 | 鹿児島 | 02:45 7.2m/s |
| 6 | 鹿児島 | 09:55 7.2m/s |
| 6 | 鹿児島 | 09:54 7.2m/s |
| 9 | 鹿児島 | 09:20 7.0m/s |
| 10 | 鹿児島 | 09:59 6.7m/s |
| 11 | 鹿児島 | 09:40 6.6m/s |
| 12 | 鹿児島 | 09:14 6.2m/s |
| 12 | 鹿児島 | 10:00 6.2m/s |
| 14 | 鹿児島 | 09:21 5.7m/s |
| 15 | 鹿児島 | 09:45 5.6m/s |
| 15 | 鹿児島 | 00:15 5.6m/s |
| 17 | 鹿児島 | 09:24 5.5m/s |
| 17 | 鹿児島 | 01:56 5.5m/s |
| 19 | 鹿児島 | 09:54 5.1m/s |
| 20 | 鹿児島 | 00:49 5.0m/s |
| 21 | 鹿児島 | 02:06 4.6m/s |
| 22 | 鹿児島 | 00:20 4.3m/s |
| 22 | 鹿児島 | 00:27 4.3m/s |
| 24 | 鹿児島 | 01:19 4.1m/s |
| 25 | 鹿児島 | 03:08 4.0m/s |
| 26 | 鹿児島 | 09:35 3.6m/s |
| 27 | 鹿児島 | 08:36 2.9m/s |
| 28 | 鹿児島 | 09:36 2.5m/s |
| 28 | 鹿児島 | 04:22 2.5m/s |
| 30 | 鹿児島 | 08:49 2.2m/s |