鹿児島のアメダスランキング 風速
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 鹿児島 | 9.2m/s |
2 | 鹿児島 | 8.5m/s |
3 | 鹿児島 | 8.0m/s |
4 | 鹿児島 | 7.0m/s |
5 | 鹿児島 | 6.2m/s |
6 | 鹿児島 | 5.2m/s |
7 | 鹿児島 | 4.8m/s |
8 | 鹿児島 | 4.5m/s |
9 | 鹿児島 | 4.4m/s |
10 | 鹿児島 | 3.5m/s |
11 | 鹿児島 | 2.9m/s |
11 | 鹿児島 | 2.9m/s |
13 | 鹿児島 | 2.6m/s |
14 | 鹿児島 | 2.5m/s |
15 | 鹿児島 | 2.3m/s |
15 | 鹿児島 | 2.3m/s |
17 | 鹿児島 | 2.2m/s |
18 | 鹿児島 | 2.1m/s |
18 | 鹿児島 | 2.1m/s |
18 | 鹿児島 | 2.1m/s |
21 | 鹿児島 | 2.0m/s |
21 | 鹿児島 | 2.0m/s |
23 | 鹿児島 | 1.6m/s |
23 | 鹿児島 | 1.6m/s |
25 | 鹿児島 | 1.5m/s |
26 | 鹿児島 | 1.4m/s |
27 | 鹿児島 | 1.0m/s |
28 | 鹿児島 | 0.9m/s |
29 | 鹿児島 | 0.7m/s |
30 | 鹿児島 | 0.6m/s |
※ 今日23:00に観測された、直近10分間の平均風速です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日23:00までに観測された、10分間平均風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 鹿児島 | 20:48 10.2m/s |
2 | 鹿児島 | 17:22 9.6m/s |
3 | 鹿児島 | 23:00 8.5m/s |
4 | 鹿児島 | 16:32 8.4m/s |
5 | 鹿児島 | 15:38 8.3m/s |
6 | 鹿児島 | 22:57 8.1m/s |
7 | 鹿児島 | 15:47 6.9m/s |
8 | 鹿児島 | 10:59 6.6m/s |
9 | 鹿児島 | 20:03 6.5m/s |
9 | 鹿児島 | 16:26 6.5m/s |
11 | 鹿児島 | 15:06 6.1m/s |
11 | 鹿児島 | 15:54 6.1m/s |
13 | 鹿児島 | 21:36 5.9m/s |
14 | 鹿児島 | 13:10 5.6m/s |
15 | 鹿児島 | 22:54 5.4m/s |
16 | 鹿児島 | 15:20 5.2m/s |
16 | 鹿児島 | 13:51 5.2m/s |
18 | 鹿児島 | 15:13 4.8m/s |
19 | 鹿児島 | 00:30 4.7m/s |
19 | 鹿児島 | 22:11 4.7m/s |
21 | 鹿児島 | 11:22 4.6m/s |
22 | 鹿児島 | 13:11 4.5m/s |
23 | 鹿児島 | 14:46 4.2m/s |
23 | 鹿児島 | 13:45 4.2m/s |
25 | 鹿児島 | 14:17 4.1m/s |
26 | 鹿児島 | 11:42 3.8m/s |
27 | 鹿児島 | 11:55 3.4m/s |
27 | 鹿児島 | 22:30 3.4m/s |
29 | 鹿児島 | 21:39 3.2m/s |
30 | 鹿児島 | 12:34 2.6m/s |
※ 今日23:00までに観測された、瞬間風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 鹿児島 | 22:32 13.2m/s |
2 | 鹿児島 | 17:18 12.3m/s |
3 | 鹿児島 | 16:18 11.8m/s |
3 | 鹿児島 | 15:38 11.8m/s |
5 | 鹿児島 | 22:54 11.3m/s |
6 | 鹿児島 | 20:30 10.9m/s |
7 | 鹿児島 | 10:52 10.8m/s |
7 | 鹿児島 | 22:51 10.8m/s |
9 | 鹿児島 | 22:16 10.7m/s |
10 | 鹿児島 | 15:41 10.3m/s |
11 | 鹿児島 | 13:56 10.2m/s |
12 | 鹿児島 | 00:57 9.3m/s |
13 | 鹿児島 | 21:19 9.1m/s |
14 | 鹿児島 | 22:19 9.0m/s |
14 | 鹿児島 | 13:05 9.0m/s |
16 | 鹿児島 | 00:32 8.5m/s |
17 | 鹿児島 | 15:06 8.3m/s |
17 | 鹿児島 | 16:26 8.3m/s |
19 | 鹿児島 | 15:47 8.2m/s |
20 | 鹿児島 | 12:59 8.1m/s |
20 | 鹿児島 | 10:11 8.1m/s |
20 | 鹿児島 | 15:49 8.1m/s |
23 | 鹿児島 | 12:39 7.8m/s |
24 | 鹿児島 | 11:26 7.7m/s |
25 | 鹿児島 | 14:07 7.3m/s |
26 | 鹿児島 | 12:21 7.2m/s |
27 | 鹿児島 | 22:26 5.9m/s |
28 | 鹿児島 | 11:56 5.7m/s |
29 | 鹿児島 | 16:15 5.6m/s |
30 | 鹿児島 | 19:36 4.5m/s |