道央のアメダスランキング 雪
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道央 | 94cm |
| 2 | 道央 | 86cm |
| 3 | 道央 | 80cm |
| 4 | 道央 | 68cm |
| 5 | 道央 | 67cm |
| 6 | 道央 | 64cm |
| 7 | 道央 | 61cm |
| 8 | 道央 | 60cm |
| 8 | 道央 | 60cm |
| 10 | 道央 | 56cm |
| 11 | 道央 | 51cm |
| 12 | 道央 | 49cm |
| 13 | 道央 | 46cm |
| 13 | 道央 | 46cm |
| 15 | 道央 | 44cm |
| 16 | 道央 | 42cm |
| 17 | 道央 | 37cm |
| 18 | 道央 | 35cm |
| 19 | 道央 | 30cm |
| 20 | 道央 | 24cm |
| 21 | 道央 | 21cm |
| 21 | 道央 | 21cm |
| 23 | 道央 | 15cm |
| 24 | 道央 | 1cm |
※ 今日14:00に観測された、積雪の深さ(厚み)です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日14:00までに観測された、1時間降雪量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道央 | 06:00 11cm |
| 2 | 道央 | 04:00 9cm |
| 3 | 道央 | 02:00 7cm |
| 4 | 道央 | 11:00 5cm |
| 4 | 道央 | 02:00 5cm |
| 4 | 道央 | 02:00 5cm |
| 7 | 道央 | 01:00 4cm |
| 7 | 道央 | 11:00 4cm |
| 7 | 道央 | 12:00 4cm |
| 7 | 道央 | 12:00 4cm |
| 11 | 道央 | 08:00 3cm |
| 11 | 道央 | 11:00 3cm |
| 13 | 道央 | 05:00 2cm |
| 13 | 道央 | 14:00 2cm |
| 13 | 道央 | 03:00 2cm |
| 13 | 道央 | 10:00 2cm |
| 13 | 道央 | 03:00 2cm |
| 18 | 道央 | 10:00 1cm |
| 18 | 道央 | 06:00 1cm |
| 18 | 道央 | 13:00 1cm |
| 18 | 道央 | 14:00 1cm |
| 18 | 道央 | 09:00 1cm |
| 18 | 道央 | 14:00 1cm |
※ 今日14:00までに観測された、3時間降雪量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道央 | 08:00 15cm |
| 2 | 道央 | 04:00 13cm |
| 3 | 道央 | 04:00 12cm |
| 4 | 道央 | 03:00 9cm |
| 5 | 道央 | 03:00 8cm |
| 6 | 道央 | 03:00 7cm |
| 6 | 道央 | 13:00 7cm |
| 8 | 道央 | 03:00 6cm |
| 8 | 道央 | 09:00 6cm |
| 8 | 道央 | 01:00 6cm |
| 8 | 道央 | 14:00 6cm |
| 12 | 道央 | 13:00 5cm |
| 12 | 道央 | 01:00 5cm |
| 12 | 道央 | 01:00 5cm |
| 15 | 道央 | 01:00 4cm |
| 15 | 道央 | 11:00 4cm |
| 17 | 道央 | 05:00 3cm |
| 17 | 道央 | 01:00 3cm |
| 19 | 道央 | 01:00 2cm |
| 19 | 道央 | 12:00 2cm |
| 19 | 道央 | 14:00 2cm |
| 22 | 道央 | 12:00 1cm |
| 22 | 道央 | 11:00 1cm |
| 22 | 道央 | 02:00 1cm |
※ 今日14:00までに観測された、6時間降雪量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道央 | 06:00 22cm |
| 2 | 道央 | 04:00 18cm |
| 3 | 道央 | 03:00 15cm |
| 3 | 道央 | 03:00 15cm |
| 5 | 道央 | 06:00 12cm |
| 6 | 道央 | 06:00 11cm |
| 7 | 道央 | 03:00 10cm |
| 8 | 道央 | 01:00 9cm |
| 8 | 道央 | 03:00 9cm |
| 8 | 道央 | 14:00 9cm |
| 11 | 道央 | 09:00 7cm |
| 11 | 道央 | 14:00 7cm |
| 13 | 道央 | 13:00 6cm |
| 13 | 道央 | 12:00 6cm |
| 13 | 道央 | 02:00 6cm |
| 13 | 道央 | 03:00 6cm |
| 17 | 道央 | 01:00 5cm |
| 17 | 道央 | 11:00 5cm |
| 19 | 道央 | 08:00 4cm |
| 20 | 道央 | 14:00 3cm |
| 21 | 道央 | 14:00 2cm |
| 21 | 道央 | 03:00 2cm |
| 23 | 道央 | 14:00 1cm |
| 23 | 道央 | 05:00 1cm |
※ 今日14:00までに観測された、12時間降雪量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道央 | 10:00 32cm |
| 2 | 道央 | 10:00 20cm |
| 3 | 道央 | 03:00 19cm |
| 3 | 道央 | 07:00 19cm |
| 5 | 道央 | 03:00 18cm |
| 6 | 道央 | 03:00 16cm |
| 7 | 道央 | 04:00 15cm |
| 8 | 道央 | 04:00 14cm |
| 9 | 道央 | 12:00 13cm |
| 10 | 道央 | 12:00 12cm |
| 11 | 道央 | 04:00 11cm |
| 11 | 道央 | 03:00 11cm |
| 13 | 道央 | 02:00 10cm |
| 13 | 道央 | 14:00 10cm |
| 15 | 道央 | 11:00 9cm |
| 15 | 道央 | 03:00 9cm |
| 15 | 道央 | 14:00 9cm |
| 18 | 道央 | 11:00 8cm |
| 18 | 道央 | 03:00 8cm |
| 20 | 道央 | 03:00 4cm |
| 20 | 道央 | 14:00 4cm |
| 22 | 道央 | 13:00 3cm |
| 22 | 道央 | 09:00 3cm |
| 24 | 道央 | 05:00 2cm |
※ 今日14:00までに観測された、24時間降雪量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道央 | 10:00 35cm |
| 2 | 道央 | 13:00 28cm |
| 3 | 道央 | 14:00 26cm |
| 4 | 道央 | 14:00 24cm |
| 5 | 道央 | 12:00 23cm |
| 6 | 道央 | 14:00 20cm |
| 6 | 道央 | 14:00 20cm |
| 8 | 道央 | 14:00 19cm |
| 9 | 道央 | 14:00 17cm |
| 10 | 道央 | 14:00 14cm |
| 10 | 道央 | 08:00 14cm |
| 12 | 道央 | 14:00 13cm |
| 12 | 道央 | 11:00 13cm |
| 14 | 道央 | 14:00 12cm |
| 14 | 道央 | 14:00 12cm |
| 14 | 道央 | 14:00 12cm |
| 17 | 道央 | 14:00 11cm |
| 18 | 道央 | 03:00 10cm |
| 18 | 道央 | 14:00 10cm |
| 20 | 道央 | 11:00 9cm |
| 21 | 道央 | 14:00 6cm |
| 22 | 道央 | 14:00 5cm |
| 23 | 道央 | 14:00 3cm |
| 24 | 道央 | 14:00 2cm |