東京のアメダスランキング 風速
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 東京 | 7.4m/s |
| 2 | 東京 | 6.9m/s |
| 3 | 東京 | 5.0m/s |
| 4 | 東京 | 4.7m/s |
| 4 | 東京 | 4.7m/s |
| 6 | 東京 | 4.0m/s |
| 7 | 東京 | 3.5m/s |
| 8 | 東京 | 3.2m/s |
| 9 | 東京 | 2.0m/s |
| 10 | 東京 | 1.9m/s |
| 11 | 東京 | 1.5m/s |
| 12 | 東京 | 1.3m/s |
| 13 | 東京 | 1.0m/s |
| 14 | 東京 | 0.7m/s |
| 15 | 東京 | 0.6m/s |
| 15 | 東京 | 0.6m/s |
| 17 | 東京 | 0.4m/s |
※ 今日01:20に観測された、直近10分間の平均風速です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日01:00までに観測された、10分間平均風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 東京 | 00:08 9.2m/s |
| 2 | 東京 | 00:40 8.1m/s |
| 3 | 東京 | 00:33 8.0m/s |
| 4 | 東京 | 00:39 6.3m/s |
| 5 | 東京 | 00:37 4.5m/s |
| 6 | 東京 | 00:29 4.4m/s |
| 7 | 東京 | 00:01 3.6m/s |
| 8 | 東京 | 01:00 3.3m/s |
| 9 | 東京 | 00:34 3.2m/s |
| 10 | 東京 | 00:01 2.9m/s |
| 11 | 東京 | 00:36 2.5m/s |
| 12 | 東京 | 00:54 2.0m/s |
| 12 | 東京 | 00:29 2.0m/s |
| 14 | 東京 | 00:41 1.8m/s |
| 15 | 東京 | 00:41 1.5m/s |
| 16 | 東京 | 00:01 1.3m/s |
| 17 | 東京 | 00:45 1.2m/s |
※ 今日01:20までに観測された、瞬間風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 東京 | 01:12 14.9m/s |
| 2 | 東京 | 00:31 13.7m/s |
| 3 | 東京 | 00:36 11.0m/s |
| 4 | 東京 | 00:05 10.8m/s |
| 5 | 東京 | 00:21 8.4m/s |
| 6 | 東京 | 01:16 8.2m/s |
| 7 | 東京 | 00:28 6.2m/s |
| 8 | 東京 | 00:19 5.6m/s |
| 9 | 東京 | 00:55 5.1m/s |
| 10 | 東京 | 01:08 4.4m/s |
| 11 | 東京 | 00:37 4.3m/s |
| 12 | 東京 | 00:03 4.1m/s |
| 13 | 東京 | 00:10 3.5m/s |
| 13 | 東京 | 00:25 3.5m/s |
| 15 | 東京 | 00:06 3.4m/s |
| 16 | 東京 | 00:32 2.1m/s |
| 16 | 東京 | 00:24 2.1m/s |