沖縄のアメダスランキング 風速
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 沖縄 | 9.6m/s |
| 2 | 沖縄 | 8.4m/s |
| 3 | 沖縄 | 7.8m/s |
| 4 | 沖縄 | 7.3m/s |
| 5 | 沖縄 | 7.2m/s |
| 6 | 沖縄 | 7.1m/s |
| 7 | 沖縄 | 6.9m/s |
| 8 | 沖縄 | 6.7m/s |
| 9 | 沖縄 | 6.6m/s |
| 9 | 沖縄 | 6.6m/s |
| 11 | 沖縄 | 6.5m/s |
| 12 | 沖縄 | 6.3m/s |
| 13 | 沖縄 | 6.2m/s |
| 14 | 沖縄 | 6.1m/s |
| 15 | 沖縄 | 5.9m/s |
| 16 | 沖縄 | 5.8m/s |
| 17 | 沖縄 | 5.6m/s |
| 18 | 沖縄 | 5.4m/s |
| 19 | 沖縄 | 5.3m/s |
| 20 | 沖縄 | 5.0m/s |
| 21 | 沖縄 | 4.7m/s |
| 21 | 沖縄 | 4.7m/s |
| 23 | 沖縄 | 4.6m/s |
| 24 | 沖縄 | 3.9m/s |
| 25 | 沖縄 | 3.5m/s |
※ 今日15:50に観測された、直近10分間の平均風速です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日15:00までに観測された、10分間平均風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 沖縄 | 11:24 11.8m/s |
| 2 | 沖縄 | 13:08 9.9m/s |
| 3 | 沖縄 | 13:23 9.6m/s |
| 4 | 沖縄 | 04:28 9.5m/s |
| 5 | 沖縄 | 15:00 9.4m/s |
| 6 | 沖縄 | 14:20 9.3m/s |
| 7 | 沖縄 | 02:11 9.2m/s |
| 8 | 沖縄 | 11:50 9.0m/s |
| 9 | 沖縄 | 12:40 8.4m/s |
| 10 | 沖縄 | 09:32 8.3m/s |
| 11 | 沖縄 | 13:54 8.2m/s |
| 12 | 沖縄 | 13:54 8.0m/s |
| 13 | 沖縄 | 10:26 7.9m/s |
| 13 | 沖縄 | 14:49 7.9m/s |
| 15 | 沖縄 | 14:50 7.7m/s |
| 16 | 沖縄 | 14:17 7.4m/s |
| 17 | 沖縄 | 12:53 7.0m/s |
| 17 | 沖縄 | 14:04 7.0m/s |
| 19 | 沖縄 | 15:00 6.9m/s |
| 20 | 沖縄 | 15:00 6.7m/s |
| 21 | 沖縄 | 10:24 6.1m/s |
| 22 | 沖縄 | 08:24 5.9m/s |
| 23 | 沖縄 | 05:52 5.5m/s |
| 24 | 沖縄 | 14:13 5.3m/s |
| 25 | 沖縄 | 13:52 4.1m/s |
※ 今日15:50までに観測された、瞬間風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 沖縄 | 11:15 14.9m/s |
| 2 | 沖縄 | 15:02 14.5m/s |
| 3 | 沖縄 | 11:16 14.4m/s |
| 4 | 沖縄 | 15:32 13.9m/s |
| 5 | 沖縄 | 11:56 13.8m/s |
| 6 | 沖縄 | 13:48 13.5m/s |
| 6 | 沖縄 | 14:43 13.5m/s |
| 8 | 沖縄 | 04:37 12.9m/s |
| 8 | 沖縄 | 15:17 12.9m/s |
| 10 | 沖縄 | 13:21 12.5m/s |
| 10 | 沖縄 | 15:07 12.5m/s |
| 12 | 沖縄 | 14:56 12.3m/s |
| 12 | 沖縄 | 14:02 12.3m/s |
| 12 | 沖縄 | 11:55 12.3m/s |
| 15 | 沖縄 | 07:16 11.8m/s |
| 15 | 沖縄 | 13:25 11.8m/s |
| 15 | 沖縄 | 15:15 11.8m/s |
| 18 | 沖縄 | 10:51 11.4m/s |
| 19 | 沖縄 | 12:29 11.3m/s |
| 20 | 沖縄 | 08:18 11.1m/s |
| 21 | 沖縄 | 15:14 10.9m/s |
| 22 | 沖縄 | 14:38 10.8m/s |
| 23 | 沖縄 | 14:19 10.7m/s |
| 24 | 沖縄 | 12:54 9.9m/s |
| 25 | 沖縄 | 15:45 8.6m/s |