近畿のアメダスランキング 風速
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 大阪 | 9.3m/s |
| 2 | 兵庫 | 8.9m/s |
| 3 | 三重 | 8.6m/s |
| 4 | 兵庫 | 8.0m/s |
| 5 | 兵庫 | 7.1m/s |
| 5 | 兵庫 | 7.1m/s |
| 7 | 和歌山 | 6.8m/s |
| 7 | 三重 | 6.8m/s |
| 9 | 和歌山 | 6.2m/s |
| 10 | 兵庫 | 6.1m/s |
| 11 | 三重 | 6.0m/s |
| 11 | 滋賀 | 6.0m/s |
| 13 | 三重 | 5.7m/s |
| 14 | 大阪 | 5.6m/s |
| 14 | 三重 | 5.6m/s |
| 16 | 滋賀 | 5.5m/s |
| 17 | 滋賀 | 5.3m/s |
| 18 | 和歌山 | 5.1m/s |
| 19 | 三重 | 5.0m/s |
| 19 | 大阪 | 5.0m/s |
| 21 | 三重 | 4.9m/s |
| 22 | 大阪 | 4.7m/s |
| 22 | 兵庫 | 4.7m/s |
| 22 | 兵庫 | 4.7m/s |
| 25 | 和歌山 | 4.5m/s |
| 26 | 京都 | 4.3m/s |
| 26 | 兵庫 | 4.3m/s |
| 26 | 和歌山 | 4.3m/s |
| 26 | 大阪 | 4.3m/s |
| 26 | 三重 | 4.3m/s |
※ 今日10:50に観測された、直近10分間の平均風速です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日10:00までに観測された、10分間平均風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 大阪 | 08:54 9.8m/s |
| 2 | 兵庫 | 10:00 8.6m/s |
| 3 | 京都 | 09:03 8.0m/s |
| 4 | 和歌山 | 09:57 7.8m/s |
| 4 | 兵庫 | 01:18 7.8m/s |
| 6 | 和歌山 | 01:38 7.7m/s |
| 7 | 兵庫 | 09:24 7.6m/s |
| 7 | 和歌山 | 10:00 7.6m/s |
| 9 | 三重 | 10:00 6.9m/s |
| 10 | 和歌山 | 08:31 6.3m/s |
| 11 | 三重 | 08:11 6.1m/s |
| 12 | 兵庫 | 09:57 5.9m/s |
| 12 | 三重 | 10:00 5.9m/s |
| 14 | 兵庫 | 08:52 5.5m/s |
| 14 | 滋賀 | 10:00 5.5m/s |
| 14 | 兵庫 | 07:16 5.5m/s |
| 17 | 滋賀 | 06:07 5.4m/s |
| 18 | 三重 | 09:57 5.3m/s |
| 18 | 兵庫 | 10:00 5.3m/s |
| 20 | 三重 | 00:30 5.2m/s |
| 21 | 大阪 | 00:08 4.7m/s |
| 22 | 奈良 | 04:54 4.5m/s |
| 23 | 滋賀 | 07:38 4.3m/s |
| 23 | 奈良 | 05:53 4.3m/s |
| 23 | 大阪 | 09:48 4.3m/s |
| 23 | 和歌山 | 00:53 4.3m/s |
| 23 | 滋賀 | 08:42 4.3m/s |
| 28 | 兵庫 | 09:54 4.2m/s |
| 28 | 大阪 | 00:01 4.2m/s |
| 30 | 三重 | 09:10 4.1m/s |
※ 今日10:50までに観測された、瞬間風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 京都 | 10:20 16.2m/s |
| 2 | 和歌山 | 10:03 15.2m/s |
| 3 | 和歌山 | 01:53 14.5m/s |
| 4 | 三重 | 10:27 14.0m/s |
| 5 | 兵庫 | 10:00 13.9m/s |
| 6 | 和歌山 | 10:30 13.5m/s |
| 7 | 三重 | 10:49 13.4m/s |
| 8 | 三重 | 10:49 13.0m/s |
| 9 | 三重 | 01:30 12.1m/s |
| 10 | 和歌山 | 09:56 11.8m/s |
| 10 | 大阪 | 09:43 11.8m/s |
| 10 | 兵庫 | 10:38 11.8m/s |
| 13 | 兵庫 | 01:32 11.7m/s |
| 14 | 滋賀 | 10:11 11.3m/s |
| 15 | 兵庫 | 10:45 11.0m/s |
| 15 | 兵庫 | 10:37 11.0m/s |
| 17 | 三重 | 05:12 10.7m/s |
| 18 | 三重 | 10:50 10.5m/s |
| 18 | 兵庫 | 10:29 10.5m/s |
| 20 | 三重 | 10:44 10.4m/s |
| 20 | 兵庫 | 10:21 10.4m/s |
| 22 | 和歌山 | 10:46 10.3m/s |
| 23 | 大阪 | 10:44 10.2m/s |
| 24 | 大阪 | 10:40 10.1m/s |
| 25 | 兵庫 | 08:13 10.0m/s |
| 26 | 兵庫 | 10:11 9.8m/s |
| 27 | 滋賀 | 10:38 9.7m/s |
| 28 | 兵庫 | 10:40 9.6m/s |
| 28 | 京都 | 10:27 9.6m/s |
| 30 | 滋賀 | 06:05 9.5m/s |