- トップ
- 台風情報
- 過去の台風データベース
- 2024年
2024年・台風データベース
●2024年の台風の進路図や発生日時、消滅日時、最低気圧、最大風速などをまとめています。また、中心気圧の移り変わりのグラフも参照可能です。
-
2024年 台風1号 イーウィニャ(EWINIAR)2024/05/25 21:00〜2024/05/31 03:00
-
2024年 台風2号 マリクシ(MALIKSI)2024/05/31 09:00〜2024/05/31 21:00
-
2024年 台風3号 ケーミー(GAEMI)2024/07/20 09:00〜2024/07/27 03:00
-
2024年 台風4号 プラピルーン(PRAPIROON)2024/07/21 09:00〜2024/07/23 21:00
-
2024年 台風5号 マリア(MARIA)2024/08/08 03:00〜2024/08/12 15:00
-
2024年 台風6号 ソンティン(SON-TINH)2024/08/11 09:00〜2024/08/13 21:00
-
2024年 台風7号 アンピル(AMPIL)2024/08/12 21:00〜2024/08/19 09:00
-
2024年 台風8号 ウーコン(WUKONG)2024/08/13 09:00〜2024/08/14 21:00
-
2024年 台風9号 ジョンダリ(JONGDARI)2024/08/18 21:00〜2024/08/21 09:00
-
2024年 台風10号 サンサン(SHANSHAN)2024/08/22 03:00〜2024/08/30 21:00
-
2024年 台風11号 ヤギ(YAGI)2024/09/01 15:00〜2024/09/08 21:00
-
2024年 台風12号 リーピ(LEEPI)2024/09/05 09:00〜2024/09/06 21:00
-
2024年 台風13号 バビンカ(BEBINCA)2024/09/10 21:00〜2024/09/17 09:00
-
2024年 台風14号 プラサン(PULASAN)2024/09/15 21:00〜2024/09/21 15:00
-
2024年 台風15号 ソーリック(SOULIK)2024/09/19 03:00〜2024/09/19 21:00
-
2024年 台風16号 シマロン(CIMARON)2024/09/24 15:00〜2024/09/26 15:00
-
2024年 台風17号 チェービー(JEBI)2024/09/27 09:00〜2024/10/02 21:00
-
2024年 台風18号 クラトーン(KRATHON)2024/09/28 09:00〜2024/10/03 21:00
-
2024年 台風19号 バリジャット(BARIJAT)2024/10/09 15:00〜2024/10/11 09:00
-
2024年 台風20号 チャーミー(TRAMI)2024/10/22 03:00〜2024/10/28 09:00
-
2024年 台風21号 コンレイ(KONG-REY)2024/10/25 06:00〜2024/11/01 21:00
-
2024年 台風22号 インシン(YINXING)2024/11/04 03:00〜2024/11/12 15:00
-
2024年 台風23号 トラジー(TORAJI)2024/11/09 15:00〜2024/11/15 03:00
-
2024年 台風24号 マンニィ(MAN-YI)2024/11/09 15:00〜2024/11/20 09:00
-
2024年 台風25号 ウサギ(USAGI)2024/11/12 03:00〜2024/11/16 15:00
-
2024年 台風26号 パブーク(PABUK)2024/12/23 15:00〜2024/12/25 15:00
- 2023年
- 2024年