四国のアメダスランキング 風速
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 愛媛 | 6.5m/s |
| 2 | 愛媛 | 6.1m/s |
| 3 | 高知 | 4.5m/s |
| 4 | 愛媛 | 3.9m/s |
| 5 | 高知 | 3.3m/s |
| 5 | 徳島 | 3.3m/s |
| 7 | 香川 | 3.1m/s |
| 8 | 愛媛 | 2.7m/s |
| 9 | 愛媛 | 2.6m/s |
| 10 | 高知 | 2.4m/s |
| 11 | 高知 | 2.3m/s |
| 12 | 徳島 | 2.2m/s |
| 12 | 徳島 | 2.2m/s |
| 14 | 愛媛 | 2.0m/s |
| 14 | 高知 | 2.0m/s |
| 14 | 徳島 | 2.0m/s |
| 17 | 高知 | 1.7m/s |
| 18 | 香川 | 1.6m/s |
| 19 | 香川 | 1.5m/s |
| 19 | 香川 | 1.5m/s |
| 21 | 高知 | 1.4m/s |
| 22 | 高知 | 1.3m/s |
| 23 | 愛媛 | 1.1m/s |
| 23 | 香川 | 1.1m/s |
| 25 | 徳島 | 0.9m/s |
| 26 | 香川 | 0.8m/s |
| 26 | 徳島 | 0.8m/s |
| 28 | 高知 | 0.7m/s |
| 28 | 愛媛 | 0.7m/s |
| 28 | 愛媛 | 0.7m/s |
※ 今日09:10に観測された、直近10分間の平均風速です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日09:00までに観測された、10分間平均風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 愛媛 | 07:55 8.7m/s |
| 2 | 高知 | 00:28 7.9m/s |
| 3 | 愛媛 | 05:44 6.9m/s |
| 4 | 愛媛 | 09:00 6.0m/s |
| 5 | 高知 | 08:19 5.4m/s |
| 6 | 香川 | 07:18 5.3m/s |
| 7 | 高知 | 04:08 4.7m/s |
| 7 | 香川 | 05:38 4.7m/s |
| 9 | 徳島 | 05:43 4.5m/s |
| 10 | 高知 | 07:06 4.4m/s |
| 11 | 高知 | 02:49 4.3m/s |
| 11 | 愛媛 | 08:12 4.3m/s |
| 13 | 高知 | 07:41 3.6m/s |
| 13 | 徳島 | 07:08 3.6m/s |
| 13 | 愛媛 | 03:42 3.6m/s |
| 16 | 愛媛 | 08:20 3.5m/s |
| 17 | 高知 | 05:12 3.1m/s |
| 17 | 徳島 | 01:52 3.1m/s |
| 19 | 愛媛 | 06:39 2.9m/s |
| 20 | 徳島 | 03:24 2.8m/s |
| 20 | 愛媛 | 06:43 2.8m/s |
| 22 | 香川 | 02:14 2.4m/s |
| 23 | 徳島 | 00:26 2.3m/s |
| 24 | 愛媛 | 08:32 2.2m/s |
| 24 | 香川 | 04:29 2.2m/s |
| 26 | 愛媛 | 08:34 2.1m/s |
| 27 | 香川 | 05:07 2.0m/s |
| 28 | 香川 | 01:34 1.8m/s |
| 28 | 愛媛 | 07:28 1.8m/s |
| 28 | 高知 | 08:41 1.8m/s |
※ 今日09:10までに観測された、瞬間風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 愛媛 | 07:46 13.2m/s |
| 2 | 高知 | 00:14 9.3m/s |
| 3 | 愛媛 | 03:03 8.7m/s |
| 4 | 愛媛 | 09:09 8.5m/s |
| 5 | 徳島 | 05:32 7.4m/s |
| 6 | 香川 | 07:49 7.2m/s |
| 7 | 高知 | 04:01 7.0m/s |
| 8 | 高知 | 07:11 6.7m/s |
| 9 | 徳島 | 03:23 6.6m/s |
| 9 | 香川 | 05:34 6.6m/s |
| 11 | 高知 | 01:17 5.9m/s |
| 11 | 愛媛 | 08:07 5.9m/s |
| 13 | 高知 | 02:01 5.8m/s |
| 14 | 高知 | 05:04 5.7m/s |
| 14 | 高知 | 01:06 5.7m/s |
| 14 | 徳島 | 07:00 5.7m/s |
| 17 | 愛媛 | 08:13 4.8m/s |
| 17 | 愛媛 | 04:39 4.8m/s |
| 19 | 愛媛 | 06:34 4.5m/s |
| 20 | 愛媛 | 01:57 4.2m/s |
| 20 | 徳島 | 01:35 4.2m/s |
| 22 | 徳島 | 09:09 3.8m/s |
| 23 | 愛媛 | 06:36 3.5m/s |
| 24 | 愛媛 | 08:29 3.4m/s |
| 25 | 香川 | 04:00 2.9m/s |
| 25 | 高知 | 08:33 2.9m/s |
| 27 | 香川 | 04:02 2.8m/s |
| 27 | 香川 | 04:28 2.8m/s |
| 29 | 香川 | 01:31 2.6m/s |
| 29 | 愛媛 | 08:55 2.6m/s |