酒田のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 4.2 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 4.2 ℃ (08:10) | |
日最低 | -1.4 ℃ (05:31) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 東南東 / 3.4 m/s |
日最大風速 | 3.4 m/s (06:20) | |
日照 | 60分値 | 60 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 0.5 mm | |
日照 | 日合計 | 116 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値18日08時10分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 18(水) 8時 | |||||||
| 10分 | 4.2 | 0.0 | 東南東 | 3.4 | 10 | 61 | - |
| 00分 | 3.4 | 0.0 | 東南東 | 2.5 | 10 | 67 | 0 |
| 18(水) 7時 | |||||||
| 50分 | 2.8 | 0.0 | 東南東 | 2.4 | 10 | 68 | - |
| 40分 | 2.1 | 0.0 | 東南東 | 1.8 | 10 | 70 | - |
| 30分 | 1.8 | 0.0 | 南東 | 2.0 | 10 | 72 | - |
| 20分 | 1.2 | 0.0 | 東南東 | 2.1 | 10 | 76 | - |
アメダス 1時間観測値18日08時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 18(水) | |||||||
| 08時 | 3.4 | 0.0 | 東南東 | 2.5 | 60 | 67 | 0 |
| 07時 | 0.3 | 0.0 | 南東 | 2.4 | 46 | 81 | 0 |
| 06時 | -1.2 | 0.0 | 東南東 | 2.5 | 0 | 85 | 0 |
| 05時 | -1.1 | 0.0 | 東南東 | 1.8 | 0 | 86 | 0 |
| 04時 | -0.6 | 0.0 | 南東 | 2.4 | 0 | 85 | 0 |
| 03時 | -0.7 | 0.0 | 南東 | 2.0 | 0 | 86 | 0 |
| 02時 | -0.6 | 0.0 | 東南東 | 2.2 | 0 | 86 | 0 |
| 01時 | 0.1 | 0.0 | 南東 | 2.2 | 0 | 84 | 0 |
| 00時 | 0.5 | 0.0 | 南東 | 2.1 | 0 | 83 | 0 |
| 17(火) | |||||||
| 23時 | 1.2 | 0.0 | 南東 | 1.9 | 0 | 81 | 0 |
| 22時 | 1.8 | 0.0 | 南東 | 1.6 | 0 | 77 | 0 |
| 21時 | 4.7 | 0.0 | 西北西 | 1.3 | 0 | 56 | 0 |
| 20時 | 5.5 | 0.0 | 北西 | 2.7 | 0 | 53 | 0 |
| 19時 | 5.8 | 0.0 | 北西 | 3.1 | 0 | 52 | 0 |
| 18時 | 6.1 | 0.0 | 北西 | 3.3 | 29 | 55 | 0 |
| 17時 | 6.8 | 0.0 | 北西 | 3.8 | 56 | 51 | 0 |
| 16時 | 7.3 | 0.0 | 北西 | 5.1 | 45 | 51 | 0 |
| 15時 | 8.4 | 0.0 | 西北西 | 4.9 | 58 | 48 | 0 |
| 14時 | 8.2 | 0.0 | 西北西 | 5.2 | 57 | 47 | 0 |
| 13時 | 8.1 | 0.0 | 西北西 | 6.1 | 60 | 50 | 0 |
| 12時 | 8.9 | 0.0 | 西北西 | 5.9 | 53 | 54 | 0 |
| 11時 | 9.4 | 0.0 | 西北西 | 6.1 | 53 | 47 | 0 |
| 10時 | 8.6 | 0.0 | 西 | 6.1 | 40 | 46 | 0 |
| 09時 | 8.2 | 0.0 | 西北西 | 4.6 | 9 | 49 | 0 |
地点名:酒田(標高:3m)
所在地:酒田市亀ケ崎 酒田特別地域気象観測所