肘折のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 0.2 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 0.4 ℃ (16:09) | |
日最低 | -3.2 ℃ (00:04) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 東南東 / 1.3 m/s |
日最大風速 | 3.0 m/s (03:26) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 5.5 mm | |
48時間 | 22.0 mm | |
72時間 | 35.5 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 10 cm | |
48時間 | 23 cm | |
72時間 | 48 cm |
アメダス 10分観測値18日16時50分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
18(土) 16時 | |||||||
50分 | 0.2 | 0.0 | 東南東 | 1.3 | 0 | - | - |
40分 | 0.2 | 0.0 | 東 | 1.6 | 0 | - | - |
30分 | 0.2 | 0.0 | 東南東 | 1.3 | 0 | - | - |
20分 | 0.2 | 0.0 | 東 | 1.3 | 0 | - | - |
10分 | 0.3 | 0.0 | 東南東 | 1.3 | 0 | - | - |
00分 | 0.1 | 0.0 | 南南東 | 1.4 | 0 | - | 233 |
アメダス 1時間観測値18日16時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
18(土) | |||||||
16時 | 0.1 | 0.0 | 南南東 | 1.4 | 0 | - | 233 |
15時 | 0.1 | 0.0 | 南東 | 2.0 | 0 | - | 234 |
14時 | 0.2 | 0.0 | 東南東 | 1.6 | 0 | - | 235 |
13時 | -0.2 | 0.5 | 南東 | 2.2 | 0 | - | 236 |
12時 | -0.6 | 0.0 | 南東 | 1.7 | 0 | - | 236 |
11時 | -1.1 | 0.5 | 東北東 | 2.4 | 0 | - | 236 |
10時 | -1.0 | 0.0 | 東北東 | 1.5 | 0 | - | 236 |
09時 | -1.1 | 0.5 | 西南西 | 1.5 | 0 | - | 235 |
08時 | -0.8 | 0.0 | 西北西 | 2.4 | 0 | - | 234 |
07時 | -1.2 | 0.5 | 南西 | 1.6 | 0 | - | 235 |
06時 | -2.1 | 0.0 | 南南西 | 1.5 | 0 | - | 233 |
05時 | -1.8 | 0.0 | 東 | 1.3 | 0 | - | 234 |
04時 | -2.4 | 0.5 | 北東 | 1.3 | 0 | - | 235 |
03時 | -2.4 | 0.0 | 北東 | 1.4 | 0 | - | 236 |
02時 | -2.2 | 0.5 | 北西 | 1.9 | 0 | - | 237 |
01時 | -2.7 | 0.5 | 東北東 | 2.2 | 0 | - | 237 |
00時 | -3.1 | 0.5 | 北東 | 1.2 | 0 | - | 237 |
17(金) | |||||||
23時 | -2.5 | 0.5 | 北 | 2.0 | 0 | - | 235 |
22時 | -2.2 | 0.0 | 北北西 | 2.7 | 0 | - | 235 |
21時 | -2.2 | 0.5 | 西北西 | 1.6 | 0 | - | 236 |
20時 | -2.7 | 0.5 | 東北東 | 2.4 | 0 | - | 237 |
19時 | -2.7 | 0.0 | 北北西 | 2.3 | 0 | - | 236 |
18時 | -3.2 | 0.0 | 北 | 3.1 | 0 | - | 236 |
17時 | -3.8 | 1.0 | 北東 | 3.0 | 0 | - | 237 |
地点名:肘折(標高:330m)
所在地:最上郡大蔵村南山