東京のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 10.3 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 10.6 ℃ (09:39) | |
日最低 | 0.2 ℃ (03:02) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 南南東 / 2.7 m/s |
日最大風速 | 2.9 m/s (09:00) | |
日照 | 60分値 | 60 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 0.0 mm | |
日照 | 日合計 | 127 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値13日09時40分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 13(火) 9時 | |||||||
| 40分 | 10.3 | 0.0 | 南南東 | 2.7 | 10 | 44 | - |
| 30分 | 9.6 | 0.0 | 南南東 | 2.9 | 10 | 47 | - |
| 20分 | 9.3 | 0.0 | 南南東 | 3.3 | 10 | 49 | - |
| 10分 | 8.6 | 0.0 | 南南東 | 3.3 | 10 | 51 | - |
| 00分 | 8.0 | 0.0 | 南南東 | 2.9 | 10 | 49 | 0 |
| 13(火) 8時 | |||||||
| 50分 | 7.3 | 0.0 | 南南東 | 2.2 | 10 | 50 | - |
アメダス 1時間観測値13日09時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 13(火) | |||||||
| 09時 | 8.0 | 0.0 | 南南東 | 2.9 | 60 | 49 | 0 |
| 08時 | 3.4 | 0.0 | 北北東 | 0.8 | 27 | 56 | 0 |
| 07時 | 1.7 | 0.0 | 東北東 | 0.6 | 0 | 61 | 0 |
| 06時 | 1.0 | 0.0 | 南西 | 0.7 | 0 | 61 | 0 |
| 05時 | 0.5 | 0.0 | 東北東 | 0.8 | 0 | 64 | 0 |
| 04時 | 1.0 | 0.0 | 北 | 1.1 | 0 | 58 | 0 |
| 03時 | 0.2 | 0.0 | 北北西 | 0.7 | 0 | 64 | 0 |
| 02時 | 1.9 | 0.0 | 西北西 | 1.7 | 0 | 55 | 0 |
| 01時 | 2.3 | 0.0 | 北北西 | 1.3 | 0 | 52 | 0 |
| 00時 | 3.7 | 0.0 | 北北西 | 2.0 | 0 | 47 | 0 |
| 12(月) | |||||||
| 23時 | 4.1 | 0.0 | 北西 | 1.7 | 0 | 46 | 0 |
| 22時 | 4.3 | 0.0 | 西北西 | 1.4 | 0 | 67 | 0 |
| 21時 | 4.6 | 0.0 | 南東 | 1.7 | 0 | 56 | 0 |
| 20時 | 4.2 | 0.0 | 南 | 1.6 | 0 | 51 | 0 |
| 19時 | 4.5 | 0.0 | 南南西 | 2.1 | 0 | 46 | 0 |
| 18時 | 5.2 | 0.0 | 南南西 | 1.1 | 0 | 40 | 0 |
| 17時 | 5.6 | 0.0 | 南南西 | 2.0 | 34 | 42 | 0 |
| 16時 | 7.8 | 0.0 | 南 | 2.4 | 60 | 35 | 0 |
| 15時 | 8.3 | 0.0 | 南南東 | 2.2 | 60 | 25 | 0 |
| 14時 | 8.5 | 0.0 | 西 | 1.6 | 60 | 19 | 0 |
| 13時 | 9.0 | 0.0 | 西 | 1.3 | 60 | 22 | 0 |
| 12時 | 8.1 | 0.0 | 西 | 1.9 | 60 | 24 | 0 |
| 11時 | 7.8 | 0.0 | 西南西 | 2.6 | 60 | 25 | 0 |
| 10時 | 6.1 | 0.0 | 西北西 | 1.6 | 60 | 30 | 0 |
地点名:東京(標高:25m)
所在地:千代田区北の丸公園 東京管区気象台