羽田のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 20.5 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 21.3 ℃ (12:53) | |
日最低 | 10.7 ℃ (03:34) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 北北西 / 9.2 m/s |
日最大風速 | 9.6 m/s (13:57) | |
日照 | 60分値 | - 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 9.0 mm | |
日照 | 日合計 | - 分 |
降雪量 | ※この地点での積雪量のデータが一部取得できていません | |
アメダス 10分観測値28日14時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 28(土) 14時 | |||||||
| 00分 | 20.5 | 0.0 | 北北西 | 9.2 | - | - | - |
| 28(土) 13時 | |||||||
| 50分 | 19.8 | 0.0 | 北北西 | 9.0 | - | - | - |
| 40分 | 20.1 | 0.0 | 北北西 | 7.0 | - | - | - |
| 30分 | 20.2 | 0.0 | 北北西 | 9.2 | - | - | - |
| 20分 | 20.0 | 0.0 | 北北西 | 8.7 | - | - | - |
| 10分 | 20.1 | 0.0 | 北北西 | 7.6 | - | - | - |
アメダス 1時間観測値28日14時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 28(土) | |||||||
| 14時 | 20.5 | 0.0 | 北北西 | 9.2 | - | - | - |
| 13時 | 20.6 | 0.0 | 北北西 | 7.5 | - | - | - |
| 12時 | 15.3 | 0.0 | 東 | 4.1 | - | - | - |
| 11時 | 14.1 | 0.0 | 東 | 2.0 | - | - | - |
| 10時 | 13.6 | 0.0 | 東 | 2.5 | - | - | - |
| 09時 | 12.5 | 0.0 | 東 | 2.1 | - | - | - |
| 08時 | 11.7 | 0.0 | 北 | 0.5 | - | - | - |
| 07時 | 11.1 | 0.0 | 南東 | 0.5 | - | - | - |
| 06時 | 11.2 | 0.0 | 北北東 | 1.8 | - | - | - |
| 05時 | 11.0 | 0.0 | 北 | 2.0 | - | - | - |
| 04時 | 11.0 | 0.0 | 北 | 1.8 | - | - | - |
| 03時 | 11.0 | 0.0 | 東北東 | 0.9 | - | - | - |
| 02時 | 11.1 | 0.0 | 東南東 | 1.3 | - | - | - |
| 01時 | 11.4 | 0.0 | 南南東 | 0.3 | - | - | - |
| 00時 | 11.2 | 0.0 | 南東 | 2.9 | - | - | - |
| 27(金) | |||||||
| 23時 | 11.5 | 0.0 | 南南東 | 4.4 | - | - | - |
| 22時 | 11.6 | 0.0 | 北東 | 1.3 | - | - | - |
| 21時 | 11.9 | 0.0 | 東南東 | 2.7 | - | - | - |
| 20時 | 12.2 | 0.0 | 東南東 | 2.4 | - | - | - |
| 19時 | 12.5 | 0.0 | 南東 | 3.3 | - | - | - |
| 18時 | 13.3 | 0.0 | 南南東 | 4.0 | - | - | - |
| 17時 | 13.2 | 0.0 | 南東 | 2.5 | - | - | - |
| 16時 | 13.9 | 0.0 | 南東 | 2.6 | - | - | - |
| 15時 | 13.9 | 0.0 | 南東 | 2.1 | - | - | - |
地点名:羽田(標高:6m)
所在地:大田区羽田空港 東京航空地方気象台