那須高原のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 1.9 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 2.3 ℃ (09:45) | |
日最低 | -4.2 ℃ (00:08) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 西 / 2.1 m/s |
日最大風速 | 3.1 m/s (07:15) | |
日照 | 60分値 | 12 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 1.5 mm | |
48時間 | 9.5 mm | |
72時間 | 9.5 mm | |
日照 | 日合計 | 187 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 1 cm | |
48時間 | 15 cm | |
72時間 | 15 cm |
アメダス 10分観測値05日11時40分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 5(金) 11時 | |||||||
| 40分 | 1.9 | 0.0 | 西 | 2.1 | 0 | 62 | - |
| 30分 | 1.7 | 0.0 | 西北西 | 1.9 | 0 | 54 | - |
| 20分 | 1.7 | 0.0 | 西北西 | 2.8 | 2 | 51 | - |
| 10分 | 1.8 | 0.0 | 西 | 2.4 | 0 | 53 | - |
| 00分 | 1.5 | 0.0 | 北北東 | 2.0 | 0 | 54 | 5 |
| 5(金) 10時 | |||||||
| 50分 | 1.1 | 0.0 | 東 | 2.0 | 10 | 77 | - |
アメダス 1時間観測値05日11時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 5(金) | |||||||
| 11時 | 1.5 | 0.0 | 北北東 | 2.0 | 34 | 54 | 5 |
| 10時 | 1.1 | 0.0 | 南南東 | 1.6 | 60 | 76 | 6 |
| 09時 | 0.2 | 0.0 | 南東 | 1.9 | 60 | 73 | 7 |
| 08時 | -1.3 | 0.0 | 西北西 | 0.6 | 29 | 100 | 7 |
| 07時 | -0.5 | 0.5 | 西北西 | 2.4 | 2 | 78 | 7 |
| 06時 | -1.6 | 1.0 | 北西 | 0.5 | 0 | 100 | 7 |
| 05時 | -1.1 | 0.0 | 西北西 | 1.1 | 0 | 99 | 6 |
| 04時 | -0.9 | 0.0 | 南西 | 1.8 | 0 | 93 | 6 |
| 03時 | -0.8 | 0.0 | 西南西 | 1.2 | 0 | 68 | 6 |
| 02時 | -1.6 | 0.0 | 南西 | 1.7 | 0 | 58 | 7 |
| 01時 | -2.6 | 0.0 | 南西 | 2.0 | 0 | 59 | 7 |
| 00時 | -3.7 | 0.0 | 南南西 | 1.3 | 0 | 73 | 7 |
| 4(木) | |||||||
| 23時 | -4.2 | 0.0 | 南西 | 1.5 | 0 | 85 | 7 |
| 22時 | -3.5 | 0.0 | 南南西 | 1.2 | 0 | 71 | 8 |
| 21時 | -2.9 | 0.0 | 南西 | 1.3 | 0 | 65 | 8 |
| 20時 | -2.3 | 0.0 | 南西 | 1.7 | 0 | 61 | 9 |
| 19時 | -2.6 | 0.0 | 南南西 | 1.7 | 0 | 66 | 9 |
| 18時 | -2.0 | 0.0 | 西 | 1.7 | 0 | 52 | 9 |
| 17時 | -1.9 | 0.0 | 南西 | 1.8 | 0 | 60 | 10 |
| 16時 | -1.3 | 0.0 | 西南西 | 2.2 | 36 | 53 | 10 |
| 15時 | -1.1 | 0.0 | 東南東 | 1.5 | 2 | 64 | 10 |
| 14時 | -1.2 | 0.0 | 西北西 | 3.0 | 34 | 51 | 11 |
| 13時 | -1.1 | 0.0 | 西北西 | 3.1 | 21 | 50 | 11 |
| 12時 | -1.6 | 0.0 | 西北西 | 3.2 | 42 | 52 | 12 |
地点名:那須高原(標高:749m)
所在地:那須郡那須町大島