秩父のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 10.7 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 16.5 ℃ (13:34) | |
日最低 | 2.5 ℃ (06:06) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 南東 / 1.4 m/s |
日最大風速 | 5.9 m/s (17:28) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 0.0 mm | |
日照 | 日合計 | 633 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値17日19時10分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 17(火) 19時 | |||||||
| 10分 | 10.7 | 0.0 | 南東 | 1.4 | 0 | 63 | - |
| 00分 | 10.9 | 0.0 | 南南東 | 1.4 | 0 | 62 | 0 |
| 17(火) 18時 | |||||||
| 50分 | 11.1 | 0.0 | 東南東 | 1.0 | 0 | 61 | - |
| 40分 | 11.4 | 0.0 | 東南東 | 2.4 | 0 | 60 | - |
| 30分 | 11.6 | 0.0 | 東南東 | 3.0 | 0 | 59 | - |
| 20分 | 11.7 | 0.0 | 東 | 3.3 | 0 | 58 | - |
アメダス 1時間観測値17日19時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 17(火) | |||||||
| 19時 | 10.9 | 0.0 | 南南東 | 1.4 | 0 | 62 | 0 |
| 18時 | 12.1 | 0.0 | 東南東 | 3.5 | 21 | 56 | 0 |
| 17時 | 13.5 | 0.0 | 東南東 | 4.8 | 60 | 50 | 0 |
| 16時 | 14.8 | 0.0 | 東南東 | 4.6 | 60 | 45 | 0 |
| 15時 | 16.0 | 0.0 | 東南東 | 4.5 | 60 | 40 | 0 |
| 14時 | 15.5 | 0.0 | 東南東 | 4.0 | 60 | 38 | 0 |
| 13時 | 15.0 | 0.0 | 南東 | 2.3 | 60 | 36 | 0 |
| 12時 | 14.7 | 0.0 | 北 | 2.6 | 60 | 38 | 0 |
| 11時 | 12.4 | 0.0 | 北東 | 1.8 | 60 | 39 | 0 |
| 10時 | 12.0 | 0.0 | 東南東 | 1.2 | 60 | 45 | 0 |
| 09時 | 9.3 | 0.0 | 北 | 1.3 | 60 | 51 | 0 |
| 08時 | 5.8 | 0.0 | 北 | 0.5 | 57 | 62 | 0 |
| 07時 | 3.1 | 0.0 | 北西 | 0.5 | 15 | 76 | 0 |
| 06時 | 2.6 | 0.0 | 南西 | 0.7 | 0 | 76 | 0 |
| 05時 | 2.9 | 0.0 | 北北西 | 0.8 | 0 | 77 | 0 |
| 04時 | 3.6 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | 70 | 0 |
| 03時 | 4.4 | 0.0 | 北 | 0.7 | 0 | 68 | 0 |
| 02時 | 4.7 | 0.0 | 西 | 0.7 | 0 | 62 | 0 |
| 01時 | 4.9 | 0.0 | 西 | 0.8 | 0 | 62 | 0 |
| 00時 | 4.9 | 0.0 | 南 | 1.2 | 0 | 61 | 0 |
| 16(月) | |||||||
| 23時 | 5.2 | 0.0 | 南 | 0.8 | 0 | 61 | 0 |
| 22時 | 5.3 | 0.0 | 南南西 | 1.9 | 0 | 59 | 0 |
| 21時 | 6.0 | 0.0 | 南南西 | 2.0 | 0 | 54 | 0 |
| 20時 | 7.1 | 0.0 | 南南東 | 0.6 | 0 | 44 | 0 |
地点名:秩父(標高:232m)
所在地:秩父市上町 秩父特別地域気象観測所