草津のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 4.3 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 5.6 ℃ (02:49) | |
日最低 | 2.7 ℃ (00:22) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 北西 / 0.8 m/s |
日最大風速 | 1.0 m/s (00:27) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 11.0 mm | |
48時間 | 11.0 mm | |
72時間 | 11.0 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 2 cm | |
72時間 | 4 cm |
アメダス 10分観測値25日03時10分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 25(木) 3時 | |||||||
| 10分 | 4.3 | 0.0 | 北西 | 0.8 | 0 | 90 | - |
| 00分 | 4.7 | 0.0 | 西北西 | 0.8 | 0 | 89 | 5 |
| 25(木) 2時 | |||||||
| 50分 | 5.5 | 0.0 | 西北西 | 0.7 | 0 | 85 | - |
| 40分 | 4.1 | 0.0 | 西北西 | 0.8 | 0 | 91 | - |
| 30分 | 4.0 | 0.0 | 北北西 | 0.4 | 0 | 92 | - |
| 20分 | 5.0 | 0.0 | 西 | 0.4 | 0 | 87 | - |
アメダス 1時間観測値25日03時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 25(木) | |||||||
| 03時 | 4.7 | 0.0 | 西北西 | 0.8 | 0 | 89 | 5 |
| 02時 | 4.7 | 0.0 | 西北西 | 0.7 | 0 | 88 | 5 |
| 01時 | 4.6 | 0.0 | 西北西 | 0.6 | 0 | 86 | 5 |
| 00時 | 3.6 | 0.0 | 西北西 | 0.7 | 0 | 91 | 5 |
| 24(水) | |||||||
| 23時 | 3.9 | 0.0 | 西 | 0.5 | 0 | 90 | 5 |
| 22時 | 3.9 | 0.0 | 西北西 | 0.6 | 0 | 92 | 5 |
| 21時 | 3.0 | 0.0 | 北西 | 0.9 | 0 | 95 | 5 |
| 20時 | 4.4 | 0.0 | 西 | 0.7 | 0 | 92 | 5 |
| 19時 | 3.5 | 0.5 | 西北西 | 0.8 | 0 | 96 | 5 |
| 18時 | 3.1 | 0.0 | 西北西 | 0.7 | 0 | 97 | 5 |
| 17時 | 3.1 | 0.0 | 北西 | 0.6 | 0 | 97 | 5 |
| 16時 | 3.1 | 0.0 | 南南西 | 0.4 | 0 | 97 | 5 |
| 15時 | 4.0 | 0.0 | 北北西 | 0.7 | 0 | 95 | 5 |
| 14時 | 4.2 | 0.5 | 北北西 | 0.7 | 0 | 93 | 6 |
| 13時 | 3.4 | 0.5 | 北 | 0.9 | 0 | 96 | 6 |
| 12時 | 3.1 | 0.5 | 静穏 | 0.2 | 0 | 95 | 6 |
| 11時 | 2.7 | 0.5 | 北北西 | 1.1 | 0 | 95 | 6 |
| 10時 | 1.7 | 1.5 | 北北西 | 1.1 | 0 | 96 | 7 |
| 09時 | 1.5 | 0.5 | 北西 | 0.4 | 0 | 97 | 8 |
| 08時 | 1.1 | 1.0 | 北北西 | 0.4 | 0 | 97 | 8 |
| 07時 | 0.6 | 1.5 | 北北東 | 0.8 | 0 | 96 | 8 |
| 06時 | 0.0 | 2.0 | 北北西 | 0.8 | 0 | 98 | 8 |
| 05時 | 0.1 | 1.0 | 北西 | 0.4 | 0 | 96 | 8 |
| 04時 | -1.0 | 1.0 | 北北西 | 1.0 | 0 | 93 | 8 |
地点名:草津(標高:1223m)
所在地:吾妻郡草津町草津